Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 22 сентября 2021 года № 91 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" от 17.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
Дата: | 22.09.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
22 сентября 2021 года № 91
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 17.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «»Сусанинское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 17.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 27.05.2021 года
№ 79) следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 110332,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 131894,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме — 21562,0 тысячи рублей.
- В статье 5 —
пункт 2 подпункт 2 цифру «200,0» заменить на цифру «160,8»,
пункт 8 подпункт 2 цифру «24915,0» заменить на цифру «47398,4».
В статье 6 –
пункт 2 подпункт 2 цифру «18974,5» заменить на цифру «20789,6».
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Внести изменения в Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 16 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в сетевом издании газеты «Гатчинская правда.ру», а также размещению на официальном сайте поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» М.С.Артемьев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 22 сентября 2021 № 91
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год
Код | Наименование | Утверждено на 2021 год
(тыс. рублей) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 21562,0 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
21562,0 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 21562,0 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 22 сентября 2021 № 91
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ |
||||||||
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ «СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 год |
||||||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Бюджетные назначения на 2021 год (тыс.рублей | ||||||
1 | 2 | |||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 75 205,1 | ||||||
2 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 73 436,0 | ||||||
3 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ: | 25 436,00 | |||||
4 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 25 436,00 | |||||
5 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 000,00 | |||||
6 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 000,00 | |||||
7 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО: | 43 000,00 | |||||
8 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 000,00 | |||||
9 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1000,00 | |||||
10 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 42 000,0 | |||||
11 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 34 000,0 | |||||
12 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 34 000,0 | |||||
13 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 9 000,0 | |||||
14 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 9 000,0 | |||||
15 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 769,1 | ||||||
16 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч.: | 960,0 | |||||
17 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений | 70,0 | |||||
18 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 340,0 | |||||
19 | 1 11 07045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 550,0 | |||||
20 | 1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 750,0 | |||||
21 | 1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 350,0 | |||||
22 | 1 13 01995 10 0283 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 400,0 | |||||
23 | 1 16 00000 00 0000 140 | ШТРАФЫ, НЕУСТОЙКИ, ПЕНИ | 59,1 | |||||
24 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч: | 35 127,4 | ||||||
25 | 2 00 00000 00 0000 150 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ | 33 640,9 | |||||
26 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 12 873,80 | |||||
27 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии из областного бюджета | 16 266,0 | |||||
28 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции из областного бюджета: | 300,90 | |||||
29 | 2 02 30024 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,50 | |||||
30 | 2 02 35118 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 297,40 | |||||
31 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 200,2 | |||||
32 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 486,5 | ||||||
33 | 2 07 00000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты | 1 486,5 | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 110 332,5 | |||||||
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение
от 22 сентября 2021 года № 91
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов на 2021 год
Источники доходов | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2021 год (тыс.рублей) | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 35 127,4,4 | |||
1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 33 640,9 | ||
2 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 12 873,8 | |
4 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Г М Р) | 2 02 16001 10 0000 | 150 | 12 873,8 |
5 | Субсидии | 16 266,0 | ||
6 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 2 02 20216 10 0000 | 150 | 2 902,0 |
7 | Субсидия на ремонт объектов культуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1 127,9 |
8 | Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2019 года № 03-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1 059,3 |
9 | Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 448,4 |
10 | Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 288,7 |
11 | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 2 066,2 |
12 | Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 2 200,0 |
13 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения социально-значимого характера | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 4 355,4 |
14 | Субвенции | 300,90 | ||
15 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 | 150 | 297,40 |
16 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 2 02 30024 10 0000 | 150 | 3,50 |
17 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе | 2 02 40000 00 0000 | 2 935,10 | |
18 | Прочие межбюджетные трансферты на трудоустройство несовершеннолетних граждан -код цели | 2 02 49999 10 0000 | 150 | 81,7 |
19 | Прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог — код цели | 2 02 49999 10 0000 | 150 | 2783,4 |
20 | Прочие межбюджетные трансферты – итоги по спортивному конкурсу | 2 02 49999 10 0000 | 150 | 70,0 |
21 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 07 00000 10 0000 | 1486,5 | |
22 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2 07 05030 10 0000 | 150 | 1486,5 |
Приложение №10
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение
от 22 сентября 2021 года № 91
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2021 год |
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 22194,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 20589,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 343,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Резервные фонды | 01 | 11 | 160,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 297,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 297,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 830,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 10 | 820,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 50351,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 49451,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 900,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 30942,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2517,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1690,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Благоустройство | 05 | 03 | 20034,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 6700,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 1031,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Молодежная политика | 07 | 07 | 931,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 17481,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Культура | 08 | 01 | 17481,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1460,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Пенсионное обеспечение | 10 | 04 | 1460,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 7306,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Массовый спорт | 11 | 02 | 7306,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 131894,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение №10 к решению Совета депутатов МО «Сусанинское сельское поселение от 22 сентября 2021 года №91
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||