Перечень и финансирование мероприятий программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2016 год»
п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполне-ния мероприятия | Объем финансирова-ния мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприя-тий подпрограммы | ||||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма № 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | Итого | 2016 | 1480,0 | 1160,0 | 1160,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 1480,0 | 1160,0 | 1160,0 | |||||||
Мероприятие 1Развитие и поддержка малого предпринимательства | Итого | 2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
Мероприятие 2Организация общественных работ для безработных граждан | Итого | 2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 3 Развитие инфраструктуры связи, обеспечение доступа к современным информационным технологиям | Итого | 2016 | 800,0 | 630,0 | 630,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 800,0 | 630,0 | 630,0 | |||||||
Мероприятие 4Обеспечение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 2016 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Мероприятие 5Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию | Итого | 2016 | 440,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 440,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||
Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | Итого | 2016 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 220,0 | 200,0 | 200,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 1Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Итого | 2016 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | |||||||
Мероприятия 2 Реализация первичных мер пожарной безопасности | Итого | 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Мероприятие 3Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений, в том числе экстремизма | Итого | 2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 4Мероприятия по обеспечению деятельности добровольной народной дружины | Итого | 2016 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
Подпрограмма № 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | Итого | 2016 | 14571,6 | 14400,0 | 14400,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | 950,0 | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 13621,6 | 14540,0 | 14540,0 | |||||||
1.1. | Мероприятие 1
Софинансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
Итого | 2016 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||||
1.2. | Мероприятие 2
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
Итого | 2016 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятия 3 Переселение граждан из аварийного жилого фонда | Итого | 2016 | 900,0 | 900,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 900,0 | 900,0 | ||||||||
Мероприятие 4
Софинансирование расходов на установку счетчиков водоснабжения в муниципальных квартирах |
Итого | 2016 | 200,0 | 200,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Мероприятия 5 Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2016 | 1760,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 1760,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||
Мероприятие 6Организация уличного освещения | Итого | 2016 | 3710,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 3710,0 | 3500,0 | 3500,0 |
Мероприятие 7Организация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 2016 | 730,0 | 600,0 | 600,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 730,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
Мероприятие 8Прочие мероприятия по благоустройству | Итого | 2016 | 6200,0 | 6000,0 | 6000,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 6200,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||||
Мероприятие 9Организация и содержание мест захоронения | Итого | 2016 | 122,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 122,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Мероприятие 10Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры | Итого | 2016 | 950,0 | |||||||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | 950,0 | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 10Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры | Итого | 2016 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | |||||||
Подпрограмма № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | Итого | 2016 | 8186,2 | 7050,0 | 7050,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | 796,2 | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2016 | 200,0 | |||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 7190,0 | 7050,0 | 7050,0 | |||||||
Мероприятие 1Проведение культурно-массовых мероприятий | Итого | 2016 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |||||||
Мероприятие 2 Обеспечение деятельности учреждений культуры (Дома культуры) | Итого | 2016 | 5897,2 | 4900,0 | 4900,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 567,2 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | ||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 5130,0 | 4900,0 | 4900,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 3 Обеспечение деятельности учреждений культуры (Библиотеки) | Итого | 2016 | 1739,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 229,0 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 1510,0 | 1600,0 | 1600,0 | |||||||
Подпрограмма № 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | Итого | 2016 | 2572,4 | 950,0 | 950,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1240,3 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 1332,1 | 950,0 | 950,0 | |||||||
Мероприятие 1Проведение и участие в спортивных мероприятиях | Итого | 2016 | 880,0 | 700,0 | 700,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 880,0 | 700,0 | 700,0 | |||||||
Мероприятие 2Развитие местных инициатив граждан | Итого | 2016 | 1400,3 | ||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1240,3 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 160,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 3 Организация временных рабочих мест для подростков в летний период | Итого | 2016 | 251,1 | 220,0 | 220,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 42,1 | ||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 209,0 | 220,0 | 220,0 | |||||||
Мероприятие 3 Обеспечение проведения мероприятий для детей и молодежи | Итого | 2016 | 41,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 41,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
Подпрограмма № 6 «Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | Итого | 2016 | 460,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 460,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
Мероприятие 1 Мероприятий в области коммунального хозяйства | Итого | 2016 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 100,0 | 100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 2 Обеспечение проведения мероприятий по ремонту объектов культуры | Итого | 2016 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Мероприятие 3 Обеспечение проведения мероприятий по строительству и реконструкции плоскостных спортивных сооружений | Итого | 2016 | 460,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 460,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||
Подпрограмма № 7 «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | Итого | 2016 | 8932,8 | 5600,0 | 5600,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | 2659,5 | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 6273,3 | 5500,0 | 5500,0 | |||||||
Мероприятие 1
Содержание автомобильных дорог местного значения
|
Итого | 2016 | 3190,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 3190,0 | 4000,0 | 4000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятие 2
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
|
Итого | 2016 | 5742,8 | 800,0 | 800,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | 2659,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 1607,7 | 800,0 | 800,0 | |||||||
Мероприятие 3Капитальный ремонт дворовых территорий
|
Итого | 2016 | 1475,6 | 500,0 | 500,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 1475,6 | 500,0 | 500,0 | |||||||
Мероприятие 4Реализация проектов местных инициатив граждан
|
Итого | 2016 | 200,0 | 200,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Мероприятие 5Содействие развитию иных форм самоуправления в нас. пунктах, являющихся административными центрами
|
Итого | 2016 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2016 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 100,0 | 100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по муниципальной программе | Итого | 2016 | 36423,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 5646,0 | ||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 242,1 | ||||||||||
Средства бюджета Сусанинского сельского поселения | 2016 | 30534,9 | 30000,0 | 30000,0 | |||||||