Наименование: | РЕШЕНИЕ от 26 ноября 2015 года № 87 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 19.12.2014 года № 39 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2015 год». (По результатам проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено) |
Дата: | 26.11.2015 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
26 ноября 2015 года № 87
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов М О «Сусанинское
сельское поселение» от 19.12.2014 года № 39
«О бюджете муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2015 год»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в МО «»Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 19.12.2014 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год» (в редакции от 26.03.2015 года
№ 47, от 26.06.2015 года №63, от 24.09.2015 года № 72) следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 51781,629 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 53694,629 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 1913,0 тысяч рублей.
- Изложить пункт 2 статьи 2 в следующей редакции:
«Утвердить в пределах общего объема бюджета доходов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год, установленного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в общей сумме 20378,136 тысяч рублей согласно приложению 3» (прилагается).
3. В пункте 6 статьи 5 цифры «8932,8» заменить на 9442,8 тыс. рублей.
4. В пункте 3 статьи 6 цифры «11084,26» заменить на 11394,26 тыс. рублей, пункт 5 статьи 6 отменить.
5. Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести изменения в Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет М О «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
7. Внести изменения в Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
8. Внести изменения в Приложение № 6.1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год» (прилагается).
9. Внести изменения в Приложение № 7 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
10. Внести изменения в Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
11. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
12. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю.Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.11.2015 года № 87
Источники финансирования дефицита бюджета
МО «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год
Код |
Наименование |
Сумма (тысяч рублей) |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета
|
+ 1913,0 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | +1913,0 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | + 1913,0 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.11.2015 года № 87
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год
Наименование доходных источников | Бюджет на 2015 год, тыс. рублей | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 30403,493 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 30243,493 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3100,000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3100,000 |
1 03 02000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2113,500 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2113,500 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 250280,993 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1510,9 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 4200,8 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 19317,293 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 1160,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 900,00 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 356,00 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 470,00 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 30,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 300,00 |
1 13 03050 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений | 300,000 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4,00 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 4,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 20378,136 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 7843,10 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6992,20 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 850,90 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4696,00 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования | 2659,50 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений (код цели 1022) | 796,2 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений (код цели 1050) | 1240,300 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 367,75 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 366,75 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты | 7471,286 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов | 16,2 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 7455,086 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 51781,629 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.11.2015 года № 87
Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов в 2015 году
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма |
(тыс. рублей) | ||
1 | 2 | 3 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 6 992,2 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный бюджет) | 850,9 |
ДОТАЦИИ ВСЕГО | 7 843,1 | |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования | 2659,50 |
2 02 0299 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 796,2 |
2 02 0299 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 1240,30 |
СУБСИДИИ ВСЕГО | 4696,00 | |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 366,75
|
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений | 1,0 |
СУБВЕНЦИИ ВСЕГО | 367,75 | |
2 02 04014 10 0000 151 код цели 08 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 16,2 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 6100,0 |
2 02 04999 10 0000 151 код цели 10 | Прочие межбюджетные трансферты | 42,086 |
2 02 04999 10 0000 151 код цели 11 | Прочие межбюджетные трансферты | 200,0 |
2 02 04999 10 0000 151 код цели 18 | Прочие межбюджетные трансферты | 163,0 |
2 02 04999 10 0000 151 код цели 24 | Прочие межбюджетные трансферты | 950,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВСЕГО | 7471,286 | |
Итого | 20378,136 |
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.11.2015 года № 87
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2015 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2015 год, тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 13665,00 |
Функционирование представительных органов муниципального образования |
0103500,00Функционирование местных администраций010411394,26Резервные фонды011150,00Другие общегосударственные вопросы01131720,74Национальная оборона0200366,75Мобилизационная и вневойсковая подготовка0203366,75Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300220,00Обеспечение противопожарной безопасности0310200,00Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
031420,00Национальная экономика040011172,80Дорожное хозяйство (дорожные фонды)04099442,80Связь и информатика04101050,00Другие вопросы в области национальной экономики0412680,00Жилищно-коммунальное хозяйство050015471,582Жилищное хозяйство05011100,00Коммунальное хозяйство05021760,00Благоустройство050312611,582Образование0700292,086Молодежная политика и оздоровление детей0707292,086Культура, кинематография08008426,111Культура (Дома культуры)08015470,00Культура (Библиотеки)08011610,00Культура (Прочие мероприятия в области культуры)
0801549,911Культура (Обеспечение стимулирующих выплат)0801796,20Социальная политика 1000950,00Пенсионное обеспечение1001950,00Физическая культура и спорт11003130,30Массовый спорт11023130,30ВСЕГО РАСХОДОВ 53694,629
Приложение № 6.1
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.11.2015 года № 87
Распределение ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год
Наименование | Целевая статья | Вид расхода | Раздел, подраздел | Бюджет на 2015 год, тыс. руб. |
Программная часть | 38712,879 | |||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 38712,879 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 1 | 1730,00 | ||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 71 1 1516 | 1050,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1516 | 244 | 1050,00 | |
Связь и информатика | 71 1 1516 | 244 | 0410 | 1050,00 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 71 1 1517 | 180,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1517 | 244 | 180,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 71 1 1517 | 244 | 0412 | 180,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 71 1 1518 | 490,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1518 | 244 | 490,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 71 1 1518 | 244 | 0412 | 490,00 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 71 1 1551 | 10,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1551 | 244 | 10,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 71 1 1551 | 244 | 0412 | 10,00 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 2 | 220,00 | ||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 71 2 1512 | 200,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 2 1512 | 244 | 200,00 | |
Обеспечение противопожарной безопасности | 71 2 1512 | 244 | 0310 | 200,00 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 71 2 1569 | 20,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 2 1569 | 244 | 20,00 | |
Обеспечение противопожарной безопасности | 71 2 1569 | 244 | 0314 | 20,00 |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 3 | 24914,382 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 71 3 1521 | 500,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1521 | 244 | 500,00 | |
Жилищное хозяйство | 71 3 1521 | 244 | 0501 | 500,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 71 3 1522 | 1760,00 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 71 3 1522 | 244 | 850,00 | |
Коммунальное хозяйство | 71 3 1522 | 244 | 0502 | 850,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 71 3 1522 | 810 | 910,00 | |
Коммунальное хозяйство | 71 3 1522 | 810 | 0502 | 910,00 |
Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 71 3 1538 | 3710,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1538 | 244 | 3710,00 | |
Благоустройство | 71 3 1538 | 244 | 0503 | 3710,00 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | 71 3 1539 | 3700,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1539 | 244 | 3700,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 539 | 244 | 0409 | 3700,00 |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 71 3 1541 | 122,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1541 | 244 | 92,00 | |
Благоустройство | 71 3 1541 | 244 | 0503 | 92,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 71 3 1541 | 810 | 30,00 | |
Благоустройство | 71 3 1541 | 810 | 0503 | 30,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 71 3 1542 | 7100,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1542 | 244 | 7100,00 | |
Благоустройство | 71 3 1542 | 244 | 0503 | 7100,00 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 71 3 1553 | 729,582 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1553 | 244 | 729,582 | |
Благоустройство | 71 3 1553 | 244 | 0503 | 729,582 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 71 3 1560 | 1607,68 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1560 | 244 | 1607,68 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 1560 | 244 | 0409 | 1607,68 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах | 71 3 1561 | 1475,62 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1561 | 244 | 1475,62 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 1561 | 244 | 0409 | 1475,62 |
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 71 3 1640 | 600,00 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 71 3 1640 | 243 | 600,00 | |
Жилищное хозяйство | 71 3 1640 | 243 | 0501 | 600,00 |
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования | 71 3 7014 | 2659,50 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 7014 | 244 | 2659,50 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 7014 | 244 | 0409 | 2659,50 |
Поддержка МО по развитию общественной инфраструктуры | 71 3 7202 | 950,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 7202 | 244 | 950,00 | |
Благоустройство | 71 3 7202 | 244 | 0503 | 950,00 |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 4 | 8426,111 | ||
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры (ДК) | 71 4 1250 | 5470,00 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 71 4 1250 | 111 | 3100,00 | |
Мероприятия в сфере культуры и кмнематографии | 71 4 1250 | 111 | 0801 | 3100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 4 1250 | 244 | 2370,00 | |
Мероприятия в сфере культуры и кмнематографии | 71 4 1250 | 244 | 0801 | 2370,00 |
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 71 4 1260 | 1610,00 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 71 4 1260 | 111 | 1240,00 | |
Мероприятия в сфере культуры и кмнематографии | 71 4 1260 | 111 | 0801 | 1240,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 4 1260 | 244 | 370,00 | |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 71 4 1260 | 244 | 0801 | 370,00 |
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 71 4 1563 | 549,911 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 4 1563 | 244 | 549,911 | |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 71 4 1563 | 244 | 0801 | 549,911 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера | 71 4 7036 | 796,20 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 71 4 7036 | 111 | 796,20 | |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 71 4 7036 | 111 | 0801 | 796,20 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 2962,386 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 71 5 1523 | 41,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 1523 | 244 | 41,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 71 5 1523 | 244 | 0707 | 41,00 |
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 71 5 1534 | 1030,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 1534 | 244 | 1030,00 | |
Массовый спорт | 71 5 1534 | 244 | 1102 | 1030,00 |
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 71 5 1566 | 251,086 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 71 5 1566 | 123 | 251,086 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 71 5 1566 | 123 | 0707 | 251,086 |
Реализация проектов местных инициатив граждан | 71 5 1567 | 400,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 1567 | 244 | 400,00 | |
Массовый спорт | 71 5 1567 | 244 | 1102 | 400,00 |
Реализация проектов местных инициатив граждан (Л О) | 71 5 7088 | 1240,30 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 7088 | 244 | 1240,30 | |
Массовый спорт | 71 5 7088 | 244 | 1102 | 1240,30 |
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 460,00 | ||
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 71 6 1639 | 460,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности71 6 1639414 460,00Массовый спорт71 6 16544141102460,00Не программная часть 14981,75Обеспечение деятельности органов управления61 11895,26Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления61 7 7810,00Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ)61 7 1102 6660,00Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию61 7 1102121 6660,00Функционирование местных администраций61 7 110212101046660,00Расходы на обеспечение деятельности главы администрации 61 7 1104 1150,00Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию61 7 1104121 1150,00Функционирование местных администраций61 7 110412101041150,00Содержание органов местного самоуправления61 8 4085,26Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том числе оплата труда немуниципальных служащих61 8 1103 3584,26Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию61 8 1103121 1260,00Функционирование местных администраций61 8 110312101041260,00Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда61 8 1103122 375,00Функционирование местных администраций61 8 11031220104375,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд61 8 1103244 1939,26Функционирование местных администраций61 8 110324401041939,26Исполнение судебных актов РФ61 8 1103831 10,00Функционирование местных администраций61 8 1103831010410,00Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования61 8 1105 500,00Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий61 8 1105123 500,00Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований61 8 11051230103500,00Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений61 8 7134 1,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд61 8 7134244 1,00Другие общегосударственные вопросы61 8 713424401131,00Прочие расходы62 3086,490Прочие не программные расходы62 9 3086,490Межбюджетные трансферты62 9 1300 420,83Иные межбюджетные трансферты 62 9 1301540 78,00Передача полномочий по жилищному контролю62 9 1301540011378,00Иные межбюджетные трансферты 62 9 1302540 66,10Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений62 9 1302540011366,10Иные межбюджетные трансферты 62 9 1303540 32,10Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам62 9 1303540011332,10Иные межбюджетные трансферты 62 9 1304540 33,88Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса62 9 1304540011333,88Иные межбюджетные трансферты 62 9 1305540 46,09Утверждение генеральных планов поселения, правил застройки, утверждения документов на планирование территории, выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию62 9 1305540011346,09Иные межбюджетные трансферты 62 9 1306540 63,00Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений62 9 1306540011363,00Иные межбюджетные трансферты 62 9 1307540 101,66Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг62 9 13075400113101,66Резервные фонды местных администраций62 9 1502 50,00Резервные средства62 9 1502870 50,00Резервные фонды62 9 1502870011150,00Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности62 9 1503 53,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд62 9 1503244 53,00Другие общегосударственные вопросы62 9 1503244011353,00Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления62 9 1505 548,91Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд62 9 1505244 535,91Другие общегосударственные вопросы62 9 15052440113535,91Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей62 9 1505853 13,00Другие общегосударственные вопросы62 9 1505853011313,00Оказание финансовой и материальной помощи юридическим и физическим лицам, премирование по распоряжению главы администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда62 9 1506 250,00Премии и гранты62 9 1506350 250,00Другие общегосударственные вопросы62 9 15063500113250,00Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих62 9 1507 125,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд62 9 1507244 125,00Другие общегосударственные вопросы62 9 15072440113125,00Доплаты к пенсиям муниципальных служащих62 9 1528 950,00Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств62 9 1528321 950,00Пенсионное обеспечение62 9 15283211001950,00Проведение мероприятий к Дню Победы62 9 1641 322,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд62 9 1641244 322,00Другие общегосударственные вопросы62 9 16412440113322,00Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты62 9 5118 366,75Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию62 9 5118121 361,631Мобилизационная и вневойсковая подготовка62 9 511812102035,119Итого 53694,629
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.11.2015 года № 87
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2015 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Дата и номер решения, |
общая суммаПодразделУтверждено на 2015 год, (тыс. руб1Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», в том числе
Постановление главы от 09.10.2014г.
№ 470
2Подпрограмма № 1 « Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»24914,38204099442,805011100,005021760,0050312611,5823Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»220,003090,00310200,0031420,04Подпрограмма № 3 «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»1730,0040100,004101050,00412680,05Подпрограмма № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»8426,11108018426,1116Подпрограмма № 5 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение»2962,3860707
292,0861102
2670,30
7Подпрограмма № 6 «Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение»
460,0
05020,008010,01102460,0 Всего по программе
38712,879
Приложение № 8
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.11.2015 года № 87
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Российской Федерации
