Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 2015 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Под-раздел |
Утверждено на 2015 год, (тыс. руб.) |
Исполнено за 9 мес. 2015года (тыс.руб.) | % исполнения за 2015 год |
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | Постановление главы от 09.10.2014г.
№ 470 |
||||
1 | Подпрограмма № 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 0401 | 00 | 0,0 | 0,0 |
0410 | 1050,0 | 982,1 | 93,5 | ||
0412 | 630 | 616,2 | 97,8 | ||
Итого | 1680,0 | 1598,3 | 69,3 | ||
2 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 0309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0310 | 200,0 | 198,2 | 99,1 | ||
0314 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||
Итого | 220,0 | 218,2 | 99,2 | ||
3 | Подпрограмма № 3 « Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 9069,8 | 8792,6 | 96,9 |
0501 | 1100,0 | 900,4 | 81,9 | ||
0502 | 1760,0 | 1447,8 | 82,2 | ||
0503 | 12231,6 | 11348,0 | 92,8 | ||
Итого | 24161,4 | 22488,8 | 93,1 | ||
4 | Подпрограмма № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 0801 | 8186,1 | 8128,9 | 99,3 |
5 | Подпрограмма № 5 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 0707 | 292,086 | 265,3 | 90,8 |
1102 | 2470,3 | 2378,3 | 96,3 | ||
Итого | 2762,4 | 2643,6 | 95,7 | ||
6 | Подпрограмма № 6 «Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» |
1102 |
460,0 | 444,5 | 96,6 |
Итого | 460,0 | 444,5 | 96,6 | ||
Всего по программе | 37709,7 | 35522,4 | 94,2 |