Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 24 марта 2016 г. № 106 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 17.12.2015 года № 90 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2016 год». (По результатам проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено) |
Дата: | 24.03.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 24 марта 2016 г. № 106
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов М О «Сусанинское
сельское поселение» от 17.12.2015 года № 90
«О бюджете муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2016 год»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в МО «»Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 17.12.2015 года № 90 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 57632,755 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 57632,755 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Изложить пункт 2 статьи 2 в следующей редакции:
«Утвердить в пределах общего объема бюджета доходов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год, установленного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в общей сумме 21335,155 тысяч рублей согласно приложению 3» (прилагается).
3. Статью 5 дополнить пунктом 13 –«Утвердить дорожный фонд муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 10120,6 тыс. рублей».
4. В пункте 3 статьи 6 цифры «10975,0» заменить на «11975,0» тыс. рублей.
5. Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести изменения в Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
7. Внести изменения в Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
8. Внести изменения в Приложение № 6.1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» (прилагается).
9. Внести изменения в Приложение № 7 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
10. Внести изменения в Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
11. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
12. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю.Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 24.03.2016 года № 106
Источники финансирования дефицита бюджета
МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год
Код | Наименование | Сумма(тысяч рублей) |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета
|
0,00 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 0,00 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 24.03.2016 года № 106
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год
Наименование доходных источников | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 36297,6 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 36307,6 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3223,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3223,3 |
1 03 02000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2528,6 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2528,6 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 29554,5 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1400,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 28154,5 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 990,0 | |
1 11 05000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 300,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 300,0 |
1 11 09000 00 0000 000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 490,0 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 470,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 20,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 200,0 |
1 13 03050 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 200,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 21335,155 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 13542,5 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13483,1 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 59,4 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии | 4057,902 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии на осуществление дорожной деятельности | 1720,6 |
2 02 02088 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам (расселение жилья за счет фонда содействия реформированию ЖКХ) | 1480,056 |
2 02 02089 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам (расселение жилья за счет бюджета Ленинградской области) | 857,246 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 224,17 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 223,17 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3510,583 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов | 3510,583 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 57632,755 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 24.03.2015 года № 106
Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов
в 2016 году
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма |
(тыс. рублей) | ||
1 | 2 | 3 |
Дотации | 13542,5 | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 13483,1 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный бюджет) | 59,4 |
Субсидии | 4057,902 | |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии на осуществление дорожной деятельности | 1720,6 |
2 02 02088 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам (расселение жилья за счет фонда содействия реформированию ЖКХ) | 1480,056 |
2 02 02089 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам (расселение жилья за счет бюджета Ленинградской области) | 857,246 |
Субвенции | 224,17 | |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 223,17
|
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений | 1,0 |
Межбюджетные трансферты | 3510,583 | |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 3510,583 |
Итого | 21335,155 |
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение»
от 24.03.2016 года № 106
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
на 2016 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 14451,1 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 500,0 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 11975,0 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1926,1 |
Национальная оборона | 0200 | 223,17 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 223,17 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 200,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
80,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 20,0 |
Национальная экономика | 0400 | 11280,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 10120,6 |
Связь и информатика | 0410 | 730,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 430,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 21585,799 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 7905,799 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 2300,0 |
Благоустройство | 0503 | 11380,0 |
Образование | 0700 | 292,086 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 292,086 |
Культура, кинематография | 0800 | 7150,0 |
Культура (Дома культуры) | 0801 | 4900,0 |
Культура (Библиотеки) | 0801 | 1600,0 |
Культура (Прочие мероприятия в области культуры) | 0801 | 550,0 |
Социальная политика | 1000 | 950,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 950,0 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 1500,0 |
Массовый спорт | 1102 | 1500,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 57632,755 |
Приложение № 6.1
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение»
от 24.03.2016 года № 106
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2016 год
Наименование | Целевая статья | Вид расхода | Раздел, подраздел | Бюджет на 2016 год, тыс. руб. |
Программная часть | 42008,485 | |||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 42008,485 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 1 | 1160,00 | ||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 711 15 15160 | 730,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 730,00 | |
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 730,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 711 15 15180 | 400,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15180 | 244 | 400,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15180 | 244 | 0412 | 400,00 |
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 711 15 15330 | 20,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15330 | 244 | 20,00 | |
Общеэкономические вопросы | 711 15 15330 | 244 | 0412 | 20,00 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,00 | ||
Субсидии некоммерческим организациям за исключением государственных (муниципальных) органов | 711 15 15510 | 630 | 10,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 71115 15510 | 630 | 0412 | 10,00 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 2 | 200,00 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне | 712 15 15090 | 55,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15090 | 244 | 55,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15090 | 244 | 0309 | 55,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 712 15 15100 | 25,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15100 | 244 | 25,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 712 15 15100 | 244 | 0309 | 25,00 |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 100,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 100,00 | |
Обеспечение противопожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 100,00 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 712 15 15690 | 20,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15690 | 244 | 20,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности | 712 15 15690 | 244 | 0314 | 20,00 |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 3 | 21585,799 | ||
Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет Фонда ЖКХ) | 713 15 09502 | 1480,056 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 09502 | 412 | 1480,056 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 09502 | 412 | 0501 | 1480,056 |
Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет Л О) | 713 15 09602 | 857,246 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 09602 | 412 | 857,246 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 09602 | 412 | 0501 | 857,246 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 713 15 15210 | 500,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 500,00 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 500,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 1800,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 890,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15220 | 810 | 910,00 | |
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 1800,00 | |
Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3500,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3500,00 | |
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3500,00 |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 100,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 70,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15410 | 810 | 30,00 | |
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 100,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 713 15 15420 | 6140,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 6140,00 | |
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 6140,00 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 713 15 15530 | 1500,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 1500,00 | |
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 1500,00 |
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 713 15 16400 | 600,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 16400 | 244 | 600,00 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 244 | 0501 | 600,00 |
Разработка схем газификации | 713 15 17002 | 500,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 17002 | 244 | 500,00 | |
Коммунальное хозяйство | 713 15 17002 | 244 | 0502 | 500,00 |
Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком | 713 15 S4310 | 140,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 S4310 | 244 | 140,00 | |
Благоустройство | 713 15 S4310 | 244 | 0503 | 140,00 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет Г М Р) | 713 15 S9602 | 1468,497 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 S9602 | 412 | 1468,497 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 412 | 0501 | 1468,497 |
Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет С С П) | 713 15 S9602 | 3000,00 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 S9602 | 412 | 3000,00 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 412 | 0501 | 3000,00 |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 4 | 7050,00 | ||
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 4900,00 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 714 15 12500 | 111 | 2150,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) | 714 15 12500 | 119 | 650,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 77,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2023,00 | |
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 4900,00 | |
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 714 15 12600 | 1600,00 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 714 15 12600 | 111 | 920,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) | 714 15 12600 | 119 | 280,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 12,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 388,00 | |
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1600,00 | |
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 550,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 550,00 | |
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 550,00 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 1492,086 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 30,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 30,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 30,00 |
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 1200,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 1200,00 | |
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 1200,00 |
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 262,086 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 715 15 15660 | 111 | 201,324 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 715 15 15660 | 119 | 60,762 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 0707 | 262,086 | |
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 400,00 | ||
Мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры | 716 15 15640 | 100,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 15640 | 244 | 100,00 | |
Культура | 716 15 15640 | 0801 | 100,00 | |
Строительство и реконструкция спортивных объектов | 716 16 16390 | 300,00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 716 15 16390 | 414 | 300,00 | |
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 300,00 |
Мероприятия по ремонту объектов культуры | 716 15 16540 | 100,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 16540 | 244 | 100,00 | |
Культура | 716 15 16540 | 0801 | 100,00 | |
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 10120,60 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | 717 15 15390 | 2600,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 2600,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 2600,00 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним | 717 15 15610 | 1900,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15610 | 244 | 1900,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15610 | 244 | 0409 | 1900,00 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 1720.60 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 1720.60 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 1720.60 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 S0140 | 3300.00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0140 | 244 | 3300.00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0140 | 244 | 0409 | 3300.00 |
Реализация проектов местных инициатив граждан | 717 15 S0880 | 300,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0880 | 244 | 300,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0880 | 244 | 0409 | 300,00 |
Содействие развитию иных форм самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами | 717 15 S4390 | 300,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S4390 | 244 | 300,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S4390 | 244 | 0409 | 300,00 |
Не программная часть | 15624,30 | |||
Обеспечение деятельности органов управления | 61 | 12476,00 | ||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 61 7 | 7550,00 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) | 617 00 11020 | 6450,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11020 | 121 | 5000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 617 00 11020 | 129 | 1450,00 | |
Функционирование местных администраций | 617 00 11020 | 0104 | 6450,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации | 617 00 11040 | 1100,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11040 | 121 | 900,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 617 00 11040 | 129 | 200,00 | |
Функционирование местных администраций | 617 00 11040 | 0104 | 1100,00 | |
Содержание органов местного самоуправления | 61 8 | 4926,00 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том числе оплата труда немуниципальных служащих | 618 00 11030 | 4425,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 618 00 11030 | 121 | 1200,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 618 00 11030 | 122 | 110,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 618 00 11030 | 129 | 350,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 618 00 11030 | 242 | 70,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 618 00 11030 | 244 | 2695,00 | |
Функционирование местных администраций | 618 00 11030 | 0104 | 4425,00 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 618 00 11050 | 500,00 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 618 00 11050 | 123 | 500,00 | |
Функционирование представительных органов муниципальных образований | 618 00 11050 | 123 | 0103 | 500,00 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 618 00 71340 | 1,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 618 00 71340 | 244 | 1,00 | |
Функционирование местных администраций | 618 00 71340 | 244 | 0104 | 1,00 |
Прочие расходы | 62 | 2448,30 | ||
Прочие не программные расходы | 62 9 | 2448,30 | ||
Межбюджетные трансферты | 629 00 13000 | 377,22 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 629 00 13010 | 540 | 78,00 | |
Передача полномочий по жилищному контролю | 629 00 13010 | 540 | 0113 | 78,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 629 00 13020 | 540 | 60,80 | |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений | 629 00 13020 | 540 | 0113 | 60,80 |
Иные межбюджетные трансферты | 629 00 13030 | 540 | 31,70 | |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам | 629 00 13030 | 540 | 0113 | 31,70 |
Иные межбюджетные трансферты | 629 00 13040 | 540 | 36,78 | |
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 629 00 13040 | 540 | 0113 | 36,78 |
Иные межбюджетные трансферты | 629 00 13060 | 540 | 63,00 | |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений | 629 00 13060 | 540 | 0113 | 63,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 629 00 13070 | 540 | 106,94 | |
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг | 629 00 13070 | 540 | 0113 | 106,94 |
Резервные фонды местных администраций | 629 00 15020 | 50,00 | ||
Резервные средства | 629 00 15020 | 870 | 50,00 | |
Резервные фонды | 629 00 15020 | 870 | 0111 | 50,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 629 00 15030 | 400,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 629 00 15030 | 244 | 400,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 629 00 15030 | 244 | 0113 | 400,00 |
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления | 629 00 15050 | 697,88 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 629 00 15050 | 244 | 681,88 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 629 00 15050 | 852 | 3,00 | |
Уплата иных платежей | 629 00 15050 | 853 | 13.00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 629 00 15050 | 0113 | 697,88 | |
