Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 мая 2016 г. № 123 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года (По результатам проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено) |
Дата: | 25.05.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 25 мая 2016 г. № 123
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года:
по доходам в сумме 23179,1 тысячи рублей
по расходам в сумме 6335,4 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 16843,7 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 1 квартал 2016 года
Код |
Наименование |
Утверждено на 2016 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2016 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+2000,0
|
-16843,7 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+2000,0
|
-16843,7 |
Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года
Код бюджетной классификации | Наименование доходных источников | Бюджет на 2016 г. тыс.руб. | Исполнение за 1кв. 2016 года, тыс.рублей | % исполне-ния |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 27297,6 | 18624,1 | 84,0 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 26307,6 | 18427,3 | 84,6 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3223,3 | 592,9 | 18,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3223,3 | 592,9 | 18,4 |
1 03 02200 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2528,6 | 641,9 | 25,4 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2528,6 | 641,9 |
25,4 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1,2 | 1,7 | 140,8 |
1 05 03010 01 0000 000 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,2 | 1,7 | 140,8 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 20554,5 | 17190,3 | 83,6 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1400,0 | 36,3 | 2,6 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 19154,5 | 17154,0 | 89,6 |
Госпошлина | 0,5 | |||
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 990,0 | 196,8 | 19,9 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 790,0 | 133,7 |
16,9 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений | 300,0 | 16,6 | 5,5 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 470,0 | 117,1 | 24,9 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 20,0 | 0 | 0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 200,0 | 63,1 | 31,6 |
1 13 00000 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства | 200,0 | 63,1 | 31,6 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 21335,2 | 4555,0 | 21,3 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 13542,5 | 2711,5 | 20,0 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 13542,5 | 2711,5 | 20,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений | 4057,9 | 852,3 | 21,0 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 1720,6 | 0 | 0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2337,3 | 852,3 | 36,5 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 224,17 | 112,6 | 50,2 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 223,17 | 111,6 | 50,0 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 | 1,0 | 100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3510,6 | 878,6 | 25,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 3510,6 | 878,6 | 25,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 48632,8 | 23179,1 |
47,7 |
Приложение № 3
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета
МО «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2016 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 1кв. 2016 года, тыс. рублей | % исп. за 1 кв.2016г. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 12751,3 | 2520,5 | 19,9 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 500,0 | 93,0 | 18,6 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 10975,0 | 2097,7 | 19,0 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1226,1 | 329,8 | 29,3 |
Национальная оборона | 0200 | 223,17 | 46,0 | 20,6 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 223,17 | 46,0 | 20,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
80,0 | 0 | 0,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
20,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 9480,6 | 627,1 | 6,6 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 20
|
0,0 | 0,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 8320,6 | 422,8 | 5,1 |
Связь и информатика | 0410 | 630,0 | 204,3 | 32,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 510,0 | 0 | 0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 18585,8 | 1533,3 | 8,2 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 5805,8 | 110,7 | 1,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 2300,0 | 209,2 | 9,1 |
Благоустройство | 0503 | 10480,0 | 1213,4 | 11,6 |
Образование | 0700 | 292,086 | 0 | 0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 292,086 | 0 | 0 |
Культура, кинематография | 0800 | 7150,0 | 1328,5 | 18,6 |
Культура (Дома культуры) | 0801 | 4900,0 | 1035,4 | 21,1 |
Культура (Библиотеки) | 0801 | 1600,0 | 244,0 | 15,3 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 0801 | 550,0 | 49,1 | 8,9 |
Ремонт учреждений культуры | 0801 | 100,0 | 0 | 0 |
Социальная политика | 1000 | 950,0 | 167,9 | 17,7 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 950,0 | 167,9 | 17,7 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 1000,0 | 112,1 | 11,2 |
Массовый спорт | 1102 | 1000,0 | 112,1 | 11,2 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 50632,8 | 6335,4 | 12,5 |
Приложение № 3.1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год |
|||||||||
К О Д Ы классификации расходов бюджетов | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей | Исполне-ние за 1 кв.. 2016 г., тыс. рублей | % исполнения | ||||||
Наименование показателя | целевая статья | вид расхода | подраз-дел | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Программная часть | 36708,485 | 3600,9 | 9,8 | ||||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие сельского МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 36568,485 | 3600,9 | 9,8 | |||||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 1 | 1160,0 | 204,3 | 17,6 | |||||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 630,0 | 204,3 | 32,4 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 630,0 | 204,3 | 32,4 | ||||
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 630,0 | 204,3 | 32,4 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 711 15 15170 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15170 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15170 | 244 | 0412 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 711 15 15180 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15180 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15180 | 244 | 0412 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 711 15 15330 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 711 15 15330 | 123 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Общеэкономические вопросы | 711 15 15330 | 123 | 0401 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15510 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15510 | 244 | 0412 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 2 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Проведение мероприятий по гражданской обороне | 712 15 15090 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15090 | 244 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15090 | 244 | 0309 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 712 15 15100 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15100 | 244 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15100 | 244 | 0309 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 712 15 15690 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15690 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности | 712 15 15690 | 244 | 0314 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма « Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 3 | 18345,799 | 1533,3 | 8,3 | |||||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09502 | 1480,056 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства Фонда ЖКХ) | 713 15 09502 | 412 | 1480,056 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09502 | 412 | 0501 | 1480,056 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09602 | 857,246 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Л О) | 713 15 09602 | 412 | 857,246 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09602 | 412 | 0501 | 857,246 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 713 15 15210 | 500,0 | 12,5 | 2,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 500,0 | 12,5 | 2,5 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 500,0 | 12,5 | 2,5 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 2200,0 | 209,2 | 9,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 1290,0 | 63,6 | 4,9 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15220 | 810 | 910,0 | 145,6 | 16,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 2200,0 | 209,2 | 9,5 | ||||
Мероприятия по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3500,0 | 914,4 | 26,1 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3500,0 | 914,4 | 26,1 | ||||
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3500,0 | 914,4 | 26,1 | |||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15410 | 810 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 713 15 15420 | 6140,0 | 299,0 | 4,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 6140,0 | 299,0 | 4,9 | ||||
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 6140,0 | 299,0 | 4,9 | |||
Мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | 713 15 15530 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества | 713 15 16400 | 600,0 | 98,2 | 16,4 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 713 15 16400 | 243 | 600,0 | 98,2 | 16,4 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 243 | 0501 | 600,0 | 98,2 | 16,4 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 S9602 | 2368,497 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Г М Р) | 713 15 S9602 | 412 | 1468,497 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С С П) | 713 15 S9602 | 412 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 0501 | |||||||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 4 | 7050,0 | 1328,4 | 18,8 | |||||
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 4900,0 | 1035,3 | 21,1 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12500 | 111 | 2150,0 | 479,1 | 22,3 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 714 15 12500 | 119 | 650,0 | 94,6 | 14,6 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 27,0 | 3,8 | 14,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2073,0 | 457,8 | 22,1 | ||||
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 4900,0 | 1035,3 | 21,1 | ||||
Мероприятия по обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 714 15 12600 | 1600,0 | 244,0 | 15,3 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12600 | 111 | 922,0 | 172,9 | 18,8 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 714 15 12600 | 119 | 278,0 | 47,4 | 17,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 12,0 | 6,0 | 50,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 388,0 | 17,7 | 4,6 | ||||
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1600,0 | 244,0 | 15,3 | ||||
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 550,0 | 49,1 | 8,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 550,0 | 49,1 | 8,9 | ||||
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 550,0 | 49,1 | 8,9 | |||
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 992,086 | 112,1 | 11,3 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 700,0 | 112,1 | 16,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 700,0 | 112,1 | 16,0 | ||||
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 700,0 | 112,1 | 16,0 | |||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 262,086 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 715 15 15660 | 123 | 262,086 | 0,0 | 0,0 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 123 | 0707 | 262,086 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма « Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры | 716 15 15640 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 15640 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Культура | 716 15 15640 | 244 | 0801 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза | 716 15 16180 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 16180 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 716 15 16180 | 244 | 0502 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 716 15 16390 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
|
716 15 16390 | 414 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 8320,6 | 422,8 | 8,5 | |||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 717 15 15390 | 5000,0 | 422,8 | 5,1 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 5000,0 | 422,8 | 5,1 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 5000,0 | 422,8 | 5,1 | |||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 717 15 15390 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 1720,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 1720,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 1720,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 S0140 | 800.0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0140 | 244 | 800.0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0140 | 244 | 0409 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация проектов местных инициатив граждан | 717 15 S0880 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0880 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0880 | 244 | 0409 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Содействие развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами | 717 15 S4390 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S4390 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S4390 | 244 | 0409 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год | 792 15 00000 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 792 15 00000 | 244 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 792 15 00000 | 244 | 0503 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Не программная часть | 13924,3 | 2734,4 | 19,6 | ||||||
Обеспечение деятельности органов управления | 61 | 11476,0 | 2190,7 | 19,1 | |||||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 61 7 | 7550,0 | 1408,1 | 18,7 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления | 617 00 11020 | 6450,0 | 1198,9 | 18,6 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11020 | 121 | 5000,0 | 996,2 | 19,9 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 617 00 11020 | 129 | 1450,0 | 202,7 | 14,0 | ||||
Функционирование местных администраций | 617 00 11020 | 0104 | 6450,0 | 1198,9 | 18,6 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации | 617 00 11040 | 1100,0 | 209,2 | 19,0 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11040 | 121 | 900,0 | 168,6 | 18,7 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 617 00 11040 | 129 | 200,0 | 40,6 | 20,3 | ||||
Функционирование местных администраций | 617 00 11040 | 0104 | 1100,0 | 209,2 | 19,0 | ||||
Содержание органов местного самоуправления | 61 8 | 3926,0 | 782,6 | 19,9 | |||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том числе оплата труда немуниципальных служащих | 618 00 11030 | 3425,0 | 689,6 | 20,1 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 618 00 11030 | 121 | 1200,0 | 252,1 | 21,0 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 618 00 11030 | 122 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 618 00 11030 | 129 |
0104 |
350,0 | 52,7 | 15,1 | |||
