Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 августа 2016 г. № 129 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года |
Дата: | 24.08.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 24 августа 2016 г. № 129
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года:
по доходам в сумме 36295,3 тысячи рублей
по расходам в сумме 18300,7 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 17994,6 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 1 полугодие 2016 года
Код |
Наименование |
Утверждено на 2016 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 полугодие 2016 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+2000,0
|
-17994,6 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+2000,0
|
-17994,6 |
Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года
Код бюджетной классификации | Наименование доходных источников | Бюджет на 2016 г. тыс.руб. | Исполнение за 1полугодие 2016 года, тыс.рублей | % исполне-ния |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 36297,6 | 21990,2 | 60,6 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 35307,6 | 21556,2 | 61,1 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3223,3 | 1460,7 | 45,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3223,3 | 1460,7 | 45,3 |
1 03 02200 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2528,6 | 1487,4 | 58,8 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2528,6 | 1487,4 | 58,8 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1,2 | 2,5 | 210,6 |
1 05 03010 01 0000 000 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,2 | 2,5 | 210,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 29554,5 | 18605,5 | 63,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1400,0 | 61,9 | 4,4 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 28154,5 | 18543,6 | 65,9 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 990,0 | 434,1 | 43,9 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 790,0 | 311,4 | 39,4 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений | 300,0 | 83,2 | 27,7 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 470,0 | 222,6 | 47,4 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 20,0 | 5,7 | 28,4 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 200,0 | 122,2 | 61,1 |
1 13 00000 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства | 200,0 | 122,2 | 61,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 24133,1 | 14305,0 | 59,3 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 13542,5 | 7445,4 | 55,0 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 13542,5 | 7445,4 | 55,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений | 7767,1 | 4827,8 | 62,2 |
2 02 02088 10 0000 151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд реформирования ЖКХ) | 1850,0 | 590,0 | 31,9 |
2 02 02089 10 0000 151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет областного бюджета) | 1896,3 | 616,1 | 32,5 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 1309,7 | 1309,7 | 100,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2711,1 | 2311,9 | 85,3 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 196,1 | 112,6 | 57,4 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195,1 | 111,6 | 57,2 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2627,4 | 1919,2 | 73,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2627,4 | 878,6 | 73,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 60430,7 | 36295,3 |
60,1 |
Приложение № 3
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета
МО «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2016 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 1полугодие 2016 года, тыс. рублей | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 14451,1 | 6154,3 | 42,6 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 500,0 | 240,6 | 48,1 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 11975,0 | 5434,5 | 45,4 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1926,1 | 479,2 | 24,9 |
Национальная оборона | 0200 | 195,1 | 106,8 | 56,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 195,1 | 106,8 | 56,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
80,0 | 0 | 0,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
20,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 13183,8 | 2253,8 | 17,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 12021,7 | 1945,5 | 16,2 |
Связь и информатика | 0410 | 730,0 | 308,3 | 42,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 432,2 | 0 | 0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 21831,5 | 4848,2 | 22,2 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 7954,3 | 250,8 | 3,2 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 2300,0 | 575,9 | 25,0 |
Благоустройство | 0503 | 11577,2 | 4021,5 | 34,7 |
Образование | 0700 | 292,086 | 9,8 | 3,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 292,086 | 9,8 | 3,3 |
Культура, кинематография | 0800 | 7827,0 | 3834,0 | 49,0 |
Культура (Дома культуры) | 0801 | 4900,0 | 2901,9 | 59,2 |
Культура (Библиотеки) | 0801 | 1600,0 | 763,9 | 47,7 |
Проведение культурно — досуговых мероприятий | 0801 | 550,0 | 143,2 | 26,0 |
Обеспечение стимулирующих выплат | 0801 | 352,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие общественной инфраструктуры | 0801 | 325,0 | 25,0 | 7,7 |
Ремонт объектов культуры | 0801 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 1000 | 950,0 | 419,9 | 44,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 950,0 | 419,9 | 44,2 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 1500,0 | 674,1 | 44,9 |
Массовый спорт | 1102 | 1500,0 | 674,1 | 44,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 60430,7 | 18300,7 | 30,3 |
Приложение № 3.1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год |
|||||||||
К О Д Ы классификации расходов бюджетов | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей | Исполне-ние за 1полугодие 2016 г., тыс. рублей | % испол-нения | ||||||
Наименование показателя | целевая статья | вид расхода | подраз-дел | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Программная часть | 44834,492 | 11619,8 | 25,9 | ||||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие сельского МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 44834,492 | 11619,8 | 25,9 | |||||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 1 | 1162,2 | 308,3 | 25,6 | |||||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 730,0 | 308,3 | 42,2 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 730,0 | 308,3 | 42,2 | ||||
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 730,0 | 308,3 | 42,2 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 711 15 15180 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15180 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15180 | 244 | 0412 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 711 15 15330 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 711 15 15330 | 123 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Общеэкономические вопросы | 711 15 15330 | 123 | 0401 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15510 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15510 | 244 | 0412 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 2 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Проведение мероприятий по гражданской обороне | 712 15 15090 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15090 | 244 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15090 | 244 | 0309 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 712 15 15100 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15100 | 244 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15100 | 244 | 0309 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 712 15 15690 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15690 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности | 712 15 15690 | 244 | 0314 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма « Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 3 | 21831,4 | 4848,2 | 22,2 | |||||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09502 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства Фонда ЖКХ) | 713 15 09502 | 412 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09502 | 412 | 0501 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09602 | 1896,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Л О) | 713 15 09602 | 412 | 1896,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09602 | 412 | 0501 | 1896,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 713 15 15210 | 500,0 | 18,8 | 3,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 500,0 | 18,8 | 3,8 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 500,0 | 18,8 | 3,8 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 1800,0 | 575,9 | 32,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 890,0 | 288,4 | 32,4 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15220 | 810 | 910,0 | 287,5 | 31,6 | ||||
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 1800,0 | 575,9 | 32,0 | ||||
Мероприятия по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3500,0 | 1340,7 | 38,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3500,0 | 1340,7 | 38,3 | ||||
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3500,0 | 1340,7 | 38,3 | |||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 100,0 | 0,8 | 0,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 70,0 | 0,8 | 1,2 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15410 | 810 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 713 15 15420 | 6140,0 | 2612,2 | 42,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 6140,0 | 2612,2 | 42,5 | ||||
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 6140,0 | 2612,2 | 42,5 | |||
Мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | 713 15 15530 | 1500,0 | 67,8 | 4,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 1500,0 | 67,8 | 4,5 | ||||
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 1500,0 | 67,8 | 4,5 | |||
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества | 713 15 16400 | 600,0 | 232,0 | 38,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 16400 | 244 | 600,0 | 232,0 | 38,7 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 244 | 0501 | 600,0 | 232,0 | 38,7 | |||
Разработка схемы газификации | 713 15 17002 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 17002 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 713 15 17002 | 244 | 0502 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие общественной инфраструктуры | 713 15 72020 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 72020 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 72020 | 244 | 0503 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год | 713 15 74310 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 74310 | 244 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 74310 | 244 | 0503 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год | 713 15 S4310 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 S4310 | 244 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 S4310 | 244 | 0503 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 S9602 | 3108,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Г М Р) | 713 15 S9602 | 412 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С С П) | 713 15 S9602 | 412 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 0501 | |||||||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 4 | 7727,0 | 3834,0 | 49,6 | |||||
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 4900,0 | 2901,8 | 59,2 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12500 | 111 | 2150,0 | 1254,0 | 58,3 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 714 15 12500 | 119 | 650,0 | 308,4 | 47,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 77,0 | 33,0 | 42,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2023,0 | 1306,4 | 64,6 | ||||
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 4900,0 | 2901,8 | 59,2 | ||||
Мероприятия по обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 714 15 12600 | 1600,0 | 763,9 | 47,7 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12600 | 111 | 920,0 | 435,8 | 47,4 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 714 15 12600 | 119 | 280,0 | 131,6 | 47,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 388,0 | 184,5 | 47,5 | ||||
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1600,0 | 763,9 | 47,7 | ||||
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 550,0 | 143,2 | 26,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 550,0 | 143,2 | 26,0 | ||||
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 550,0 | 143,2 | 26,0 | |||
Развитие общественной инфраструктуры | 714 15 72020 | 325,0 | 25,0 | 7,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 72020 | 244 | 325,0 | 25,0 | 7,7 | ||||
Культура | 714 15 72020 | 244 | 0801 | 325,0 | 25,0 | 7,7 | |||
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 1492,086 | 630,7 | 42,3 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 30,0 | 9,8 | 32,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 30,0 | 9,8 | 32,6 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 30,0 | 9,8 | 32,6 | |||
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 1200,0 | 620,9 | 51,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 1200,0 | 620,9 | 51,7 | ||||
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 1200,0 | 620,9 | 51,7 | |||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 262,086 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 715 15 15660 | 123 | 262,086 | 0,0 | 0,0 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 123 | 0707 | 262,086 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма « Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 400,0 | 53,1 | 13,3 | |||||
Мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры | 716 15 15640 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 15640 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Культура | 716 15 15640 | 244 | 0801 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 716 15 16390 | 300,0 | 53,1 | 17,7 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
|
716 15 16390 | 414 | 300,0 | 53,1 | 17,7 | ||||
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 300,0 | 53,1 | 17,7 | |||
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 12021,6 | 1945,5 | 16,2 | |||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 717 15 15390 | 2600,0 | 1945,5 | 74,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 2600,0 | 1945,5 | 74,8 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 2600,0 | 1945,5 | 74,8 | |||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 717 15 15390 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 1309,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 1309,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 1309,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по реализации 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 717 15 70880 | 1170,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70880 | 244 | 1170,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70880 | 244 | 0409 | 1170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по реализации 42-оз от 12.05.2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 74390 | 1141,6 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 74390 | 244 | 1141,6 | 0,00 | 0,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 74390 | 244 | 0409 | 1141,6 | 0,00 | 0,00 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 S0140 | 3300.0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0140 | 244 | 3300.0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0140 | 244 | 0409 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по реализации 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 717 15 S0880 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0880 | 244 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0880 | 244 | 0409 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по реализации 42-оз от 12.05.2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 S4390 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S4390 | 244 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
