Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 26 октября 2016 г. № 136 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 17.12.2015 года № 90 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2016 год» |
Дата: | 26.10.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2016 г. № 136
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов М О «Сусанинское
сельское поселение» от 17.12.2015 года № 90
«О бюджете муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2016 год»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в МО «»Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 17.12.2015 года № 90 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» (с изменениями от 24.03.2016 года № 106, от 28.06.2016 года № 127) следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 64892,825 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 68779,972 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 3887,147 тысяч рублей.
- Изложить пункт 2 статьи 2 в следующей редакции:
«Утвердить в пределах общего объема бюджета доходов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год, установленного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в общей сумме 25343,98 тысяч рублей согласно приложению 3 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов на 2016 год» (прилагается).
- Статью 5 дополнить пунктом 13 – «Утвердить дорожный фонд муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 16116,5 тыс. рублей».
- Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Приложение № 4 дополнить абзацем:
Код бюджетной классификации | Наименование доходных источников |
615 1 11 05075 10 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
- Внести изменения в Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 6.1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 7 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в сетевом издании газеты «Гатчинская правда.ру».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю.Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 26.10.2016 года № 136
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год
Код |
Наименование |
Утверждено на
2016 год, тысяч рублей |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 3887,1 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
3887,1 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 3887,1 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 26.10.2016 года № 136
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год
Наименование доходных источников | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 39548,9 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 38308,9 | |
1 01 02000 01 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3223,3 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3223,3 |
1 03 02000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2528,6 |
1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2528,6 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 32554,5 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1400,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 31154,5 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 1240,0 | |
1 11 05000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 300,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 300,0 |
1 11 09000 00 0000 000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 490,0 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 470,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 20,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 450,0 |
1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 450,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 25343,9252 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 13542,5 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13483,1 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59,4 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии | 8177,96476 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 196,08 |
2 02 04000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты | 3427,38044 |
2 02 04052 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры | 100,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов | 3327,38044 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 64892,8252 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 26.10.2016 года № 136
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов на 2016 год
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма |
(тыс. рублей) | ||
1 | 2 | 3 |
Дотации | 13542,5 | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 13483,1 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный бюджет) | 59,4 |
Субсидии | 8177,96476 | |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии на осуществление дорожной деятельности | 1720,6 |
2 02 02088 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам (расселение жилья за счет фонда содействия реформированию ЖКХ) | 1849,97946 |
2 02 02089 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам (расселение жилья за счет бюджета Ленинградской области) | 1896,2933 |
2 02 02099 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений (42-оз) | 1141,6 |
2 02 02099 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений (95-оз) | 1170,33 |
2 02 02099 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |
47,162 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений на выплаты стимулирующих надбавок работникам культуры | 352,0 |
Субвенции | 196,08 | |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
195,08
|
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений | 1,0 |
Межбюджетные трансферты | 2627,38044 | |
2 02 04052 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры | 100,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты от аренды и продажи имущества – код цели 0 |
2500,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты на трудоустройство несовершеннолетних граждан (код цели 10) | 42,086 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры — депутаты ГМР (код цели 11) | 200,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты на переселение граждан из аварийного жилого фонда (код цели 13) | 108,08104 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры — депутаты ЗАГСа (код цели 24) | 475,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты на общественные работы (код цели 25) | 2,2134 |
Итого | 25353,9252 |
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение»
от 26.10.2016 года № 136
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 15667,1 |
Функционирование представительных органов муниципального образования |
0103 |
470,0 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 13485,0 |
Организация проведения выборов | 0107 | 96,0 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1566,1 |
Национальная оборона | 0200 | 195,08 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 195,08 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
200,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
80,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
20,0 |
Национальная экономика | 0400 | 17196,7134 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 16116,5 |
Связь и информатика | 0410 | 970,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 110,2134 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 23101,9928 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 8154,3538 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1600,0 |
Благоустройство | 0503 | 13347,639 |
Образование | 0700 | 342,086 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 342,086 |
Культура, кинематография | 0800 | 9067,0 |
Культура — дома культуры | 0801 | 5970,0 |
Культура — библиотеки | 0801 | 1770,0 |
Культура — культурно – массовые мероприятия | 0801 | 550,0 |
Культура – трансферты на поддержку учреждений культуры | 0801 | 100,0 |
Культура – обеспечение стимулирующих выплат | 0801 | 352,0 |
Культура — развитие общественной инфраструктуры | 0801 | 325,0 |
Социальная политика | 1000 | 1010,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1010,0 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2000,0 |
Массовый спорт | 1102 | 2000,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 68779,972 |
Приложение № 6.1
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение»
от 26.10.2016 года № 136
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2016 год
Наименование |
Целевая статья | Вид расхода | Раздел, подраздел | Бюджет на 2016 год, тыс. руб. | |
Программная часть | 51907,792 | ||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 51907,792 | |||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 1 | 1080,2134 | |||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 711 15 15160 | 970,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 970,00 | ||
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 970,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 711 15 15180 | 98,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15180 | 244 | 98,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15180 | 244 | 0412 | 98,00 | |
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 711 15 15330 | 2,2134 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15330 | 244 | 2,2134 | ||
Общеэкономические вопросы | 711 15 15330 | 244 | 0412 | 2,2134 | |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,00 | |||
Субсидии некоммерческим организациям за исключением государственных (муниципальных) органов | 711 15 15510 | 630 | 10,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 71115 15510 | 630 | 0412 | 10,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 2 | 200,00 | |||
Проведение мероприятий по гражданской обороне | 712 15 15090 | 55,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15090 | 244 | 55,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15090 | 244 | 0309 | 55,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 712 15 15100 | 25,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15100 | 244 | 25,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 712 15 15100 | 244 | 0309 | 25,00 | |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 100,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 100,00 | ||
Обеспечение противопожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 100,00 | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 712 15 15690 | 20,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15690 | 244 | 20,00 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности | 712 15 15690 | 244 | 0314 | 20,00 | |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 3 | 23102,04 | |||
Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет Фонда ЖКХ) | 713 15 09502 | 1849,97946 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 09502 | 412 | 1849,97946 | ||
Жилищное хозяйство | 713 15 09502 | 412 | 0501 | 1849,97946 | |
Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет Л О) | 713 15 09602 | 1896,29330 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 09602 | 412 | 1896,29330 | ||
Жилищное хозяйство | 713 15 09602 | 412 | 0501 | 1896,29330 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 713 15 15210 | 400,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 400,00 | ||
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 400,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 1600,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 690,00 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15220 | 810 | 910,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 1600,00 | ||
Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3297,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3297,00 | ||
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3297,00 | |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 40,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 10,00 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15410 | 810 | 30,00 | ||
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 40,00 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 713 15 15420 | 8806,52 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 8806,52 | ||
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 8806,52 | |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 713 15 15530 | 927,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 927,00 | ||
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 927,00 | |
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 713 15 16400 | 600,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 16400 | 244 | 600,00 | ||
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 244 | 0501 | 600,00 | |
Развитие общественной инфраструктуры | 713 15 72020 | 150,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
713 15 72020 |
244 |
150,00 | ||
Благоустройство | 713 15 72020 | 244 | 0503 | 150,00 | |
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 713 15 74310 | 244 | 47,162 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
713 15 74310 |
244 |
47,162 | ||
Благоустройство | 713 15 74310 | 244 | 0503 | 47,162 | |
Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком | 713 15 S4310 | 80,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 S4310 | 244 | 80,00 | ||
Благоустройство | 713 15 S4310
|
244 | 0503 | 80,00 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет Г М Р) | 713 15 S9602 | 108,08104 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 S9602 | 412 | 108,08104 | ||
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 412 | 0501 | 108,08104 | |
Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (бюджет С С П) | 713 15 S9602 | 3300,00 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 713 15 S9602 | 412 | 3300,00 | ||
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 412 | 0501 | 3300,00 | |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 4 | 9067,00 | |||
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 5970,00 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 714 15 12500 | 111 | 2300,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) | 714 15 12500 | 119 | 695,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 89,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2886,00 | ||
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 5970,00 | ||
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 714 15 12600 | 1770,00 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 714 15 12600 | 111 | 950,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) |
714 15 12600 |
119 | 287,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 36,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 497,00 | ||
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1770,00 | ||
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 550,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 550,00 | ||
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 550,00 | |
Иные межбюджетные трансферты на поддержку культуры | 714 15 51470 | 100,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 51470 | 244 | 100,0 | ||
Культура | 714 15 51470 | 244 | 0801 | 100,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера | 714 15 70360 | 352,0 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
714 15 70360 |
111 | 264,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) |
714 15 70360 |
119 | 88,0 | ||
Культура | 714 15 70360 | 0801 | 352,0 | ||
Развитие общественной инфраструктуры | 714 15 72020 | 325,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 72020 | 244 | 325,0 | ||
Культура | 714 15 72020 | 244 | 0801 | 325,0 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 2222,086 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 44,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 44,00 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 44,00 | |
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 1880,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 1880,00 | ||
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 1880,00 | |
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 298,086 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 715 15 15660 | 111 | 228,325 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 715 15 15660 | 119 | 69,761 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 0707 | 298,086 | ||
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 120,00 | |||
Строительство и реконструкция спортивных объектов | 716 16 16390 | 120,00 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 716 15 16390 | 414 | 120,00 | ||
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 120,00 | |
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 16116,453 | |||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | 717 15 15390 | 8253,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 8253,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 8253,00 | |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним | 717 15 15610 | 1610,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15610 | 244 | 1610,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15610 | 244 | 0409 | 1610,00 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 1720,60 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 1720,60 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 1720,60 | |
Реализация проектов местных инициатив граждан | 717 15 70880 | 1170,33 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70880 | 244 | 1170,33 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70880 | 244 | 0409 | 1170,33 | |
Содействие развитию иных форм самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами | 717 15 74390 | 1141,60 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 74390 | 244 | 1141,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 74390 | 244 | 0409 | 1141,6 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 S0140 | 1750.00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0140 | 244 | 1750.00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0140 | 244 | 0409 | 1750.00 | |
Реализация проектов местных инициатив граждан | 717 15 S0880 | 242,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0880 | 244 | 242,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0880 | 244 | 0409 | 242,00 | |
Содействие развитию иных форм самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами | 717 15 S4390 | 228,923 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S4390 | 244 | 228,923 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S4390 | 244 | 0409 | 228,923 | |
Не программная часть | 16872,18 | ||||
Обеспечение деятельности органов управления | 61 | 13956,00 | |||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 61 7 | 8220,00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) | 617 00 11020 | 6990,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11020 | 121 | 5400,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
617 00 11020 | 129 | 1590,00 | ||
Функционирование местных администраций | 617 00 11020 | 0104 | 6990,00 | ||
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации | 617 00 11040 | 1230,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11040 | 121 | 940,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
617 00 11040 | 129 | 290,00 | ||
Функционирование местных администраций | 617 00 11040 | 0104 | 1230,00 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 61 8 | 5736,00 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том числе оплата труда немуниципальных служащих | 618 00 11030 | 5265,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 618 00 11030 | 121 | 1350,00 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 618 00 11030 | 122 | 110,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
618 00 11030 | 129 | 450,00 | ||
