Наименование: | РЕШЕНИЕ От 17 ноября 2016 г. № 147 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года |
Дата: | 17.11.2016 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 17 ноября 2016 г. № 147
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года:
по доходам в сумме 47744,1 тысячи рублей
по расходам в сумме 38140,2 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 9603,9 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 5.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 9 месяцев 2016 года
Код |
Наименование |
Утверждено на 2016 год, тыс. руб. | Исполнение за 9 месяцев 2016 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+5000,0
|
-9603,9 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+5000,0
|
-9603,9 |
Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года
Код бюджетной классификации | Наименование доходных источников | Бюджет на 2016 г. тыс.руб. | Исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс.рублей | % исполне-ния |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 36297,6 | 27531,1 | 60,6 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 35307,6 | 26580,3 | 61,1 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3223,3 | 2275,7 | 70,6 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3223,3 | 2275,7 | 70,6 |
1 03 02200 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2528,6 | 2427,5 | 96,0 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2528,6 | 2427,5 |
96,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2,5 | 2,5 | 101,1 |
1 05 03010 01 0000 000 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,5 | 2,5 | 101,1 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 32554,5 | 21874,6 | 67,2 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1400,0 | 317,0 | 22,6 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 31154,5 | 21557,6 | 69,2 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 990,0 | 950,8 | 96,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 790,0 | 605,4 |
76,6
|
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений | 300,0 | 267,4 | 89,1 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 470,0 | 326,2 | 69,4 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 20,0 | 11,8 | 59,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 200,0 | 344,9 | 172,5 |
1 13 00000 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства | 200,0 | 344,9 | 172,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 25343,9 | 20212,9 | 79,7 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 13542,5 | 12179,3 | 89,9 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 13542,5 | 12179,3 | 89,9 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений | 8178,0 | 5637,8 | 68,9 |
2 02 02088 10 0000 151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд реформирования ЖКХ) | 1850,0 | 590,0 | 31,9 |
2 02 02089 10 0000 151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет областного бюджета) | 1896,3 | 616,1 | 32,5 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 1720,6 | 1720,6 | 100,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2711,1 | 2711,1 | 100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 196,1 | 112,6 | 57,4 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195,1 | 111,6 | 57,2 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3327,4 | 2148,5 | 64,6 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 3327,4 | 2148,5 | 64,6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 64642,8 | 47744,1 |
73,9 |
Приложение № 3
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2016 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 14451,1 | 10549,8 | 73,0 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 500,0 | 342,4 | 68,5 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 11975,0 | 9335,1 | 78,0 |
Организация проведения выборов | 0107 | 100,0 | 95,1 | 95,1 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1826,1 | 777,2 | 42,6 |
Национальная оборона | 0200 | 195,1 | 146,3 | 75,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 195,1 | 146,3 | 75,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
80,0 | 0 | 0,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
20,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 18693,6 | 9086,3 | 48,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 17531,4 | 8475,6 | 48,3 |
Связь и информатика | 0410 | 730,0 | 610,7 | 83,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 432,2 | 0 | 0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 24203,9 | 10062,3 | 41,6 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 8154,3 | 400,6 | 4,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 2300,0 | 868,3 | 37,8 |
Благоустройство | 0503 | 13749,6 | 8793,4 | 64,0 |
Образование | 0700 | 342,1 | 306,6 | 89,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 342,1 | 306,6 | 89,6 |
Культура, кинематография | 0800 | 8607,0 | 6196,7 | 72,0 |
Культура (Дома культуры) | 0801 | 5410,0 | 4621,7 | 85,4 |
Культура (Библиотеки) | 0801 | 1770,0 | 1164,9 | 65,8 |
Проведение культурно — досуговых мероприятий | 0801 | 550,0 | 178,5 | 32,5 |
Иные межбюджетные трансферты на поддержку учреждений культуры | 0801 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение стимулирующих выплат | 0801 | 352,0 | 206,6 | 58,7 |
Развитие общественной инфраструктуры | 0801 | 325,0 | 25,0 | 7,7 |
Ремонт объектов культуры | 0801 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 1000 | 950,0 | 755,8 | 79,6 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 950,0 | 755,8 | 79,6 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2000,0 | 1036,4 | 51,8 |
Массовый спорт | 1102 | 2000,0 | 1036,4 | 51,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 69642,8 | 38140,2 | 54,8 |
Приложение № 3.1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год |
|||||||||
К О Д Ы классификации расходов бюджетов | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей | Исполне-ние за 9 месяцев 2016 г., тыс. рублей | % испол-нения | ||||||
Наименование показателя | целевая статья | вид расхода | подраз-дел | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Программная часть | 54046,6 | 26688,3 | 49,4 | ||||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие сельского МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 54046,6 | 26688,3 | 49,4 | |||||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 1 | 1162,2 | 610,7 | 52,5 | |||||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 730,0 | 610,7 | 83,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 730,0 | 610,7 | 83,7 | ||||
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 730,0 | 610,7 | 83,7 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 711 15 15180 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15180 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15180 | 244 | 0412 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 711 15 15330 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 711 15 15330 | 123 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Общеэкономические вопросы | 711 15 15330 | 123 | 0401 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15510 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15510 | 244 | 0412 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 2 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Проведение мероприятий по гражданской обороне | 712 15 15090 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15090 | 244 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15090 | 244 | 0309 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 712 15 15100 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15100 | 244 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15100 | 244 | 0309 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 712 15 15690 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15690 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности | 712 15 15690 | 244 | 0314 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма « Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 3 | 24203,9 | 10062,3 | 41,6 | |||||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09502 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства Фонда ЖКХ) | 713 15 09502 | 412 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09502 | 412 | 0501 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09602 | 1896,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Л О) | 713 15 09602 | 412 | 1896,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09602 | 412 | 0501 | 1896,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 713 15 15210 | 500,0 | 74,3 | 14,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 500,0 | 74,3 | 14,9 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 500,0 | 74,3 | 14,9 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 1800,0 | 868,3 | 48,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 890,0 | 412,7 | 46,4 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15220 | 810 | 910,0 | 455,6 | 50,1 | ||||
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 1800,0 | 868,3 | 48,2 | ||||
Мероприятия по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3500,0 | 1727,0 | 49,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3500,0 | 1727,0 | 49,3 | ||||
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3500,0 | 1727,0 | 49,3 | |||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 100,0 | 7,6 | 7,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 70,0 | 0,8 | 1,2 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15410 | 810 | 30,0 | 6,8 | 22,7 | ||||
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 100,0 | 7,6 | 7,6 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 713 15 15420 | 8312,4 | 6010,6 | 72,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 8312,4 | 6010,6 | 72,3 | ||||
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 8312,4 | 6010,6 | 72,3 | |||
Мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | 713 15 15530 | 1500,0 | 971,6 | 64,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 1500,0 | 971,6 | 64,8 | ||||
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 1500,0 | 971,6 | 64,8 | |||
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества | 713 15 16400 | 600,0 | 326,3 | 54,4 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 16400 | 244 | 600,0 | 326,3 | 54,4 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 244 | 0501 | 600,0 | 326,3 | 54,4 | |||
Разработка схемы газификации | 713 15 17002 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 17002 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 713 15 17002 | 244 | 0502 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие общественной инфраструктуры | 713 15 72020 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 72020 | 244 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 72020 | 244 | 0503 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год | 713 15 74310 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 74310 | 244 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 74310 | 244 | 0503 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год | 713 15 S4310 | 140,0 | 76,6 | 54,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 S4310 | 244 | 140,0 | 76,6 | 54,7 | ||||
Благоустройство | 713 15 S4310 | 244 | 0503 | 140,0 | 76,6 | 54,7 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 S9602 | 3308,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Г М Р) | 713 15 S9602 | 412 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С С П) | 713 15 S9602 | 412 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 0501 | 3308,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 4 | 8507,0 | 6196,7 | 72,8 | |||||
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 5410,0 | 4621,7 | 85,4 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12500 | 111 | 2150,0 | 1894,3 | 88,1 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12500 | 119 | 650,0 | 545,3 | 83,9 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 89,0 | 59,0 | 66,3 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2521,0 | 2123,1 | 84,2 | ||||
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 5410,0 | 4621,7 | 85,4 | ||||
Мероприятия по обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 714 15 12600 | 1770,0 | 1164,9 | 65,8 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12600 | 111 | 920,0 | 695,7 | 75,6 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12600 | 119 | 280,0 | 202,4 | 72,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 36,0 | 18,0 | 50,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 534,0 | 248,8 | 46,6 | ||||
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1770,0 | 1164,9 | 65,8 | ||||
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 550,0 | 178,5 | 32,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 550,0 | 178,5 | 32,5 | ||||
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 550,0 | 178,5 | 32,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты на поддержку учреждений культуры | 714 15 51470 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 51470 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Культура | 714 15 51470 | 244 | 0801 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера | 714 15 70360 | 352,0 | 206,6 | 58,7 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 70360 | 111 | 264,0 | 154,9 | 58,7 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 70360 | 88,0 | 51,7 | 58,7 | |||||
Культура | 714 15 70360 | 352,0 | 206,6 | 58,7 | |||||
Развитие общественной инфраструктуры | 714 15 72020 | 325,0 | 25,0 | 7,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 72020 | 244 | 325,0 | 25,0 | 7,7 | ||||
Культура | 714 15 72020 | 244 | 0801 | 325,0 | 25,0 | 7,7 | |||
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 2042,1 | 1247,0 | 61,1 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 40,0 | 9,8 | 32,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 40,0 | 9,8 | 32,6 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 40,0 | 9,8 | 32,6 | |||
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 1700,0 | 940,4 | 55,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 1700,0 | 940,4 | 55,3 | ||||
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 1700,0 | 940,4 | 55,3 | |||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 302,1 | 296,8 | 98,2 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 715 15 15660 | 111 | 231,3 | 228,0 | 98,6 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 715 15 15660 | 119 | 70,8 | 68,8 | 97,2 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 123 | 0707 | 302,1 | 296,8 | 98,2 | |||
Подпрограмма « Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 400,0 | 96,0 | 24,0 | |||||
Мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры | 716 15 15640 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 15640 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Культура | 716 15 15640 | 244 | 0801 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 716 15 16390 | 300,0 | 96,0 | 32,0 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
|
716 15 16390 | 414 | 300,0 | 96,0 | 32,0 | ||||
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 300,0 | 96,0 | 32,0 | |||
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 17531,4 | 8475,6 | 48,3 | |||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 717 15 15390 | 8100,0 | 3059,4 | 37,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 8100,0 | 3059,4 | 37,8 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 8100,0 | 3059,4 | 37,8 | |||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 717 15 15390 | 1610,0 | 1608,2 | 99,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 1610,0 | 1608,2 | 99,9 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 1610,0 | 1608,2 | 99,9 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 1720,6 | 923,4 | 53,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 1720,6 | 923,4 | 53,7 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 1720,6 | 923,4 | 53,7 | |||
Мероприятия по реализации 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 717 15 70880 | 1170,3 | 1170,3 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70880 | 244 | 1170,3 | 1170,3 | 100,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70880 | 244 | 0409 | 1170,3 | 1170,3 | 100,0 | |||
Мероприятия по реализации 42-оз от 12.05.2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 74390 | 1141,6 | 1141,6 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 74390 | 244 | 1141,6 | 1141,6 | 100,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 74390 | 244 | 0409 | 1141,6 | 1141,6 | 100,0 | |||
