СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 16 февраля 2017 г. №
О проекте годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Принять проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год за основу (прилагается).
- Назначить публичные слушания по проекту Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год на ______________ в _____________ по адресу: пос. Сусанино, Петровский проспект, дом 22.
- Опубликовать настоящее решение, проект Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год.
- Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администрации и главного бухгалтера.
- Решение вступает в силу с момента принятия и полежит опубликованию.
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год:
по доходам в сумме 68771,5 тысячи рублей
по расходам в сумме 64592,9 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 4178,6 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению 5.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 2016 год
Код |
Наименование |
Утверждено на 2016 год, тыс. руб. | Исполнение за 2016 год,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+1102,9
|
-4178,6 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+1102,9
|
-4178,6 |
Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 2016 год
Код бюджетной классификации | Наименование доходных источников | Бюджет на 2016 г. тыс.руб. | Исполнение за 2016 год, тыс.рублей | % исполне-ния |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 40256,9 | 41990,7 | 104,3 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 39068,9 | 40766,3 | 104,3 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3023,3 | 3344,5 | 110,6 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3023,3 | 3344,5 | 110,6 |
1 03 02200 01 0000 110 | Акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3028,6 | 3304,1 | 109,1 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 3028,6 | 3304,1 | 109,1 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2,5 | 2,6 | 104,9 |
1 05 03010 01 0000 000 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,5 | 2,6 | 104,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 33014,5 | 34115,1 | 103,3 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1560,0 | 1613,8 | 103,4 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 31454,5 | 32501,3 | 103,3 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 1880,0 | 1224,4 | 103,1 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 737,5 | 778,2 |
105,5
|
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений | 320,0 | 333,8 | 104,3 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 397,5 | 424,7 | 106,9 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 20,0 | 19,7 | 98,3 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 450,0 | 455,1 | 101,1 |
1 13 00000 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства | 450,0 | 455,1 | 101,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 26967,6 | 26780,8 | 99,3 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 13542,5 | 13542,5 | 100,0 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 13542,5 | 13542,5 | 100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений | 9053,8 | 9053,8 | 100,0 |
2 02 02088 10 0000 151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд реформирования ЖКХ) | 2027,8 | 2027,8 | 100,0 |
2 02 02089 10 0000 151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет областного бюджета) | 2053,5 | 2053,5 | 100,0 |
2 02 02089 10 0000 151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет областного бюджета) | 540,8 | 540,8 | 100,0 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 1720,6 | 1720,6 | 100,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2711,1 | 2711,1 | 100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 196,1 | 196,1 | 100,0 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195,1 | 195,1 | 100,0 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
2 02 04052 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 4075,2 | 3888,4 | 95,4 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 4075,2 | 3888,4 | 95,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 67224,5 | 68771,5 | 102,3 |
Приложение № 3
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2016 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2016 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 2016 год, тыс. рублей | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 14575,1 | 14161,5 | 97,2 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 470,0 | 467,4 | 99,4 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 12785,0 | 12439,0 | 97,3 |
Организация проведения выборов | 0107 | 96,0 | 95,1 | 99,1 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1174,1 | 1160,0 | 98,8 |
Национальная оборона | 0200 | 195,1 | 195,1 | 100,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 195,1 | 195,1 | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 100,0 | 94,9 | 94,9 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 100,0 | 94,9 | 94,9 |
Национальная экономика | 0400 | 16694,5 | 16330,3 | 97,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 15714,5 | 15367,1 | 97,8 |
Связь и информатика | 0410 | 970,0 | 953,2 | 98,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 10,0 | 10,0 | 100,0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 22137,9 | 21704,2 | 98,0 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 7690,2 | 7438,5 | 96,7 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1600,0 | 1540,5 | 96,3 |
Благоустройство | 0503 | 12847,7 | 12725,1 | 99,0 |
Образование | 0700 | 342,1 | 338,8 | 99,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 342,1 | 338,8 | 99,0 |
Культура, кинематография | 0800 | 9067,0 | 8831,0 | 97,4 |
Культура (Дома культуры) | 0801 | 6095,0 | 5977,1 | 98,1 |
Культура (Библиотеки) | 0801 | 1845,0 | 1812,2 | 98,2 |
Проведение культурно — досуговых мероприятий | 0801 | 350,0 | 264,8 | 75,7 |
Иные межбюджетные трансферты на поддержку учреждений культуры | 0801 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Обеспечение стимулирующих выплат | 0801 | 352,0 | 352,0 | 100,0 |
Развитие общественной инфраструктуры | 0801 | 325,0 | 325,0 | 100,0 |
Социальная политика | 1000 | 1010,0 | 1007,7 | 99,8 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1010,0 | 1007,7 | 99,8 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2000,0 | 1929,5 | 96,5 |
Массовый спорт | 1102 | 2000,0 | 1929,5 | 96,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 66121,6 | 64592,9 | 97,7 |
Приложение № 3.1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год |
|||||||||
К О Д Ы классификации расходов бюджетов | Бюджет на 2016 год, тыс. рублей | Исполне-ние за 2016 г., тыс. рублей | % испол-нения | ||||||
Наименование показателя | целевая статья | вид расхода | подраз-дел | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Программная часть | 50341,5 | 49228,7 | 97,8 | ||||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 50341,5 | 49228,7 | 97,8 | |||||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 1 | 980,0 | 963,2 | 98,3 | |||||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 970,0 | 953,2 | 98,3 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 970,0 | 953,2 | 98,3 | ||||
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 970,0 | 953,2 | 98,3 | |||
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15510 | 244 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15510 | 244 | 0412 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 2 | 100,0 | 94,9 | 94,9 | |||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 100,0 | 94,9 | 94,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 100,0 | 94,9 | 94,9 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 100,0 | 94,9 | 94,9 | |||
Подпрограмма « Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 3 | 22137,9 | 21704,2 | 98,0 | |||||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09502 | 2027,8 | 2027,8 | 100,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства Фонда ЖКХ) | 713 15 09502 | 412 | 2027,8 | 2027,8 | 100,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09502 | 412 | 0501 | 2027,8 | 2027,8 | 100,0 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09602 | 2053,5 | 2053,5 | 100,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Л О) | 713 15 09602 | 412 | 2053,5 | 2053,5 | 100,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09602 | 412 | 0501 | 2053,5 | 2053,5 | 100,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 713 15 15210 | 160,0 | 142,0 | 88,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 160,0 | 142,0 | 88,8 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 160,0 | 142,0 | 88,8 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 1600,0 | 1540,5 | 96,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 690,0 | 634,1 | 91,9 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15220 | 810 | 910,0 | 906,4 | 99,6 | ||||
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 1600,0 | 1540,5 | 96,3 | ||||
Мероприятия по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3297,0 | 3281,1 | 99,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3297,0 | 3281,1 | 99,5 | ||||
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3297,0 | 3281,1 | 99,5 | |||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 40,0 | 9,9 | 24,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 10,0 | 0,8 | 8,1 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15410 | 810 | 30,0 | 9,1 | 30,4 | ||||
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 40,0 | 9,9 | 24,8 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 713 15 15420 | 8306,5 | 8237,5 | 99,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 8306,5 | 8237,5 | 99,2 | ||||
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 8306,5 | 8237,5 | 99,2 | |||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 713 15 15530 | 927,0 | 922,5 | 99,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 927,0 | 922,5 | 99,5 | ||||
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 927,0 | 922,5 | 99,5 | |||
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества | 713 15 16400 | 600,0 | 559,1 | 93,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 16400 | 244 | 600,0 | 559,1 | 93,2 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 244 | 0501 | 600,0 | 559,1 | 93,2 | |||
Развитие общественной инфраструктуры | 713 15 72020 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 72020 | 244 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 72020 | 244 | 0503 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | |||
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год | 713 15 74310 | 47,2 | 47,2 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 74310 | 244 | 47,2 | 47,2 | 100,0 | ||||
Благоустройство | 713 15 74310 | 244 | 0503 | 47,2 | 47,2 | 100,0 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 09602 | 540,8 | 540,8 | 100,0 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Л О на превышение стоимости 1кв.м ) | 713 15 09602 | 412 | 540,8 | 540,08 | 100,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 09602 | 412 | 0501 | 540,8 | 540,8 | 100,0 | |||
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» на 2016 год | 713 15 S4310 | 80,0 | 76,9 | 96,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 S4310 | 244 | 80,0 | 76,9 | 96,2 | ||||
Благоустройство | 713 15 S4310 | 244 | 0503 | 80,0 | 76,9 | 96,2 | |||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 S9602 | 2308,1 | 2115,2 | 91,6 | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Г М Р) | 713 15 S9602 | 412 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С С П) | 713 15 S9602 | 412 | 2200,0 | 2115,2 | 96,1 | ||||
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 0501 | 2308,1 | 2115,2 | 91,6 | ||||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 4 | 9067,0 | 8831,0 | 97,4 | |||||
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 6095,0 | 5977,1 | 98,1 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12500 | 111 | 2400,0 | 2399,5 | 100,0 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12500 | 119 | 705,0 | 699,9 | 99,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 89,0 | 78,1 | 87,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2901,0 | 2799,5 | 96,5 | ||||
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 6095,0 | 5977,1 | 98,1 | ||||
Мероприятия по обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 714 15 12600 | 1845,0 | 1812,2 | 98,2 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12600 | 111 | 950,0 | 939,4 | 98,9 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12600 | 119 | 287,0 | 273,8 | 95,4 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 36,0 | 29,5 | 81,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 572,0 | 569,5 | 99,6 | ||||
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1845,0 | 1812,2 | 98,2 | ||||
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 350,0 | 264,8 | 75,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 350,0 | 264,8 | 75,6 | ||||
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 350,0 | 264,8 | 75,6 | |||
Иные межбюджетные трансферты на поддержку учреждений культуры | 714 15 51470 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 51470 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Культура | 714 15 51470 | 244 | 0801 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера | 714 15 70360 | 352,0 | 352,0 | 100,0 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 70360 | 111 | 264,0 | 264,0 | 100,0 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 70360 | 88,0 | 88,0 | 100,0 | |||||
Культура | 714 15 70360 | 352,0 | 206,6 | 58,7 | |||||
Развитие общественной инфраструктуры | 714 15 72020 | 325,0 | 225,0 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 72020 | 244 | 325,0 | 325,0 | 100,0 | ||||
Культура | 714 15 72020 | 244 | 0801 | 325,0 | 325,0 | 100,0 | |||
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 2222,1 | 2153,9 | 96,9 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 44,0 | 42,0 | 95,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 44,0 | 42,0 | 95,5 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 44,0 | 42,0 | 95,5 | |||
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 1880,0 | 1815,1 | 96,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 1880,0 | 1815,1 | 96,5 | ||||
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 1880,0 | 1815,1 | 96,5 | |||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 298,1 | 296,8 | 99,6 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 715 15 15660 | 111 | 228,3 | 228,0 | 99,8 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 715 15 15660 | 119 | 69,8 | 68,8 | 98,7 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 123 | 0707 | 298,1 | 296,8 | 99,6 | |||
Подпрограмма « Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 120,0 | 114,3 | 95,3 | |||||
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 716 15 16390 | 120,0 | 114,3 | 95,3 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
|
716 15 16390 | 414 | 120,0 | 114,3 | 95,3 | ||||
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 120,0 | 114,3 | 95,3 | |||
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 15714,5 | 15367,1 | 97,8 | |||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 717 15 15390 | 7851,0 | 7507,9 | 95,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 7851,0 | 7507,9 | 95,6 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 7851,0 | 7507,9 | 95,6 | |||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 717 15 15390 | 1610,0 | 1608,2 | 99,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 1610,0 | 1608,2 | 99,9 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 1610,0 | 1608,2 | 99,9 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 1720,6 | 1720,0 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 1720,6 | 1720,0 | 100,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 1720,6 | 1720,0 | 100,0 | |||
Мероприятия по реализации 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 717 15 70880 | 1170,3 | 1170,3 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70880 | 244 | 1170,3 | 1170,3 | 100,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70880 | 244 | 0409 | 1170,3 | 1170,3 | 100,0 | |||
Мероприятия по реализации 42-оз от 12.05.2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 74390 | 1141,6 | 1141,6 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 74390 | 244 | 1141,6 | 1141,6 | 100,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 74390 | 244 | 0409 | 1141,6 | 1141,6 | 100,0 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 S0140 | 1750,0 | 1748,4 | 99,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0140 | 244 | 1750,0 | 1748,4 | 99,9 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0140 | 244 | 0409 | 1750,0 | 1748,4 | 99,9 | |||
Мероприятия по реализации 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 717 15 S0880 | 242,0 | 241,8 | 99,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0880 | 244 | 242,0 | 241,8 | 99,9 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0880 | 244 | 0409 | 242,0 | 241,8 | 99,9 | |||
Мероприятия по реализации 42-оз от 12.05.2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 S4390 | 228,9 | 228,3 | 99,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S4390 | 244 | 228,9 | 228,3 | 99,7 | ||||
