Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 20 апреля 2017 г. № 168 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года |
Дата: | 20.04.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
От 20 апреля 2017 г. № 168
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года:
по доходам в сумме 33142,3 тысячи рублей
по расходам в сумме 7829,7 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 25312,6 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 5.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 168
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 1 квартал 2017 года
Код |
Наименование |
Утверждено на 2017 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2017 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+1000,0
|
-25312,6 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+1000,0
|
-25312,6 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 168
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2017 год (тыс. рублей) | Исполнение за 1 кв.2017 года (тыс.рублей) | % исполне-ния |
Налоговые и неналоговые доходы | 39 669,50 | 27087,3 | 68,3 | ||
Налоговые доходы | 38 669,50 | 26834,6 | 69,4 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 | 000 | 3 250,00 | 1026,0 | 31,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02000 01 0000 | 110 | 3 250,00 | 1027,6 | 31,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 | 000 | 3 019,50 | 652,3 | 21,6 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 110 | 1 000,00 | 242,6 | 24,3 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 110 | 19,50 | 2,4 | 12,3 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 110 | 2 000,00 | 451,8 | 22,6 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | 110 | -44,5 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 | 000 | 1 400,00 | 42,9 | 3,1 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 | 110 | 1 400,00 | 42,9 | 3,1 |
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 | 000 | 31 000,00 | 25113,4 | 81,0 |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06030 00 0000 | 110 | 19 000,00 | 24241,2 | 127,6 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 | 110 | 19 000,00 | 24241,2 | 127,6 |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06040 00 0000 | 110 | 12 000,00 | 872,1 | 7,3 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 | 110 | 12 000,00 | 872,1 | 7,3 |
Неналоговые доходы | 1 000,00 | 252,7 | 25,3 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 | 000 | 750,00 | 147,4 | 19,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за исключением земельных участков) | 1 11 05075 10 0000 | 120 | 330,00 | 41,2 | 12,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 1 11 09045 10 0000 | 120 | 420,00 | 106,2 | 25,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 | 000 | 250,00 | 105,3 | 42,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 01995 10 0519 130 | 130 | 250,00 | 105,3 | 42,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17 914,0 | 6053,2 | 35,1 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 9 832,50 | 1989,4 | 20,2 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Ленинградской области) | 2 02 15001 10 0000 | 9 374,90 | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Гатчинского муниципального района) | 2 02 15001 10 0000 | 151 | 457,60 | ||
Субсидии | 2 02 20000 10 0000 | 151 | 4069,4 | 2953,4 | 72,6 |
Субвенции | 2 02 30000 10 0000 | 234,7 | 59,4 | 25,3 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 40000 00 0000 | 151 | 3 577,4 | 1050,9 | 29,4 |
Итого доходов | 57 583,5 | 33142,3 | 57,6 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 168
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2017 года
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2017 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 1кв. 2017 года, тыс. рублей | % исп. за 1 кв.2017г. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 14503,0 | 3093,1 | 21,3 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 500,0 | 125,0 | 25,0 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 12000,0 | 2709,3 | 22,6 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1953,0 | 258,8 | 13,3 |
Национальная оборона | 0200 | 233,7 | 24,4 | 10,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 233,7 | 24,4 | 10,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
100,0 | 0 | 0,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
20,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 12768,6 | 568,1 | 4,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 11836,4 | 298,7 | 2,5 |
Связь и информатика | 0410 | 700,0 | 269,4 | 38,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 232,2 | 0,0 | 0,0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 18316,1 | 1820,7 | 9,9 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 3108,1 | 131,6 | 4,2 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1500,0 | 145,9 | 9,7 |
Благоустройство | 0503 | 13708,0 | 1543,2 | 11,3 |
Образование | 0700 | 342,1 | 13,3 | 3,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 342,1 | 13,3 | 3,9 |
Культура, кинематография | 0800 | 9100,0 | 1785,2 | 19,6 |
Культура | 0801 | 9100,0 | 1785,2 | 19,6 |
Социальная политика | 1000 | 1100,0 | 265,4 | 24,1 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1100,0 | 265,4 | 24,1 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2000,0 | 259,5 | 13,0 |
Массовый спорт | 1102 | 2000,0 | 259,5 | 13,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 58583,5 | 7829,7 | 13,4 |
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 168
Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год
по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение»
Наименование показателя | К О Д Ы классификации расходов бюджетов | Бюджет на 2017 год, тыс. рублей | Исполнение за 1 кв. 2017 года, тыс. рублей | % исполнения | ||
целевая статья | вид расхо-да | подраз-дел | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Программная часть | 42746,8 | 4446,8 | 10,4 | |||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 42746,8 | 4446,8 | 10,4 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 1 | 932,2 | 269,4 | 28,9 | ||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 700,0 | 269,4 |
38,5 |
||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 700,0 | 269,4 | 38,5 | |
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 700,0 | 269,4 | 38,5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 711 15 15180 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15180 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15180 | 244 | 0412 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 711 15 15330 | 22,2
|
0,0 | 0,0 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 711 15 15330 | 123 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | |
Общеэкономические вопросы | 711 15 15330 | 123 | 0412 | 22,2 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15510 | 634 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15510 | 634 | 0412 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 2 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне | 712 15 15090 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15090 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15090 | 244 | 0309 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 712 15 15690 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15690 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности | 712 15 15690 | 244 | 0314 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма « Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 3 | 18316,1 | 1820,7 | 9,9 | ||
Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
713 15 15210 | 500,0 | 38,8 | 7,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 500,0 | 38,8 | 7,8 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 500,0 | 38,8 | 7,8 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 1500,0 | 145,9 | 9,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 590,0 | 145,9 | 24,7 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15220 | 814 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 1500,0 | 145,9 | 9,7 | |
Мероприятия по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3000,0 | 550,4 | 18,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3000,0 | 550,4 | 18,3 | |
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3000,0 | 550,4 | 18,3 |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 713 15 15410 | 814 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 713 15 15420 | 8860,0 | 893,9 | 10,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 8860,0 | 893,9 | 10,1 | |
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 8860,0 | 893,9 | 10,1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 713 15 15530 | 700,0 | 99,0 | 14,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 700,0 | 99,0 | 14,1 | |
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 700,0 | 99,0 | 14,1 |
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества | 713 15 16400 | 550,0 | 92,7 | 16,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 16400 | 244 | 550,0 | 92,7 | 16,9 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 244 | 0501 | 550,0 | 92,7 | 16,9 |
Мероприятия ко Дню образования Ленинградской области | 713 15 72030 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 72030 | 244 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 713 15 72030 | 244 | 0503 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 713 15 74310 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 74310 | 244 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 713 15 74310 | 244 | 0503 | 183,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 713 15 S4310 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 S4310 | 244 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 713 15 S4310 | 244 | 0503 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 713 15 S9602 | 2058,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С С П) | 713 15 S9602 | 412 | 2058,1 | 0,0 | 0,0 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 0501 | 2058,1 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 4 | 8900,0 | 1785,2 | 20,1 | ||
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 5500,0 | 1229,9 | 22,4 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12500 | 111 | 2500,0 | 564,8 | 22,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12500 | 119 | 760,0 | 170,5 | 22,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 190,0 | 89,8 | 47,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2050,0 | 404,8 | 19,7 | |
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 5500,0 | 1229,9 | 22,4 | |
Мероприятия по обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 714 15 12600 | 1800,0 | 279,2 | 15,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12600 | 111 | 1060,0 | 190,0 | 17,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12600 | 119 | 290,0 | 56,9 | 19,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 425,0 | 32,3 | 7,6 | |
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1800,0 | 279,2 | 15,5 | |
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 550,0 | 101,1 | 18,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 550,0 | 101,1 | 18,4 | |
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 550,0 | 101,1 | 18,4 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера | 714 15 70360 | 1050,0 | 175,0 | 16,7 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 70360 | 111 | 807,0 | 134,0 | 16,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 70360 | 119 | 243,0 | 41,0 | 16,9 | |
Культура | 714 15 70360 | 0801 | 1050,0 | 175,0 | 16,7 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 1842,1 | 272,8 | 14,8 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 40,0 | 13,3 | 33,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 40,0 | 13,3 | 33,3 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 40,0 | 13,3 | 33,3 |
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 1500,0 | 259,5 | 17,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 1500,0 | 259,5 | 17,3 | |
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 1500,0 | 259,5 | 17,3 |
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 715 15 15660 | 111 | 232,3 | 0,0 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 715 15 15660 | 119 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 123 | 0707 | 302,1 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма « Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры | 716 15 15640 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 15640 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Культура | 716 15 15640 | 244 | 0801 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 716 15 16390 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
|
716 15 16390 | 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 11836,4 | 298,7 | 2,5 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 717 15 15390 | 4600,0 | 298,7 | 6,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 4600,0 | 298,7 | 6,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 4600,0 | 298,7 | 6,5 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 591,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 591,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 591,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по реализации 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 717 15 70880 | 1158,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70880 | 244 | 1158,4 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70880 | 244 | 0409 | 1158,4 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по реализации 42-оз от 12.05.2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 74390 | 1087,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 74390 | 244 | 1087,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 74390 | 244 | 0409 | 1087,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 S0140 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0140 | 244 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0140 | 244 | 0409 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по реализации 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления»
|
717 15 S0880 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0880 | 244 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0880 | 244 | 0409 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по реализации 42-оз от 12.05.2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 S4390 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S4390 | 244 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S4390 | 244 | 0409 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Не программная часть | 15836,7 | 3383,0 | 21,4 | |||
Обеспечение деятельности органов управления | 61 | 12501,0 | 2834,2 | 22,7 | ||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 61 7 | 8450,0 | 2004,5 | 23,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления | 617 00 11020 | 7200,0 | 1696,1 | 23,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11020 | 121 | 5500,0 | 1186,8 | 21,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 617 00 11020 | 129 | 1700,0 | 509,3 | 30,0 | |
Функционирование местных администраций | 617 00 11020 | 0104 | 7200,0 | 1696,1 | 23,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации | 617 00 11040 | 1250,0 | 308,4 | 24,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 617 00 11040 | 121 | 960,0 | 238,7 | 24,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 617 00 11040 | 129 | 290,0 | 69,7 | 24,0 | |
Функционирование местных администраций | 617 00 11040 | 0104 | 1250,0 | 308,4 | 24,7 | |
Содержание органов местного самоуправления | 61 8 | 4051,0 | 829,7 | 20,5 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том числе оплата труда немуниципальных служащих | 618 00 11030 | 3550,0 | 704,7 | 19,9 | ||
