Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 24 августа 2017 г. № 183 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года |
Дата: | 24.08.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
От 24 августа 2017 г. № 183
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года:
по доходам в сумме 44036,3 тысячи рублей
по расходам в сумме 20538,4 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 23497,9 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за
1 полугодие 2017 года согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 5.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 августа 2017 года № 183
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 1 квартал 2017 года
Код |
Наименование |
Утверждено на 2017 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 полугодие 2017 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+1000,0
|
-23497,9 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+1000,0
|
-23497,9 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 августа 2017 года № 183
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 6 месяцев 2017 года
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2017 год (тыс. рублей) | Исполнение за 1 полугодие 2017 года (тыс.рублей) | % исполнения |
Налоговые и неналоговые доходы | 46 669,50 | 31220,7 | 66,9 | ||
Налоговые доходы | 45669,5 | 30695,4 | 67,2 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 | 000 | 3 250,00 | 2062,0 | 63,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02000 01 0000 | 110 | 3 250,00 | 2062,0 | 63,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 | 000 | 3 019,50 | 1308,7 | 43,3 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 110 | 1 000,00 | 516,8 | 51,7 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 110 | 19,50 | 5,6 | 28,8 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 110 | 2 000,00 | 891,1 | 44,6 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | 110 | -104,8 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 | 000 | 1 400,00 | 95,2 | 6,8 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 | 110 | 1 400,00 | 95,2 | 6,8 |
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 | 000 | 38 000,00 | 27229,5 | 71,7 |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06030 00 0000 | 110 | 26 000,00 | 26026,1 | 100,1 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 | 110 | 26 000,00 | 26026,1 | 100,1 |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06040 00 0000 | 110 | 12 000,00 | 1203,5 | 10,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 | 110 | 12 000,00 | 1203,5 | 10,0 |
Неналоговые доходы | 1 000,00 | 525,3 | 52,5 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 | 000 | 750,00 | 309,9 | 41,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за исключением земельных участков) | 1 11 05075 10 0000 | 120 | 330,00 | 104,0 | 31,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 1 11 09045 10 0000 | 120 | 420,00 | 205,9 | 49,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 | 000 | 250,00 | 206,1 | 82,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 01995 10 0519 130 | 130 | 250,00 | 206,1 | 82,5 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 | 000 | 9,3 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 01995 10 0519 130 | 130 | 9,3 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20498,9 | 12815,5 | 62,5 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 9 832,50 | 5385,0 | 54,8 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Ленинградской области) | 2 02 15001 10 0000 | 9 374,90 | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Гатчинского муниципального района) | 2 02 15001 10 0000 | 151 | 457,60 | ||
Субсидии | 2 02 20000 10 0000 | 151 | 6524,6 | 5165,3 | 79,2 |
Субвенции | 2 02 30000 10 0000 | 234,7 | 117,9 | 50,2 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 40000 00 0000 | 151 | 3907,1 | 2147,3 | 55,0 |
Итого доходов | 67168,5 | 44036,3 | 65,6 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 августа 2017 года № 183
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» за 6 месяцев 2017 года
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2017 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 1 полуг. 2017 года, тыс. рублей | % исп. за 1 кв.2017г. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 14527,9 | 6361,5 | 43,8 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 500,0 | 248,0 | 49,6 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 12001,0 | 5570,4 | 46,4 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1976,9 | 543,1 | 27,5 |
Национальная оборона | 0200 | 233,7 | 80,3 | 34,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 233,7 | 80,3 | 34,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 420,0 | 169,5 | 40,4 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
200,0 | 93,6 | 46,8 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 200,0 | 75,9 | 38,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
20,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 21336,9 | 2191,4 | 10,3 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 20404,7 | 1826,7 | 9,0 |
Связь и информатика | 0410 | 700,0 | 364,7 | 52,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 232,2 | 0,0 | 0,0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 25493,5 | 6318,5 | 24,8 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 5710,5 | 1850,6 | 32,4 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1700,0 | 596,5 | 35,1 |
Благоустройство | 0503 | 18083,0 | 3871,3 | 21,4 |
Образование | 0700 | 415,1 | 337,9 | 81,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 415,1 | 337,9 | 81,4 |
Культура, кинематография | 0800 | 9480,9 | 4071,4 | 42,9 |
Культура | 0801 | 9480,9 | 4071,4 | 42,9 |
Социальная политика | 1000 | 1100,0 | 541,1 | 49,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1100,0 | 541,1 | 49,2 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2731,1 | 466,7 | 17,1 |
Массовый спорт | 1102 | 2731,1 | 466,7 | 17,1 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 75739,1 | 20538,4 | 27,1 |
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 августа 2017 года № 183
Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год
по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение»
Наименование показателя | К О Д Ы классификации расходов бюджетов | Бюджет на 2017 год, тыс. рублей | Исполнение за 1 полугодие 2017 года, тыс. рублей | % исполнения | ||
целевая статья | вид расхо-да | подраз-дел | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Программная часть | 59877,5 | 13555,4 | 22,6 | |||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 59877,5 | 13555,4 | 22,6 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 1 | 932,1 | 364,7 | 39,1 | ||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 700,0 | 364,7 | 52,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 711 15 15160 | 242 | 700,0 | 364,7 | 52,1 | |
Связь и информатика | 711 15 15160 | 242 | 0410 | 700,0 | 364,7 | 52,1 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 711 15 15180 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15180 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15180 | 244 | 0412 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 711 15 15330 | 22,2
|
0,0 | 0,0 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 711 15 15330 | 123 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | |
Общеэкономические вопросы | 711 15 15330 | 123 | 0412 | 22,2 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 711 15 15510 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 711 15 15510 | 634 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 711 15 15510 | 634 | 0412 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 2 | 420,0 | 169,5 | 40,4 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне | 712 15 15090 | 200,0 | 93,6 | 46,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15090 | 244 | 200,0 | 93,6 | 46,8 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712 15 15090 | 244 | 0309 | 200,0 | 93,6 | 46,8 |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 712 15 15120 | 200,0 | 75,9 | 38,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15120 | 244 | 200,0 | 75,9 | 38,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 712 15 15120 | 244 | 0310 | 200,0 | 75,9 | 38,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 712 15 15690 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 712 15 15690 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности | 712 15 15690 | 244 | 0314 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма « Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 3 | 25493,5 | 6318,5 | 24,8 | ||
Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
713 15 15210 | 500,0 | 261,4 | 52,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15210 | 244 | 500,0 | 261,4 | 52,3 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 15210 | 244 | 0501 | 500,0 | 261,4 | 52,3 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 713 15 15220 | 1700,0 | 596,5 | 35,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15220 | 244 | 1700,0 | 596,5 | 35,1 | |
Коммунальное хозяйство | 713 15 15220 | 0502 | 1700,0 | 596,5 | 35,1 | |
Мероприятия по организации уличного освещения | 713 15 15380 | 3000,0 | 968,8 | 32,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15380 | 244 | 3000,0 | 968,8 | 32,3 | |
Благоустройство | 713 15 15380 | 244 | 0503 | 3000,0 | 968,8 | 32,3 |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 713 15 15410 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15410 | 244 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | |
Благоустройство | 713 15 15410 | 0503 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | |
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 713 15 15420 | 13235,0 | 2780,0 | 21,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15420 | 244 | 13235,0 | 2780,0 | 21,0 | |
Благоустройство | 713 15 15420 | 244 | 0503 | 13235,0 | 2780,0 | 21,0 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 713 15 15530 | 700,0 | 99,0 | 14,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 15530 | 244 | 700,0 | 99,0 | 14,1 | |
Благоустройство | 713 15 15530 | 244 | 0503 | 700,0 | 99,0 | 14,1 |
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества | 713 15 16400 | 560,0 | 241,8 | 43,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 16400 | 244 | 560,0 | 241,8 | 43,2 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 16400 | 244 | 0501 | 560,0 | 241,8 | 43,2 |
Мероприятия ко Дню образования Ленинградской области | 713 15 72030 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 72030 | 244 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 713 15 72030 | 244 | 0503 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 713 15 70800 | 1686,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета Л О) | 713 15 70800 | 412 | 1686,9 | 0,0 | 0,0 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 70800 | 412 | 0501 | 1686,9 | 0,0 | 0,0 |
Подготовка и проведение мероприятий к дню образования Ленинградской области | 713 15 72030 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 72030 | 244 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 713 15 72030 | 244 | 0503 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 713 15 74310 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 74310 | 244 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 713 15 74310 | 244 | 0503 | 183,0 | 0,0 | 0,0 |
Софинансирование мероприятий по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 713 15 S0800 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С СП) | 713 15 S0800 | 412 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 S0800 | 412 | 0501 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 713 15 S4310 | 240,0 | 21,1 | 8,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 713 15 S4310 | 244 | 240,0 | 21,1 | 8,8 | |
Благоустройство | 713 15 S4310 | 244 | 0503 | 240,0 | 21,1 | 8,8 |
Софинансирование на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных домов | 713 15 S4520 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С С П) | 713 15 S4520 | 412 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 S4520 | 412 | 0501 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 713 15 S9602 | 2258,1 | 1347,5 | 59,7 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (средства бюджета С С П) | 713 15 S9602 | 412 | 2258,1 | 1347,8 | 59,7 | |
Жилищное хозяйство | 713 15 S9602 | 0501 | 2258,1 | 1347,5 | 59,7 | |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 4 | 9280,9 | 4071,4 | 43,9 | ||
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры (ДК) | 714 15 12500 | 5560,0 | 2695,8 | 48,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12500 | 111 | 2500,0 | 1215,0 | 48,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12500 | 119 | 760,0 | 362,7 | 47,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12500 | 242 | 190,0 | 108,6 | 57,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12500 | 244 | 2100,0 | 999,8 | 47,6 | |
Уплата иных платежей | 714 15 12500 | 853 | 10,0 | 9,6 | 96,1 | |
Культура | 714 15 12500 | 0801 | 5560,0 | 2695,8 | 48,5 | |
Мероприятия по обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 714 15 12600 | 1800,0 | 737,3 | 41,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 12600 | 111 | 1060,0 | 425,5 | 40,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 12600 | 119 | 290,0 | 127,8 | 44,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 714 15 12600 | 242 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 12600 | 244 | 425,0 | 184,0 | 43,3 | |
Культура | 714 15 12600 | 0801 | 1800,0 | 737,3 | 41,0 | |
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 714 15 15630 | 550,0 | 205,4 | 37,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 15630 | 244 | 550,0 | 205,4 | 37,3 | |
Культура | 714 15 15630 | 244 | 0801 | 550,0 | 205,4 | 37,3 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера | 714 15 70360 | 1050,0 | 433,0 | 41,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 714 15 70360 | 111 | 807,0 | 332,0 | 41,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 714 15 70360 | 119 | 243,0 | 101,0 | 41,6 | |
Культура | 714 15 70360 | 0801 | 1050,0 | 433,0 | 41,2 | |
Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры | 714 15 72020 | 320,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 714 15 72020 | 244 | 320,9 | 0,0 | 0,0 | |
Культура | 714 15 72020 | 320,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 2646,2 | 804,6 | 30,4 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 715 15 15230 | 60,0 | 26,8 | 44,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15230 | 244 | 60,0 | 26,8 | 44,8 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15230 | 244 | 0707 | 60,0 | 26,8 | 44,8 |
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 715 15 15340 | 2200,0 | 466,7 | 21,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 715 15 15340 | 244 | 2200,0 | 466,7 | 21,2 | |
Массовый спорт | 715 15 15340 | 244 | 1102 | 2200,0 | 466,7 | 21,2 |
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 715 15 15660 | 355,1 | 311,1 | 87,6 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений казенных учреждений | 715 15 15660 | 111 | 272,3 | 238,9 | 87,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 715 15 15660 | 119 | 82,8 | 72,2 | 87,2 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 715 15 15660 | 123 | 0707 | 355,1 | 311,1 | 87,6 |
Подпрограмма « Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры | 716 15 15640 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 716 15 15640 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Культура | 716 15 15640 | 244 | 0801 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 716 15 16390 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
|
716 15 16390 | 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Массовый спорт | 716 15 16390 | 414 | 1102 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Содержание и развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 7 | 20404,7 | 1826,7 | 9,0 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 717 15 15390 | 9280,0 | 1826,7 | 19,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 9280,0 | 1826,7 | 19,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 9280,0 | 1826,7 | 19,7 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 717 15 15390 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 15390 | 244 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 15390 | 244 | 0409 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 70140 | 1359,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70140 | 244 | 1359,3 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70140 | 244 | 0409 | 1359,3 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия на реализацию 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 717 15 70880 | 1158,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 70880 | 244 | 1158,4 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 70880 | 244 | 0409 | 1158,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию областного закона от 12.05.2015 года 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления в населенных пунктах, являющихся административными центрами» | 717 15 74390 | 1087,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 74390 | 244 | 1087,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 74390 | 244 | 0409 | 1087,0 | 0,0 | 0,0 |
Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 717 15 S0140 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 717 15 S0140 | 244 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 717 15 S0140 | 244 | 0409 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 года 95-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления»
|
717 15 S0880 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
