Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 марта 2017 года № 72 О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Сусанинское сельское поселение» на 2017 финансовый год, утвержденный постановлением администрации от 20.01.2017 № 12 |
Дата: | 15.03.2017 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2017 года № 72
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Сусанинское сельское поселение» на 2017 финансовый год, утвержденный постановлением администрации от 20.01.2017 № 12 |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ ст. 179, с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Сусанинского сельского поселения, администрация Сусанинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
- Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Сусанинское сельское поселение» на 2017 финансовый год, утвержденный постановлением администрации от 20.01.2017 № 12 (далее – план-график):
1.1. Приложение № 1 изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
- Заместителю главы администрации Федорченко В.В. разместить прилагаемый план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Сусанинское сельское поселение» на 2017 год в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Сусанинского сельского поселения Е.В. Бордовская
Приложение № 1
к постановлению администрации
Сусанинского сельского поселения
от 10 марта 2017 года № 72
(в соответствии с требованиям к форме плана-графика | |||||||||||
закупок товаров, работ, услуг | |||||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ | |||||||||||
от 25.01.2017 № 73) | |||||||||||
УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | |||||||||||
Глава администрации | Е.В. Бордовская | ||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
« | « | 2017 | г. | ||||||||
ПЛАН-ГРАФИК |
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Сусанинское сельское поселение» |
Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год |
Коды | ||||
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия | по ОКПО | 04184020 | ||
ИНН | 4705031005 | |||
КПП | 470501001 | |||
Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | ||||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 75404 | ||
Муниципальное казенное учреждение | ||||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | 41618460101 | ||
Сусанинское | ||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | ||||
Российская Федерация, 188365, Ленинградская область, п. Сусанино, Петровский проспект, д.20, 8(81371) 54-541, mo-ssp@mail.ru | ||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика | ||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | 41618460101 | ||
Вид документа (измененный (2)) | изменения | На подготовке | ||
Совокупный годовой объем закупок (справочно) | тыс. руб. | 20502.00000 | ||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей) | Размер аванса (процентов) | Планируемые платежи (тыс. рублей) | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Размер обеспечения | Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год) | Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Применение национального режима при осуществлении закупки | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Информация о банковском сопровождении контрактов | Обоснование внесения изменений | Уполномоченный орган (учреждение) | Организатор совместного конкурса или аукциона | |||||||||||
наименование | описание | на текущий финансовый год | на плановый период | на последующие годы | код по ОКЕИ | наименование | всего | в том числе | заявки | исполнения контракта | ||||||||||||||||||||||
на 1-ый год | на 2-ой год | на текущий год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||||||||||||||||
на 1-ый год | на 2-ой год | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
1 | 173470503100547050100100010016110242 | Оказание услуг телефонной связи | Предоставление междугородной связи, местной телефонной связи для нужд администрации Сусанинского сельского поселения | 100.00000 | 0.0 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
2 | 173470503100547050100100020023511244 | Оказание услуг по поставке электроэнергии (здание администрации) | Подача электроэнергии для здания администрации Сусанинского сельского поселения | 120.00000 | 0.0 | 120.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
3 | 173470503100547050100100030033511244 | Оказание услуг по поставке электроэнергии (здание бани в п. Кобралово) | Подача электроэнергии для здания муниципальной бани в п. Кобралово | 130.00000 | 0.0 | 130.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
4 | 173470503100547050100100040043511244 | Оказание услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | Подача энергии для уличного освещения территории Сусанинского сельского поселения | 2000.00000 | 0.0 | 2000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
5 | 173470503100547050100100050056110242 | Оказание услуг по предоставлению интернет связи | Предоставление доступа к сети «Интернет» для нужд администрации Сусанинского сельского поселения | 50.00000 | 0.0 | 50.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
6 | 173470503100547050100100060063530244 | Оказание услуг по снабжению тепловой энергией (здание администрации) | Подача тепловой энергии для здания администрации Сусанинского сельского поселения | 356.00000 | 0.0 | 356.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной
Изменение закупки Увеличение объема закупаемых услуг |
|||||||||||
7 | 173470503100547050100100070073600244 | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (здание администрации) | Водопотребление и водоотведение здания администрации Сусанинского сельского поселения | 12.00000 | 0.0 | 12.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной
Изменение закупки Увеличение объема закупаемых услуг |
|||||||||||
8 | 173470503100547050100100080083530244 | Оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению (здание бани в п. Кобралово) | Подача тепловой энергии и горячего водоснабжения в здание муниципальной бани в п. Кобралово | 210.00000 | 0.0 | 210.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
9 | 173470503100547050100100090093600244 | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (здание бани в п. Кобралово) | Водопотребление и водоотведение здания муниципальной бани в п. Кобралово | 70.00000 | 0.0 | 70.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
10 | 173470503100547050100100100103530244 | Оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению (по свободному жилому фонду) | Подача тепловой энергии и горячего водоснабжения (по свободному жилому фонду) | 100.00000 | 0.0 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
11 | 173470503100547050100100110113530244 | Оказание услуг по теплоснабжению (по нежилому фонду) | Подача тепловой энергии (по свободному жилому фонду) | 44.00000 | 0.0 | 44.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
Изменение закупки Увеличение объема закупаемых услуг |
|||||||||||
12 | 173470503100547050100100120123600244 | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (по нежилому фонду) | Водопотребление и водоотведение (по нежилому фонду) | 10.00000 | 0.0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежедневно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
13 | 173470503100547050100100130136832244 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счет НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области» | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Сусанинского сельского поселения | 550.00000 | 0.0 | 550.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 1.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
14 | 173470503100547050100100140143811244 | Оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок на территории Сусанинского сельского поселения | Оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок на территории Сусанинского сельского поселения | 2100.00000 | 0.0 | 2100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Еженедельно | 21.00000 | 315.00000 | 4.2017 | 12.2017 | Электронный аукцион | ||||||||||
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | 14650.00000 | X | 14650.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
173470503100547050100100160160000244 | X | X | 14000.00000 | X | 14000.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
173470503100547050100100170170000242 | X | X | 650.00000 | X | 650.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Итого предусмотрено на осуществление закупок — всего | 20502.00000 | X | 20502.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок | 0.00000 | X | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | 0.00000 | X | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Бордовская Елена Владимировна, Глава администрации | 10.03.2017 | ||||
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | |||
Федорченко Вячеслав Викторович | М.П. | ||||
(ф.и.о. ответственного исполнителя) | (подпись) |
Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нуждМО «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
на 2017 год при формировании и утверждении плана-графика закупок |
Вид документа (измененный (2)) | изменения | На подготовке | |
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 20502.00000 тыс. рублей |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 173470503100547050100100010016110242 | Оказание услуг телефонной связи | 100.00000 | Тарифный метод | Пункт 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
2 | 173470503100547050100100020023511244 | Оказание услуг по поставке электроэнергии (здание администрации) | 120.00000 | Тарифный метод | Пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
3 | 173470503100547050100100030033511244 | Оказание услуг по поставке электроэнергии (здание бани в п. Кобралово) | 130.00000 | Тарифный метод | Пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
4 | 173470503100547050100100040043511244 | Оказание услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | 2000.00000 | Тарифный метод | Пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
5 | 173470503100547050100100050056110242 | Оказание услуг по предоставлению интернет связи | 50.00000 | Тарифный метод | Пункт 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | ||
6 | 173470503100547050100100060063530244 | Оказание услуг по снабжению тепловой энергией (здание администрации) | 356.00000 | Тарифный метод | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
7 | 173470503100547050100100070073600244 | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (здание администрации) | 12.00000 | Тарифный метод | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
8 | 173470503100547050100100080083530244 | Оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению (здание бани в п. Кобралово) | 210.00000 | Тарифный метод | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
9 | 173470503100547050100100090093600244 | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (здание бани в п. Кобралово) | 70.00000 | Тарифный метод | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
10 | 173470503100547050100100100103530244 | Оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению (по свободному жилому фонду) | 100.00000 | Тарифный метод | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
11 | 173470503100547050100100110113530244 | Оказание услуг по теплоснабжению (по нежилому фонду) | 44.00000 | Тарифный метод | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
12 | 173470503100547050100100120123600244 | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (по нежилому фонду) | 10.00000 | Тарифный метод | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | ||
13 | 173470503100547050100100130136832244 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счет НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области» | 550.00000 | Нормативный метод | Осуществление функций и полномочий администрации Сусанинского сельского поселения | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Осуществление функций и полномочий администрации Сусанинского сельского поселения | ||
14 | 173470503100547050100100140143811244 | Оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок на территории Сусанинского сельского поселения | 2100.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Электронный аукцион | ч. 3 ст. 59 Закона N 44-ФЗ | ||
15 | 173470503100547050100100160160000244
173470503100547050100100170170000242 |
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | 14000.00000
650.00000 |
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |
Бордовская Елена Владимировна, Глава администрации | 10.03.2017 | ||||
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | |||
Федорченко Вячеслав Викторович | М.П. | ||||
(ф.и.о. ответственного исполнителя) | (подпись) |