Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 24 мая 2018 года № 234 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года |
Дата: | 24.05.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
От 24 мая 2018 года № 234
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года:
по доходам в сумме 17404,0 тысячи рублей
по расходам в сумме 9559,7 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 7844,3 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 5.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 мая 2018 года № 234
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 1 квартал 2018 года
Код |
Наименование |
Утверждено на 2018 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2018 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+2580,0
|
-7844,3 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+2580,0
|
-7844,3 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 мая 2018 года № 234
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2018 год (тыс. рублей) | Исполнение за 1 кв.2018 года (тыс. рублей) | % испол-нения |
Налоговые и неналоговые доходы | 51377,5 | 13104,4 | 25,5 | ||
Налоговые доходы | 50347,5 | 12632,8 | 25,1 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 | 000 | 3451,5 | 871,2 | 25,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02000 01 0000 | 110 | 3451,5 | 871,2 | 25,2 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 | 000 | 3020,0 | 689,5 | 22,8 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 110 | 1000,0 | 284,1 | 28,4 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 110 | 20,0 | 1,9 | 9,6 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 110 | 2000,00 | 462,7 | 23,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | 110 | -59,2 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 | 000 | 456,0 | 85,6 | 18,8 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 | 110 | 456,0 | 85,6 | 18,8 |
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 | 000 | 43420,0 | 10986,2 | 25,3 |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06030 00 0000 | 110 | 31420,0 | 9946,9 | 31,7 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 | 110 | 31420,0 | 9946,9 | 31,7 |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06040 00 0000 | 110 | 12000,0 | 1039,3 | 8,7 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 | 110 | 12000,0 | 1039,3 | 8,7 |
Неналоговые доходы | 1030,00 | 471,9 | 45,8 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 | 000 | 730,00 | 184,2 | 25,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за исключением земельных участков) | 1 11 05075 10 0000 | 120 | 330,00 | 54,8 | 16,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 1 11 09045 10 0000 | 120 | 400,00 | 129,4 | 32,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 | 000 | 300,00 | 156,0 | 52,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 01995 10 0519 | 130 | 300,00 | 156,0 | 52,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 1 14 02053 10 0000 | 410 | 350,0 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 17 01050 10 0000 | 180 | 2000,0 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 37515,3 | 7736,6 | 20,6 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 5992,8 | 1198,6 | 20,0 |
Субсидии | 2 02 20000 10 0000 | 151 | 12057,1 | 3005,2 | 24,9 |
Субвенции | 2 02 30000 10 0000 | 255,4 | 64,6 | 25,3 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 40000 00 0000 | 151 | 3448,8 | 199,2 | 5,8 |
Итого доходов | 73131,5 | 17404,0 | 23,8 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 мая 2018 года № 234
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2018 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 1кв. 2018 года, тыс. рублей | % исп. за 1 кв.2018г. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 15598,3 | 3145,9 | 20,2 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 550,0 | 87,0 | 15,8 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 13252,0 | 2849,3 | 21,5 |
0106 | 229,3 | 77,5 | 33,8 | |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1517,0 | 132,1 | 8,7 |
Национальная оборона | 0200 | 254,4 | 34,1 | 13,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 254,4 | 34,1 | 13,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
200,0 | 0 | 0,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 280,0 | 0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
5,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 17364,8 | 651,1 | 3,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 15714,8 | 529,6 | 3,4 |
Связь и информатика | 0410 | 800,0 | 121,5 | 15,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 850,0 | 0,0 | 0,0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 20363,6 | 3006,9 | 14,8 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 1600,0 | 84,2 | 5,3 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1500,0 | 306,3 | 20,4 |
Благоустройство | 0503 | 10463,6 | 2616,4 | 25,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 0700 | 470,8 | 8,8 | 1,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 470,8 | 8,8 | 1,9 |
Культура, кинематография | 0800 | 16659,2 | 2365,9 | 14,2 |
Культура | 0801 | 16659,2 | 2365,9 | 14,2 |
Социальная политика | 1000 | 2582,4 | 289,4 | 11,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 2582,4 | 289,4 | 11,2 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 3400,0 | 57,6 | 1,7 |
Массовый спорт | 1102 | 3400,0 | 57,6 | 1,7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 77178,5 | 9559,7 | 12,4 |
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 24 мая 2018 года № 234
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год
по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение»
Наименование кода | КЦСР | КВР | КФСР | Бюджет 2018 года (тыс. рублей) | Исполнение за 1 кв.2018 года (тыс. рублей) | % исп. |
Непрограммные расходы органов местного значения | 6000000000 | 17 361,7 | 3 505,5 | 20,2 | ||
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 6100000000 | 13 802,00 | 2 936,33 | 21,3 | ||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 6170000000 | 9 230,00 | 1 924,70 | 20,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011020 | 7 800,00 | 1 575,18 | 20,2 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 121 | 0104 | 6 000,00 | 1 257,33 | 21,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 129 | 0104 | 1 800,00 | 317,85 | 17,7 |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011040 | 1 430,00 | 349,52 | 24,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 121 | 0104 | 1 100,00 | 288,92 | 26,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 129 | 0104 | 330,00 | 60,59 | 18,4 |
Содержание органов местного самоуправления | 6180000000 | 4 572,00 | 1 011,63 | 22,1 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011030 | 3 871,00 | 924,63 | 23,9 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 121 | 0104 | 1 500,00 | 479,40 | 32,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 6180011030 | 122 | 0104 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 129 | 0104 | 450,00 | 99,04 | 22,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 6180011030 | 242 | 0104 | 119,00 | 19,23 | 16,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180011030 | 244 | 0104 | 1 791,00 | 326,85 | 18,2 |
Уплата иных платежей | 6180011030 | 853 | 0104 | 1,00 | 0,12 | 12,0 |
Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011050 | 550,00 | 87,00 | 15,8 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 6180011050 | 123 | 0103 | 550,00 | 87,00 | 15,8 |
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180015070 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180015070 | 244 | 0104 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 6180071340 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180071340 | 244 | 0104 | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
Прочие непрограммные расходы | 6200000000 | 3 559,67 | 569,13 | 16,0 | ||
Прочие расходы | 6290000000 | 3 559,67 | 569,13 | 16,0 | ||
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013010 | 79,60 | 20,00 | 25,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013010 | 540 | 0501 | 79,60 | 20,00 | 25,1 |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013020 | 53,40 | 13,50 | 25,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013020 | 540 | 0106 | 53,40 | 13,50 | 25,3 |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013030 | 64,20 | 16,10 | 25,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013030 | 540 | 0501 | 64,20 | 16,10 | 25,1 |
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013040 | 41,78 | 0,00 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013040 | 540 | 0502 | 41,78 | 0,00 | 0,0 |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013060 | 80,00 | 40,00 | 50,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013060 | 540 | 0106 | 80,00 | 40,00 | 50,0 |
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013070 | 123,39 | 0,00 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013070 | 540 | 0502 | 123,39 | 0,00 | 0,0 |
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013150 | 95,90 | 24,00 | 25,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013150 | 540 | 0106 | 95,90 | 24,00 | 25,0 |
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015020 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Резервные средства | 6290015020 | 870 | 0111 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015030 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015030 | 244 | 0113 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015040 | 20,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 6290015040 | 831 | 0113 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015050 | 147,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015050 | 244 | 0113 | 107,00 | 0,00 | 0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 6290015050 | 852 | 0113 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 6290015050 | 853 | 0113 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015060 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Премии и гранты | 6290015060 | 350 | 0113 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015280 | 1 200,00 | 289,35 | 24,1 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 6290015280 | 321 | 1001 | 1 200,00 | 289,35 | 24,1 |
Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (кроме зданий, переданных в оперативное управление подведомственным учреждениям) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015500 | 400,00 | 9,80 | 2,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015500 | 244 | 0113 | 400,00 | 9,80 | 2,5 |
Проведение мероприятий по обеспечению публикации муниципальных правовых актов и информированию населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290017110 | 550,00 | 122,31 | 22,2 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290017110 | 244 | 0113 | 550,00 | 122,31 | 22,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290051180 | 254,40 | 34,07 | 13,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 121 | 0203 | 195,39 | 30,00 | 15,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 129 | 0203 | 59,01 | 4,07 | 6,9 |
Муниципальная программа сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района» | 7100000000 | 59 816,86 | 6 054,23 | 10,1 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111500000 | 1 650,00 | 121,53 | 7,4 | ||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515160 | 800,00 | 121,53 | 15,2 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7111515160 | 242 | 0410 | 800,00 | 121,53 | 15,2 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515170 | 790,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7111515170 | 244 | 0412 | 790,00 | 0,00 | 0,0 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515510 | 60,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7111515510 | 244 | 0412 | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121500000 | 485,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515090 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515090 | 244 | 0309 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515120 | 280,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515120 | 244 | 0310 | 280,00 | 0,00 | 0,0 |
Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515690 | 5,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515690 | 244 | 0314 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
Подпрограмма «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131500000 | 16 263,59 | 2 616,42 | 16,1 | ||
Проведение мероприятий по организации уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515380 | 3 000,00 | 1 509,37 | 50,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515380 | 244 | 0503 | 3 000,00 | 1 509,37 | 50,3 |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515410 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515410 | 244 | 0503 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515420 | 11 650,00 | 1 107,06 | 9,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515420 | 244 | 0503 | 4 850,00 | 1 107,06 | 22,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515420 | 244 | 0505 | 6 800,00 | 0,00 | 0,0 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515530 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515530 | 244 | 0503 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131516490 | 399,80 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131516490 | 244 | 0503 | 399,80 | 0,00 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131572020 | 450,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131572020 | 244 | 0503 | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131574310 | 63,79 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131574310 | 244 | 0503 | 63,79 | 0,00 | 0,0 |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141500000 | 9 957,70 | 2 365,87 | 23,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141512500 | 5 780,00 | 1 692,21 | 29,3 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141512500 | 111 | 0801 | 2 500,00 | 906,03 | 36,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141512500 | 119 | 0801 | 760,00 | 273,62 | 36,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7141512500 | 242 | 0801 | 80,00 | 16,72 | 20,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141512500 | 244 | 0801 | 2 420,00 | 495,21 | 20,5 |
Уплата иных платежей | 7141512500 | 853 | 0801 | 20,00 | 0,62 | 3,1 |
Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141512600 | 2 000,00 | 656,60 | 32,8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141512600 | 111 | 0801 | 1 060,00 | 331,93 | 31,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141512600 | 119 | 0801 | 290,00 | 100,21 | 34,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7141512600 | 242 | 0801 | 24,00 | 4,00 | 16,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141512600 | 244 | 0801 | 626,00 | 220,46 | 35,2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141515630 | 550,00 | 17,06 | 3,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141515630 | 244 | 0801 | 550,00 | 17,06 | 3,1 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141570360 | 1 547,70 | 0,00 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141570360 | 111 | 0801 | 1 188,00 | 0,00 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141570360 | 119 | 0801 | 359,70 | 0,00 | 0,0 |
Укрепление материально-технической базы в области культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141572020 | 80,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141572020 | 244 | 0801 | 80,00 | 0,00 | 0,0 |
