Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 21 июня 2018 г. № 237 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 22.12.2017 года № 210 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
Дата: | 21.06.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2018 г. № 237
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов М О «Сусанинское
сельское поселение» от 22.12.2017 года № 210
«О бюджете муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «»Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 22.12.2017 года № 210 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 03.04.2018 года № 223) следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 76075,5 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 92026,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме — 15950,6 тысячи рублей.
- В пункте 8 статьи 5 цифру «17324,6 тыс. рублей» заменить на цифру «15975,6 тыс. рублей».
- Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет М О «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3.1 «Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в 2018 году из других бюджетов» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета М О «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2017 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 16 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в сетевом издании газеты «Гатчинская правда.ру».
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю.Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 21.06.2018 года № 237
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
на 2018 год
Код |
Наименование |
Утверждено на
2018 год (тысяч рублей) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -15950,6 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-15950,6 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | -15950,6 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 21.06.2018 года №237
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год
Наименование доходных источников | Бюджет на 2018 год (тыс. рублей) | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 52757,5 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 51677,5 | |
1 01 02000 01 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3451,5 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3451,5 |
1 03 02000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3020,0 |
1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 3020,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 45206,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 456,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 44750,0 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 1080,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 730,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 330,0 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 400,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 350,0 |
1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 350,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 23318,0 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 5992,8 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5992,8 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии | 13121,1 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 255,4 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3948,8 |
2 02 04999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов | 3948,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 76075,5 |
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение
от 21.06.2018 года №237
Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в 2018 году из других бюджетов
Источники доходов | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2018 год (тыс.рублей) |
Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 23318,0 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 5992,8 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 10 0000 | 5992,8 | |
Субсидии | 13121,1 | ||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 2 02 20216 10 0000 | 151 | 1403,2 |
Субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1158,4 |
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 63,8 |
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1547,7 |
Субсидии на жилье для молодых семей | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1382,5 |
Субсидии на капитальный ремонт объектов (культура) | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 6501,5 |
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3 -оз | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1064,0 |
Субвенции | 255,4 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 | 151 | 254,4 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 2 02 30024 10 0000 | 151 | 1,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе | 2 02 40000 00 0000 | 151 | 3948,8 |
прочие межбюджетные трансферты (возмещение доходов от аренды и продажи земли)- код цели 0 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 1200,0 |
прочие межбюджетные трансферты (на проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) – код цели 10 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 38,8 |
прочие межбюджетные трансферты (развитие общественной инфраструктуры) – код цели 11 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 740,00 |
прочие межбюджетные трансферты (вывление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности) – код цели 20 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 40,0 |
прочие межбюджетные трансферты (развитие общественной инфраструктуры) – код цели 24 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 1930,0 |
Приложение № 10
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение»
от 21.06.2018 года № 237
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
на 2018 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2018 год, тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 15598,3 |
Функционирование представительных органов муниципального образования |
0103 |
550,0 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 13252,0 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 0106 | 229,3 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1517,0 |
Национальная оборона | 0200 | 254,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 254,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
585,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 200,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 380,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 5,0 |
Национальная экономика | 0400 | 17725,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 15975,6 |
Связь и информатика | 0410 | 900,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 850,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 31427,2 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 2336,1 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1700,0 |
Благоустройство | 0503 | 21591,2
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 5800,0 |
Образование | 0700 | 470,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 470,8 |
Культура, кинематография | 0800 | 18118,4 |
Культура | 0801 | 18118,3 |
Социальная политика | 1000 | 2646,4 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1250,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1396,4 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 5200,0 |
Массовый спорт | 1102 | 5200,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 92026,1 |
Приложение № 12 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
МО «Сусанинское сельское поселение» | ||||
от 21.06.2018 года №237 | ||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год |
||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | КФСР | Распр. КП — расходы год |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 17 411,7 | |||
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 61 | 13 802,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011020 | 7 800,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 121 | 0104 | 6 000,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 129 | 0104 | 1 800,0 |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011040 | 1 430,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 121 | 0104 | 1 100,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 129 | 0104 | 330,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011030 | 3 871,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 121 | 0104 | 1 500,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 6180011030 | 122 | 0104 | 10,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 129 | 0104 | 450,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 6180011030 | 242 | 0104 | 119,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180011030 | 244 | 0104 | 1 791,0 |
Уплата иных платежей | 6180011030 | 853 | 0104 | 1,0 |
Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011050 | 550,0 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 6180011050 | 123 | 0103 | 550,0 |
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180015070 | 150,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180015070 | 244 | 0104 | 150,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180071340 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180071340 | 244 | 0104 | 1,0 |
Непрограммные расходы | 62 | 3 609,7 | ||
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013010 | 79,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013010 | 540 | 0501 | 79,6 |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013020 | 53,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013020 | 540 | 0106 | 53,4 |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013030 | 64,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013030 | 540 | 0501 | 64,2 |
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013040 | 41,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013040 | 540 | 0502 | 41,8 |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013060 | 80,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013060 | 540 | 0106 | 80,0 |
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013070 | 123,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013070 | 540 | 0502 | 123,4 |
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013150 | 95,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013150 | 540 | 0106 | 95,9 |
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015020 | 50,0 | ||
Резервные средства | 6290015020 | 870 | 0111 | 50,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015030 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015030 | 244 | 0113 | 100,0 |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015040 | 20,0 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 6290015040 | 831 | 0113 | 20,0 |
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015050 | 267,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015050 | 244 | 0113 | 107,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 6290015050 | 852 | 0113 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 6290015050 | 853 | 0113 | 150,0 |
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015060 | 300,0 | ||
Премии и гранты | 6290015060 | 350 | 0113 | 300,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015280 | 1 250,0 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 6290015280 | 321 | 1001 | 1 250,0 |
Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (кроме зданий, переданных в оперативное управление подведомственным учреждениям) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015500 | 280,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015500 | 244 | 0113 | 280,0 |
Проведение мероприятий по обеспечению публикации муниципальных правовых актов и информированию населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290017110 | 550,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290017110 | 244 | 0113 | 550,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290051180 | 254,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 121 | 0203 | 195,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 129 | 0203 | 59,0 |
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 74 614,4 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 1 | 1 750,0 | ||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515160 | 900,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7111515160 | 242 | 0410 | 900,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515170 | 790,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7111515170 | 244 | 0412 | 790,0 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515510 | 60,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7111515510 | 244 | 0412 | 60,0 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 2 | 585,0 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515090 | 200,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7121515090 | 244 | 0309 | 200,0 |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515120 | 380,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515120 | 244 | 0310 | 380,0 |
Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515690 | 5,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515690 | 244 | 0314 | 5,0 |
Подпрограмма «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» | 71 3 | 26391,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131512900 | 5 800,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7131512900 | 111 | 0505 | 3 500,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7131512900 | 119 | 0505 | 1 100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131512900 | 244 | 0505 | 1 200,0 |
Проведение мероприятий по организации уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515380 | 3 500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515380 | 244 | 0503 | 3 490,0 |
Уплата иных платежей | 7131515380 | 853 | 0503 | 10,0 |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515410 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515410 | 244 | 0503 | 100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515420 | 15 017,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515420 | 244 | 0503 | 15 017,6 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515530 | 1 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515530 | 244 | 0503 | 1 200,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131572020 | 450,0 | ||
Благоустройство | 7131572020 | 244 | 0503 | 450,0 |
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131574310 | 63,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131574310 | 244 | 0503 | 63,8 |
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 71315S4310 | 259,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71315S4310 | 244 | 0503 | 259,8 |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | 71 4 | 10 694,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141512500 | 5 239,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141512500 | 111 | 0801 | 2 150,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141512500 | 119 | 0801 | 650,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7141512500 | 242 | 0801 | 89,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141512500 | 244 | 0801 | 2 330,0 |
Уплата иных платежей | 7141512500 | 853 | 0801 | 20,0 |
Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141512600 | 1 830,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141512600 | 111 | 0801 | 600,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141512600 | 119 | 0801 | 180,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7141512600 | 242 | 0801 | 24,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141512600 | 244 | 0801 | 1 026,0 |
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141515630 | 450,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141515630 | 244 | 0801 | 450,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141570360 | 1 547,7 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141570360 | 111 | 0801 | 1 188,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141570360 | 119 | 0801 | 359,7 |
Укрепление материально-технической базы в области культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141572020 | 80,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141572020 | 244 | 0801 | 80,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 71415S0360 | 1 547,7 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 71415S0360 | 111 | 0801 | 1 188,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 71415S0360 | 119 | 0801 | 359,7 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 71 5 | 5 370,8 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151515230 | 60,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7151515230 | 244 | 0707 | 60,0 |
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151515340 | 3 339,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7151515340 | 244 | 1102 | 3 339,0 |
Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151518310 | 410,8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7151518310 | 111 | 0707 | 309,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7151518310 | 119 | 0707 | 101,0 |
Развитие общественной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151519140 | 161,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7151519140 | 244 | 1102 | 161,0 |
Развитие общественной инфраструктуры в области спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151572020 | 1 400,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7151572020 | 244 | 1102 | 1 400,0 |
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 7 724,0 | ||
