Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 20 декабря 2018 г. № 271 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 22.12.2017 года № 210 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
Дата: | 20.12.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2018 г. № 271
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов М О «Сусанинское
сельское поселение» от 22.12.2017 года № 210
«О бюджете муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «»Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов М О «Сусанинское сельское поселение» от 22.12.2017 года № 210 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 03.04.2018 года № 223, от 21.06.2018 года № 237, от 25.10.2018 года № 250) следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 78705,0 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 91154,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме — 12449,1 тысячи рублей.
В пункте 8 статьи 5 цифру «16267,2 тыс. рублей» заменить на цифру «15707,2 тыс. рублей».
- Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3.1 «Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в 2018 году из других бюджетов» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 16 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в сетевом издании газеты «Гатчинская правда.ру» и на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Cусанинское сельское поселение»
от 20.12.2018 года №271
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
на 2018 год
Код |
Наименование |
Утверждено на
2018 год (тысяч рублей) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -12449,1 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-12449,1 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | -12449,1 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 20.12.2018 года № 271
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год
Наименование доходных источников | Бюджет на 2018 год (тыс. рублей) | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 53358,9 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 51518,0 | |
1 01 02000 01 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 6818,0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6818,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2920,0 |
1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2920,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 41780,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 780,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 41000,0 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 1840,9 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 820,9 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 330,0 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 490,9 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 480,0 |
1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 480,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 540,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 540,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 25346,1 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 5992,8 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5992,8 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии | 13280,1 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 255,4 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5817,8 |
2 02 04999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов | 5817,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 78705,0 |
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение
от 20.12.2018 года № 271
Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» в 2018 году из других бюджетов
Источники доходов | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2018 год (тыс.рублей) |
Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 25346,1 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 5992,8 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 10 0000 | 5992,8 | |
Субсидии | 13280,1 | ||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 2 02 20216 10 0000 | 151 | 1403,2 |
Субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1158,4 |
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 63,8 |
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1706,7 |
Субсидии на жилье для молодых семей | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1382,5 |
Субсидии на капитальный ремонт объектов (культура) | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 6501,5 |
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 03 -оз | 2 02 29999 10 0000 | 151 | 1064,0 |
Субвенции | 255,4 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 | 151 | 254,4 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 2 02 30024 10 0000 | 151 | 1,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе | 2 02 40000 00 0000 | 151 | 5817,8 |
прочие межбюджетные трансферты (возмещение доходов от аренды и продажи земли)- код цели 0 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 1400,0 |
прочие межбюджетные трансферты (на проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) – код цели 10 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 42,1 |
прочие межбюджетные трансферты (развитие общественной инфраструктуры) – код цели 11 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 740,00 |
прочие межбюджетные трансферты (вывление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности) – код цели 20 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 40,0 |
прочие межбюджетные трансферты (развитие общественной инфраструктуры) – код цели 24 | 2 02 49999 10 0000
|
151 | 1930,0 |
прочие межбюджетные трансферты (развитие общественной инфраструктуры) – код цели 32 | 2 02 49999 10 0000 | 151 | 732,6 |
прочие межбюджетные трансферты (развитие общественной инфраструктуры) – код цели 35 | 2 02 49999 10 0000 | 151 | 933,1 |
Приложение № 10
к решению Совета депутатов
МО « Сусанинское сельское поселение»
от 20.12.2018 года № 271
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
на 2018 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2018 год, тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 16654,3 |
Функционирование представительных органов муниципального образования |
0103 |
455,0 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 14372,0 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 0106 | 229,3 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1453,0 |
Национальная оборона | 0200 | 254,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 254,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
486,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 1,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 480,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 5,0 |
Национальная экономика | 0400 | 17995,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 15707,2 |
Связь и информатика | 0410 | 1205,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1083,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 29440,2 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 1739,1 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1609,0 |
Благоустройство | 0503 | 23778,2
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 2317,0 |
Образование | 0700 | 433,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 433,1 |
Культура, кинематография | 0800 | 18952,4 |
Культура | 0801 | 18952,4 |
Социальная политика | 1000 | 2646,4 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1250,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1396,4 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 4291,9 |
Массовый спорт | 1102 | 4291,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 91154,1 |
Приложение № 12 |
|
к решению Совета депутатов | |
МО «Сусанинское сельское поселение» | |
от 20.12.2018 года № 271 |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2018 год
Наименование кода | КЦСР | КВР | КФСР | Бюджет 2018 года, тыс. рублей |
Непрограммные расходы | 18 433,4 | |||
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 6100000000 | 14922,0 | ||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 6170000000 | 10000,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011020 | 8470,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 121 | 0104 | 6480,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 129 | 0104 | 1990,0 |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011040 | 1530,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 121 | 0104 | 1170,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 129 | 0104 | 360,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 6180000000 | 4922,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011030 | 4221,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 121 | 0104 | 1991,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 6180011030 | 122 | 0104 | 20,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 129 | 0104 | 608,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 6180011030 | 242 | 0104 | 95,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180011030 | 244 | 0104 | 1 506,0 |
Уплата иных платежей | 6180011030 | 853 | 0104 | 1,0 |
Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011050 | 550,0 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 6180011050 | 123 | 0103 | 550,0 |
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180015070 | 150,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180015070 | 244 | 0104 | 150,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180071340 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180071340 | 244 | 0104 | 1,0 |
Непрограммные расходы | 6200000000 | 3511,4 | ||
Прочие расходы | 6290000000 | 3511,4 | ||
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013010 | 79,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013010 | 540 | 0501 | 79,6 |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013020 | 53,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013020 | 540 | 0106 | 53,4 |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013030 | 64,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013030 | 540 | 0501 | 64,2 |
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013040 | 41,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013040 | 540 | 0502 | 41,8 |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013060 | 80,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013060 | 540 | 0106 | 80,0 |
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013070 | 89,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013070 | 540 | 0502 | 89,1 |
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013150 | 95,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013150 | 540 | 0106 | 95,9 |
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015020 | 50,0 | ||
Резервные средства | 6290015020 | 870 | 0111 | 50,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015030 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015030 | 244 | 0113 | 200,0 |
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015050 | 353,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015050 | 244 | 0113 | 107,0 |
Уплата иных платежей | 6290015050 | 853 | 0113 | 246,0 |
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015060 | 150,0 | ||
Премии и гранты | 6290015060 | 350 | 0113 | 150,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015280 | 1 250,0 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 6290015280 | 321 | 1001 | 1 250,0 |
Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (кроме зданий, переданных в оперативное управление подведомственным учреждениям) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015500 | 280,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015500 | 244 | 0113 | 280,0 |
Проведение мероприятий по обеспечению публикации муниципальных правовых актов и информированию населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290017110 | 470,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290017110 | 244 | 0113 | 470,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290051180 | 254,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 121 | 0203 | 195,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 129 | 0203 | 59,0 |
Муниципальная программа сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района» | 7100000000 | 72720,7 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111500000 | 2288,2 | ||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515160 | 1205,1 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7111515160 | 242 | 0410 | 1205,1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515170 | 1 023,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7111515170 | 244 | 0412 | 1 023,1 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7111515510 | 60,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7111515510 | 244 | 0412 | 60,0 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121500000 | 486,0 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515090 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515090 | 244 | 0309 | 1,0 |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515120 | 480,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515120 | 244 | 0310 | 480,0 |
Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7121515690 | 5,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7121515690 | 244 | 0314 | 5,0 |
Подпрограмма «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131500000 | 26095,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131512900 | 2317,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7131512900 | 111 | 0505 | 1660,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7131512900 | 119 | 0505 | 501,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131512900 | 244 | 0505 | 155,0 |
Уплата иных платежей | 7131512900 | 853 | 0505 | 1,0 |
Проведение мероприятий по организации уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515380 | 4900,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515380 | 244 | 0503 | 4890,0 |
Уплата иных платежей | 7131515380 | 853 | 0503 | 10,0 |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515410 | 20,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515410 | 244 | 0503 | 20,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515420 | 17403,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515420 | 244 | 0503 | 17403,6 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131515530 | 813,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131515530 | 244 | 0503 | 813,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7131572020 | 450,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7131572020 | 244 | 0503 | 450,0 |
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 71315S4310 | 191,6 | ||
Благоустройство | 71315S4310 | 244 | 0503 | 191,6 |
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141500000 | 11428,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141512500 | 5 505,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141512500 | 111 | 0801 | 2 150,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141512500 | 119 | 0801 | 650,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7141512500 | 242 | 0801 | 89,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141512500 | 244 | 0801 | 2 613,0 |
Уплата иных платежей | 7141512500 | 853 | 0801 | 30,0 |
Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141512600 | 2 110,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7141512600 | 111 | 0801 | 600,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7141512600 | 119 | 0801 | 160,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7141512600 | 242 | 0801 | 34,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141512600 | 244 | 0801 | 1 316,0 |
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141515630 | 320,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7141515630 | 244 | 0801 | 320,0 |
Укрепление материально-технической базы в области культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7141572020 | 80,0 | ||
Культура | 7141572020 | 244 | 0801 | 80,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 71415S0360 | 3413,4 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 71415S0360 | 111 | 0801 | 2694,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 71415S0360 | 119 | 0801 | 719,4 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151500000 | 4725,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151515230 | 60,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7151515230 | 244 | 0707 | 60,0 |
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151515340 | 2828,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7151515340 | 244 | 1102 | 2828,0 |
Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151518310 | 373,1 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 7151518310 | 111 | 0707 | 286,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7151518310 | 119 | 0707 | 86,8 |
Укрепление материально-технической базы в области спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7151519140 | 63,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7151519140 | 244 | 1102 | 63,9 |
