Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 21.03.2019 № 283 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
Дата: | 21.03.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
21.03.2019 № 283
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «»Сусанинское сельское поселение», Совет депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 77503,9 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 87154,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме — 9650,5 тысячи рублей.
В пункте 8 статьи 5 цифру «12441,7 тыс. рублей» заменить на цифру «15470,5 тыс. рублей».
- Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3.1 «Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в 2019 году из других бюджетов» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 16 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и на официальном сайте муниципального образования «Сусанинское сельское поселение».
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение»
от 21.03.2019 № 283
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год
Код | Наименование | Утверждено на 2019год
(тыс. рублей) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -9650,5 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-9650,5 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | -9650,5 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение»
от 21.03.2019 № 283
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ |
||
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ «СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 год | ||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 54 592,8 | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 53 262,8 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ: | 4 658,6 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 658,6 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 140,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 140,0 |
1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО: | 45 264,2 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 514,2 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 514,2 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 45950,0 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 32 950,0 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 13 000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 330,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч.: | 730,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений | 40,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 290,0 |
1 11 07045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 400,0 |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 600,0 |
1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 350,0 |
1 13 01995 10 0283 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 250,0 |
2 00 00000 00 0000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22861,1 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4 120,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии из областного бюджета | 16 574,6 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции из областного бюджета: | 281,8 |
2 02 40000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты | 1 883,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 77503,9 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение»
от 21.03.2019 № 283
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов в 2019 году
Источники доходов | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2019 год (тыс.рублей) |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 22861,144 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 4120,9 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Л О) | 2 02 15001 10 0000 | 4120,9 | |
Субсидии | 16574,638 | ||
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (массовый спорт) | 2 02 27567 10 0000 | 150 | 7372,15 |
Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 2 02 25567 10 0000 | 150 | 6207,55 |
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2015 года № 03-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1028,8 |
Субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1158,4 |
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 116,838 |
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1849,3 |
Субвенции | 281,82 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 | 150 | 278,3 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 2 02 30024 10 0000 | 150 | 3,52 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе | 2 02 40000 00 0000 | 1883,786 | |
Прочие межбюджетные трансферты | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 1391,7 |
Прочие межбюджетные трансферты | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 390,0 |
Прочие межбюджетные трансферты | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 42,086 |
Прочие межбюджетные трансферты | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 60,0 |
Прочие межбюджетные трансферты | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 50,0 |
Приложение 14 |
||||||||||||||||
к решению Совета депутатов | ||||||||||||||||
муниципального образования | ||||||||||||||||
«Сусанинское сельское поселение»
от 21.03.2019 № 283 |
||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год |
||||||||||||||||
Наименование кода | КФСР | КЦСР | КВР | Бюджет 2019 года (тыс. рублей) | ||||||||||||
Администрация Сусанинского сельского поселения | 50 813,8 | |||||||||||||||
Общегосударственные расходы | 0100 | 17 425,7 | ||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 550,0 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0103 | 6180011050 | 550,0 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 6180011050 | 100 | 550,0 | ||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 14 577,6 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6170011020 | 8 000,0 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 6170011020 | 100 | 8 000,0 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6170011040 | 1 500,0 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 6170011040 | 100 | 1 500,0 | ||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6170071340 | 3,5 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 6170071340 | 200 | 3,5 | ||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6180011030 | 4 976,6 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 6180011030 | 100 | 2 200,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 6180011030 | 200 | 2 774,6 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 6180011030 | 800 | 2,0 | ||||||||||||
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6180015070 | 100,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 6180015070 | 200 | 100,0 | ||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 255,3 | ||||||||||||||
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0106 | 6290013020 | 59,2 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0106 | 6290013020 | 500 | 59,2 | ||||||||||||
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0106 | 6290013060 | 97,5 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0106 | 6290013060 | 500 | 97,5 | ||||||||||||
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0106 | 6290013150 | 98,6 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0106 | 6290013150 | 500 | 98,6 | ||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 430,0 | ||||||||||||||
Проведение местных выборов и рефеерендумов | 0107 | 6290011070 | 430,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 6290011070 | 200 | 30,0 | ||||||||||||
Специальные расходы | 0107 | 6290011070 | 880 | 400,0 | ||||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | ||||||||||||||
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0111 | 6290015020 | 50,0 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 6290015020 | 800 | 50,0 | ||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 560,3 | ||||||||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015030 | 370,3 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 6290015030 | 200 | 370,3 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015040 | 120,0 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 6290015040 | 800 | 120,0 | ||||||||||||
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015050 | 200,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 6290015050 | 200 | 100,0 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 6290015050 | 800 | 100,0 | ||||||||||||
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015060 | 300,0 | |||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0113 | 6290015060 | 300 | 300,0 | ||||||||||||
Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (кроме зданий, переданных в оперативное управление подведомственным учреждениям) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015500 | 270,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 6290015500 | 200 | 270,0 | ||||||||||||
Проведение мероприятий по обеспечению публикации муниципальных правовых актов и информированию населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290017110 | 300,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 6290017110 | 200 | 300,0 | ||||||||||||
Национальная оборона | 0200 | 278,3 | ||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 278,3 | ||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0203 | 6290051180 | 278,3 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 6290051180 | 100 | 278,3 | ||||||||||||
Национальная безопасность | 0300 | 405,0 | ||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 120,0 | ||||||||||||||
Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0309 | 7121515090 | 120,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 7121515090 | 200 | 120,0 | ||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 280,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0310 | 7121515120 | 280,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7121515120 | 200 | 280,0 | ||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 5,0 | ||||||||||||||
Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0314 | 7121515690 | 5,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 7121515690 | 200 | 5,0 | ||||||||||||
Национальная экономика | 0400 | 16160,5 | ||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 15470,5 | ||||||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 7171515390 | 12 041,7 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7171515390 | 200 | 12 041,7 | ||||||||||||
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 7171515540 | 400,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7171515540 | 200 | 400,0 | ||||||||||||
Мероприятия по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 71715S0880 | 1 000,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 71715S0880 | 200 | 1 000,0 | ||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 71715S4660 | 2028,8 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 71715S4660 | 200 | 2028,8 | ||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 690,0 | ||||||||||||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0412 | 7111515170 | 650,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 7111515170 | 200 | 650,0 | ||||||||||||
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0412 | 7111515510 | 40,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 7111515510 | 200 | 40,0 | ||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 18 943,6 | ||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 1 520,0 | ||||||||||||||
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0501 | 6290013010 | 82,8 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0501 | 6290013010 | 500 | 82,8 | ||||||||||||
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0501 | 6290013030 | 65,0 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0501 | 6290013030 | 500 | 65,0 | ||||||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Сусанинское сельское поселени» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0501 | 7181515210 | 742,2 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0501 | 7181515210 | 200 | 742,2 | ||||||||||||
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Сусанинское сельское поселени» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0501 | 7181516400 | 630,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 7181516400 | 200 | 630,0 | ||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 600,0 | ||||||||||||||
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0502 | 6290013040 | 43,5 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0502 | 6290013040 | 500 | 43,5 | ||||||||||||
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0502 | 6290013070 | 86,9 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0502 | 6290013070 | 500 | 86,9 | ||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Сусанинское сельское поселени» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0502 | 7181515220 | 1 469,6 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 7181515220 | 200 | 1 469,6 | ||||||||||||
Благоустройство | 0503 | 15 823,6 | ||||||||||||||
Проведение мероприятий по организации уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0503 | 7131515380 | 5 710,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7131515380 | 200 | 5 700,0 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 7131515380 | 800 | 10,0 | ||||||||||||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0503 | 7131515410 | 100,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7131515410 | 200 | 100,0 | ||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0503 | 7131515420 | 8 496,8 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7131515420 | 200 | 8 496,8 | ||||||||||||
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0503 | 71А1516203 | 600,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 71А1516203 | 200 | 600,0 | ||||||||||||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0503 | 71315S4310 | 416,8 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 71315S4310 | 200 | 416,8 | ||||||||||||
Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0503 | 7191518930 | 250,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7191518930 | 200 | 250,0 | ||||||||||||
Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0503 | 7191518931 | 250,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7191518931 | 200 | 250,0 | ||||||||||||
Образование | 522,1 | |||||||||||||||
Молодежная политика | 0707 | 522,1 | ||||||||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0707 | 7151515230 | 100,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 7151515230 | 200 | 100,0 | ||||||||||||
Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0707 | 7151518310 | 422,1 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 0707 | 7151518310 | 422,1 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0707 | 7151518310 | 100 | 422,1 | ||||||||||||
Культура, кинематография | 0800 | 280,0 | ||||||||||||||
Культура | 0801 | 280,0 | ||||||||||||||
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0801 | 7141515630 | 280,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7141515630 | 200 | 280,0 | ||||||||||||
Социальная политика | 1000 | 1 300,0 | ||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 280,0 | ||||||||||||||
