Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 04 сентября 2019 года № 313 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
Дата: | 04.09.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
04 сентября 2019 года № 313
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «»Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 21.03.2019 года № 283, от 30.05.2019 года № 297) следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 94561,9 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 101904,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме — 7342,5 тысячи рублей.
- В пункте 2 статьи 1 цифру « 60713,3» заменить на «62847,5», цифру
« 61247,5» на цифру «67566,9».
В пункте 3 статьи 1 цифру «63443,7» заменить на «65577,9», цифру «64043,7» на «70363,1».
- В статье 5 пункт 11 на 2019 год цифру «12441,7» заменить на цифру «17470,5», на 2021 год цифру «12441,7» заменить на цифру «16616,8».
- В статье 6 в пункте 2 на 2019 год цифру «550» заменить на «0», на 2020 год цифру «550» заменить на «50», на 2021 год цифру «550» заменить на «50».
- В статье 6 в пункте 3 на 2019 год цифру «13777,6» заменить на «16020,2»
на 2020 год цифру «14605,7» заменить на «15109,2», на 2021 год цифру «14605,7» заменить на «15109,2».
- В статье 7 в пункте 1 на 2019 год цифру «538,3» заменить на «533,5»
и приложение 20 изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3.1 «Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в 2019 году из других бюджетов» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 16 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 4 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 и 2021 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 и 2021 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 и 2021 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 15 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 и 2021 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 17 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 и 2021 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в сетевом издании газеты «Гатчинская правда.ру», а также размещению на официальном сайте поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» Е.Ю.Вахрина
Приложение 1
к решению cовета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 04 сентября 2019 № 313
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год
Код | Наименование | Утверждено на 2019год
(тыс. рублей) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -7342,5 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-7342,5 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | -7342,5 |
Приложение 3
к решению cовета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 04 сентября 2019 № 313
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ |
||
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ «СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 год |
||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72515,5 | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 58977,5 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ: | 8458,6 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8458,6 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 140,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 140,0 |
1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО: | 47378,9 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 514,2 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 514,2 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 46 864,7 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 33864,7 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 33864,7 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 13000,0 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 13000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13 330,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч.: | 730,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений | 40,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 290,0 |
1 11 07045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 400,0 |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 600,0 |
1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 350,0 |
1 13 01995 10 0283 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 250,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12038,0 |
1 17 05050 10 0518 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 12038,0 |
2 00 00000 00 0000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22046,4 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4 120,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии из областного бюджета | 15114,8 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции из областного бюджета: | 281,8 |
2 02 30024 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,52 |
3 02 35118 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 278,3 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2528,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 94561,9 |
Приложение № 3а
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение
от 04 сентября 2019 года № 313
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов в 2019 году
Источники доходов | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2019 год (тыс.рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 22046,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 4120,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Л О) | 2 02 15001 10 0000 | 4120,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии | 15114,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (массовый спорт) | 2 02 27567 10 0000 | 150 | 5457,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 2 02 25567 10 0000 | 150 | 6207,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2015 года № 03-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1028,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 454,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 116,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1849,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции | 281,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 | 150 | 278,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 2 02 30024 10 0000 | 150 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе | 2 02 40000 00 0000 | 2528,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – ремонт автомобильных дорог местного значения | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 1391,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – трудоустройство несовершеннолетних граждан | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 47,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – на развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 420,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – развитие физической культуры и спорта | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 230,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 260,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 10 к решению Совета депутатов МО «Сусанинское сельское поселение от 04 сентября 2019 года № 313
Приложение № 16 к решению Совета депутатов МО «Сусанинское сельское поселение от 04 сентября 2019 года № 313
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год
Приложение № 20 к решению Совета депутатов МО « Сусанинское сельское поселение от 04 сентября 2019 года № 313
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Гатчинского муниципального района на осуществление части полномочий на решение вопросов местного значения в 2019 году
Приложение № 12 к решению Совета депутатов МО « Сусанинское сельское поселение от 04 сентября 2019 года № 313
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование кода | КЦСР | КФСР | КВР | Бюджет 2019 года(тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 6000000000 | 19 958,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 6100000000 | 16 020,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 6170000000 | 10 860,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011020 | 9 084,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6170011020 | 0100 | 9 084,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011020 | 0104 | 9 084,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 0104 | 121 | 7 136,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 0104 | 129 | 1 947,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011040 | 1 776,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6170011040 | 0100 | 1 776,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011040 | 0104 | 1 776,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
