Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.10.2019 года № 509 Об утверждении Перечня муниципальных дорог местного значения МО «Сусанинское сельское поселение» |
Дата: | 01.10.2019 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.10.2019 года № 509
Об утверждении Перечня муниципальных
дорог местного значения
МО «Сусанинское сельское поселение»
В соответствии с ч. 3 ст. 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (с изменениями от 11.11.2018 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с изменениями от 03.08.2018 года) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ (с изменениями на 26.07.2017 года) «О безопасности дорожного движения», Уставом МО «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в целях использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Утвердить Перечень муниципальных дорог местного значения относящихся к собственности МО «Сусанинское сельское поселение» (Приложение № 1).
- Включить в реестр имущества муниципального образования.
- Постановление администрации Сусанинского сельского поселения от
13.12.2018 года № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных дорог местного значения МО «Сусанинское сельское поселение» считать утратившим силу.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Сусанинского сельского поселения Е.В. Бордовская
Приложение № 1
к Постановлению администрации
от 01.10.2019г. № 509
ПЕРЕЧЕНЬ
дорог местного значения Сусанинского сельского поселения
№ п/п | Наименование дороги | Общая протяжен-ность, км | Покрытие | Ширина дорожного полотна, до (метров) | |||
Асфальт | ЩПС | Щебень | Грунт | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
п. Сусанино | |||||||
|
ул. 1 линия | 1,700 | 1,700 | 4 | |||
|
ул. 2 линия | 1,645 | 1,645 | 4 | |||
|
ул. 3 линия | 2,130 | 0,237 | 1,350 | 0,543 | 4-6 | |
|
ул. 4 линия | 2,226 | 2,226 | 4 | |||
|
ул. 5 линия | 2,190 | 0,428 | 1,762 | 4 | ||
|
ул. 6 линия | 1,299 | 1,299 | 4 | |||
|
ул. 7 линия | 2,770 | 2,770 | 4 | |||
|
ул. 8 линия | 2,796 | 2,796 | 4 | |||
|
ул. 9 линия | 2,699 | 2,699 | 4 | |||
|
ул. 10 линия | 2,630 | 2,160 | 0,470 | 4 | ||
|
Лермонтовский пр-т | 0,463 | 0,463 | 4 | |||
|
ул. Пушкинская | 0,272 | 0,272 | 4 | |||
|
ул. Некрасова | 0,673 | 0,673 | 4 | |||
|
ул. Островского | 0,255 | 0,255 | 4 | |||
|
пр-т Володарского | 0,901 | 0,901 | 4 | |||
|
Малый пр-т | 0,883 | 0,883 | 4 | |||
|
Петровский пр-т | 1,200 | 0,580 | 0,620 | 4 | ||
|
Павловский пр-т | 0,471 | 0,471 | 4 | |||
|
Средний пр-т | 1,300 | 0,040 | 1,260 | 4 | ||
|
Большой пр-т | 1,184 | 1,081 | 0,103 | 4 | ||
|
ул. Чкалова | 0,589 | 0,589 | 4 | |||
|
ул. 1 мая | 0,556 | 0,556 | 4 | |||
|
Лесной пер-к | 0,203 | 0,203 | 4 | |||
|
Крайний пер. | 0,250 | 0,250 | 4 | |||
|
ул. Сосновая | 0,551 | 0,551 | 4 | |||
|
Проезд между ул. 3 и 4 линиями | 0,126 | 0,126 | 3 | |||
|
Проезд между ул. 3 и 4 линиями | 0,126 | 0,126 | 3 | |||
|
Проезд между ул. 1 и 2 линиями | 0,133 | 0,133 | 3 | |||
|
Проезд между ул. 1 и 2 линиями | 0,131 | 0,131 | 3 | |||
|
Тротуар к школе по ул. 5 линия | 0,75 | 0,750 | 1 | |||
ВСЕГО | 33,102 | 2,035 | 1,350 | 28,378 | 1,339 | ||
п. Семрино | |||||||
|
ул. Лесная | 0,250 | 0,250 | 4 | |||
|
ул. Школьная | 0,312 | 0,007 | 0,305 | 4 | ||
|
ул. Новая | 0,207 | 0,207 | 4 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|
ул. Охотничья | 0,200 | 0,200 | 4 | |||
|
ул. Парковая | 0,292 | 0,100 | 0,192 | 4 | ||
|
ул. Железнодорожная | 0,800 | 0,185 | 0,409 | 0,206 | 4 | |
|
Большой пр-т | 0,612 | 0,497 | 0,115 | 4-6 | ||
|
ул. 1 линия | 0,890 | 0,388 | 0,502 | 4 | ||
|
ул. 2 линия | 0,765 | 0,765 | 4 | |||
|
ул. 3 линия | 0,850 | 0,253 | 0,597 | 4 | ||
|
ул. 4 линия | 0,780 | 0,780 | 4 | |||
|
ул. 5 линия | 0,900 | 0,900 | 4 | |||
|
ул. 6 линия | 0,705 | 0,705 | 4 | |||
|
ул. 7 линия | 0,590 | 0,590 | 4 | |||
|
ул. 8 линия | 0,650 | 0,650 | 4 | |||
|
ул. 9 линия | 0,480 | 0,480 | 4 | |||
|
ул. 9 линия (кордон) | 0,220 | 0,220 | 4 | |||
|
ул. 10 линия | 0,520 | 0,520 | 4 | |||
|
Средний пр-т | 0,870 | 0,220 | 0,650 | 4 | ||
|
Малый пр-т | 1,100 | 0,280 | 0,820 | 4 | ||
|
ул. 1 линия (многоквартирная застройка) | 0,700 | 0,700 | 3 | |||
|
Большой пр. (многоквартирная застройка) | 0,700 | 0,700 | 3 | |||
|
Пешеходная дорожка от д. 2 по ул. 1 линии до д. 11 по ул. 1 линии | 0,250 | 0,250 | 1 | |||
ВСЕГО | 13,643 | 3,080 | 8,887 | 1,676 | |||
п. Кобралово | |||||||
|
ул. Ленинградская | 1,000 | 1,000 | 6 | |||
|
ул. Дорожная | 0,850 | 0,850 | 6 | |||
|
ул. Дачная | 0,622 | 0,622 | 4 | |||
|
ул. Садовая | 0,236 | 0,236 | 4 | |||
|
ул. Школьная | 0,350 | 0,350 | 4 | |||
|
ул. Городская | 0,703 | 0,703 | 4 | |||
|
ул. Петровская | 0,775 | 0,775 | 4 | |||
|
ул. Рощинская | 0,242 | 0,242 | 4 | |||
|
ул. Сельская | 0,250 | 0,250 | 4 | |||
|
ул. Учительская | 0,189 | 0,189 | 4 | |||
|
ул. Юности | 0,574 | 0,050 | 0,524 | 4 | ||
|
ул. Молодежная | 0,600 | 0,600 | 4 | |||
|
пер. Дальний | 0,160 | 0,160 | 4 | |||
|
пер. Крайний | 0,129 | 0,129 | 4 | |||
|
пер. Дачный | 0,206 | 0,206 | 4 | |||
|
ул. Партизанская | 0,361 | 0,260 | 0,101 | 4 | ||
|
ул. Железнодорожная | 0,255 | 0,255 | 4 | |||
|
пер. Железнодорожный | 0,620 | 0,620 | 4 | |||
|
ул. Зеленая | 0,285 | 0,028 | 0,257 | 4 | ||
|
ул. Пионерская | 0,555 | 0,519 | 0,036 | 4 | ||
|
ул. Строительная | 0,535 | 0,400 | 0,135 | 4 | ||
|
ул. Солнечная | 0,420 | 0,420 | 4 | |||
|
ул. Южная | 0,642 | 0,642 | 4 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|
ул. Лесная | 1,045 | 1,023 | 0,022 | 6 | ||
|
ул. Вокзальная | 0,163 | 0,163 | 4 | |||
|
ул. Новая | 0,471 | 0,460 | 0,011 | 4 | ||
|
ул. Центральная (многоквартирная застройка) | 0,500 | 0,500 | 3 | |||
|
ул. Лесная
(многоквартирная застройка) |
0,650 | 0,650 | 3 | |||
|
ул. Полевая | 0,316 | 0,316 | 4 | |||
|
ул. Луговая | 0,306 | 0,306 | 4 | |||
|
ул. Цветочная | 0,308 | 0,141 | 0,167 | 4 | ||
|
ул. Урожай-2 | 0,742 | 0,742 | 4 | |||
|
ул. 1 линия Урожай — 2 | 0,278 | 0,179 | 0,099 | 4 | ||
|
ул. 2 линия Урожай — 2 | 0,356 | 0,030 | 0,326 | 4 | ||
|
ул. 3 линия Урожай — 2 | 0,334 | 0,334 | 4 | |||
|
ул. 4 линия Урожай — 2 | 0,278 | 0,278 | 4 | |||
|
ул. 5 линия Урожай — 2 | 0,266 | 0,266 | 4 | |||
|
ул. 6 линия Урожай — 2 | 0,236 | 0,210 | 0,026 | 4 | ||
|
ул. 7 линия Урожай — 2 | 0,256 | 0,152 | 0,104 | 4 | ||
|
ул. 8 линия Урожай — 2 | 0,268 | 0,268 | 4 | |||
|
ул. 9 линия Урожай — 2 | 0,330 | 0,330 | 4 | |||
|
ул. 10 линия Урожай — 2 | 0,322 | 0,297 | 0,025 | 4 | ||
|
Урожай-1 | 2,500 | 1,730 | 0,770 | 4 | ||
|
Пешеходная дорожка от д. 2 по ул. Лесная к МКОУ по адресу ул. Центральная д. 22 | 0,100 | 0,100 | 1,5 | |||
|
Пешеходная дорожка от д. 2а по ул. Лесная до д. 4/1 по
ул. Лесная |
0,100 | 0,100 | 1 | |||
|
Тротуар вдоль школы по
ул. Лесная |
0,108 | 0,108 | 1 | |||
|
ул. Березовая роща — Дачная | 0,810 | 0,810 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — Ленинградская | 0,850 | 0,630 | 0,220 | 4 | ||
|
ул. Березовая роща — 0 линия | 0,252 | 0,252 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща -1 линия | 0,253 | 0,253 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 2 линия | 0,251 | 0,251 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 3 линия | 0,254 | 0,254 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 4 линия | 0,237 | 0,237 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 5 линия | 0,254 | 0,254 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 6 линия | 0,233 | 0,233 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 7 линия | 0,234 | 0,234 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 8 линия | 0,235 | 0,235 | 4 | |||
|
ул. Березовая роща — 9 линия | 0,251 | 0,251 | 4 | |||
ВСЕГО | 24,906 | 3,871 | 16,174 | 4,861 | |||
д. Красницы | |||||||
|
ул. Заречная | 1,200 | 1,200 | 4 | |||
|
ул. Лесная | 0,480 | 0,170 | 0,310 | 4 | ||
|
пер. Лесной | 0,280 | 0,280 | 4 | |||
|
ул. Береговая | 0,368 | 0,271 | 0,097 | 4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|
ул. Солнечная | 0,234 | 0,234 | 4 | |||
|
ул. Ленинградская | 0,630 | 0,630 | 4 | |||
|
ул. Счастливая | 0,370 | 0,370 | 4 | |||
|
ул. Центральна | 0,349 | 0,349 | 4 | |||
|
без названия | 3,468 | 2,930 | 0,538 | 4 | ||
ВСЕГО | 7,379 | 5,920 | 1,459 | ||||
д. Виркино | |||||||
|
без названия | 0,556 | 0,011 | 0,545 | 4 | ||
|
без названия | 0,619 | 0,486 | 0,133 | 4 | ||
ВСЕГО | 1,175 | 0,011 | 1,031 | 0,133 | |||
д. Ковшово | |||||||
|
без названия | 0,832 | 0,696 | 0,136 | 4 | ||
ВСЕГО | 0,832 | 0,696 | 0,136 | ||||
д. Мыза | |||||||
|
без названия | 0,288 | 0,005 | 0,283 | 4 | ||
ВСЕГО | 0,288 | 0,005 | 0,283 | ||||
д. Заборье | |||||||
|
ул. Центральная | 1,790 | 0,031 | 1,694 | 0,065 | 4 | |
ВСЕГО | 1,790 | 0,031 | 1,694 | 0,065 | |||
Всего по поселению дорог | 83,115 | 9,033 | 1,350 | 63,063 | 9,669 |