Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 19 декабря 2019 года № 23 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
Дата: | 19.12.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
19 декабря 2019 года № 23
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «»Сусанинское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 20.12.2018 года № 272 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»(с изменениями от 21.03.2019 года № 283, от 30.05.2019 года № 297, от 04.09.2019 года № 313)следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 93349,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 100253,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме — 6904,7 тысячи рублей.
- В статье 5 пункт 11 на 2019 год цифру «17470,5» заменить на цифру «17370,5».
- Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3.1 «Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в 2019 году из других бюджетов» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 16 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в сетевом издании газеты «Гатчинская правда.ру», а также размещению на официальном сайте поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» М.С. Артемьев
Приложение 1
к решению cовета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 19 декабря 2019 № 23
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год
Код | Наименование | Утверждено на 2019год
(тыс. рублей) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -6904,7 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-6904,7 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | -6904,7 |
Приложение 3
к решению cовета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 19 декабря 2019 № 23
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ |
||
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ «СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 год |
||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 69853,2 | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 55777,5 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ: | 10258,6 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 10258,6 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 140,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 140,0 |
1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО: | 47378,9 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 914,2 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 914,2 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 41464,7 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 30864,7 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 30864,7 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 10600,0 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10600,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14075,7 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч.: | 830,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений | 70,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 290,0 |
1 11 07045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 470,0 |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 13245,7 |
1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 420,0 |
1 13 01995 10 0283 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 350,0 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 12475,7 |
2 00 00000 00 0000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23495,8 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4 120,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии из областного бюджета | 16414,8 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции из областного бюджета: | 281,8 |
2 02 30024 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,52 |
3 02 35118 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 278,3 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2528,8 |
2 02 05030 00 000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 152,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 93349,0 |
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение
от 19 декабря 2019 года № 23
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов в 2019 году
Источники доходов | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2019 год (тыс.рублей) |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 23495,8 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 4120,9 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Л О) | 2 02 15001 10 0000 | 4120,9 | |
Субсидии | 16411,8 | ||
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (массовый спорт) | 2 02 27567 10 0000 | 150 | 6624,27 |
Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 2 02 25567 10 0000 | 150 | 6207,55 |
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2015 года № 03-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1028,8 |
Субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 454,84 |
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 116,838 |
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1979,5 |
Субвенции | 281,82 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 | 150 | 278,3 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 2 02 30024 10 0000 | 150 | 3,52 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе | 2 02 40000 00 0000 | 2528,867 | |
Иные межбюджетные трансферты – ремонт автомобильных дорог местного значения | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 1391,7 |
Иные межбюджетные трансферты – выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 70,0 |
Иные межбюджетные трансферты – трудоустройство несовершеннолетних граждан | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 47,067 |
Иные межбюджетные трансферты–на развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 420,0 |
Иные межбюджетные трансферты – развитие физической культуры и спорта | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 60,0 |
Иные межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 50,0 |
Иные межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 230,1 |
Иные межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 260,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2 02 05030 10 0000
|
150 | 152,4 |
Приложение № 10
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение
от 19 декабря 2019 года № 23
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год | ||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Бюджет (тыс. рублей) | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 17615,8 | |
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 16020,2 | |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 255,3 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 600,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 690,3 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 278,3 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 278,3 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 220,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 20,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 200,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 17760,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 17570,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 190,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 33839,9 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 7464,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1660,0 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 19805,9 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 4910,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 667,1 | |
Образование | 07 | 05 | 70,0 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 597,1 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 12829,5 | |
Культура | 08 | 01 | 12829,5 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1376,0 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1376,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 15666,6 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 13169,4 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 2497,2 | |
ВСЕГО | 100253,7 | |||
Приложение № 14 |
||||
к решению совета депутатов |
||||
МО «Сусанинское сельское поселение» |
||||
от 19.12.02019г. № 23 |
||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2019 год | ||||
Наименование кода | КФСР | КЦСР | КВР | Бюджет 2019 года (тыс.рублей) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 17 619,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 16 020,2 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0104 | 6000000000 | 16 020,2 | |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 0104 | 6100000000 | 16 020,2 | |
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 0104 | 6170000000 | 11 095,7 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6170011020 | 9 448,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6170011020 | 121 | 7 416,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6170011020 | 129 | 2 031,3 |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6170011040 | 1 516,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6170011040 | 121 | 1 180,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6170011040 | 129 | 336,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 0104 | 6180000000 | 5 056,1 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6180011030 | 4 952,6 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6180011030 | 121 | 1 455,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 6180011030 | 122 | 26,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6180011030 | 129 | 450,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 6180011030 | 242 | 1 139,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 6180011030 | 244 | 1 880,6 |
Уплата иных платежей | 0104 | 6180011030 | 853 | 2,0 |
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6180015070 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 6180015070 | 244 | 100,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0104 | 6180071340 | 3,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 6180071340 | 244 | 3,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 255,3 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0106 | 6000000000 | 255,3 | |
Непрограммные расходы | 0106 | 6200000000 | 255,3 | |
Прочие расходы | 0106 | 6290000000 | 255,3 | |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0106 | 6290013020 | 59,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 6290013020 | 540 | 59,2 |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0106 | 6290013060 | 97,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 6290013060 | 540 | 97,5 |
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0106 | 6290013150 | 98,6 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 6290013150 | 540 | 98,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 600,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0107 | 6000000000 | 600,0 | |
Непрограммные расходы | 0107 | 6200000000 | 600,0 | |
Прочие расходы | 0107 | 6290000000 | 600,0 | |
Проведение местных выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0107 | 6290011070 | 600,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0107 | 6290011070 | 244 | 30,0 |
Специальные расходы | 0107 | 6290011070 | 880 | 570,0 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0111 | 6000000000 | 50,0 | |
Непрограммные расходы | 0111 | 6200000000 | 50,0 | |
Прочие расходы | 0111 | 6290000000 | 50,0 | |
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0111 | 6290015020 | 50,0 | |
Резервные средства | 0111 | 6290015020 | 870 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 694,3 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0113 | 6000000000 | 694,3 | |
Непрограммные расходы | 0113 | 6200000000 | 694,3 | |
Прочие расходы | 0113 | 6290000000 | 694,3 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015030 | 70,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6290015030 | 244 | 70,3 |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015040 | 52,0 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 0113 | 6290015040 | 831 | 52,0 |
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015050 | 130,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6290015050 | 244 | 100,0 |
Уплата иных платежей | 0113 | 6290015050 | 853 | 30,0 |
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015060 | 18,0 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0113 | 6290015060 | 321 | 14,0 |
Премии и гранты | 0113 | 6290015060 | 350 | 4,0 |
Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (кроме зданий, переданных в оперативное управление подведомственным учреждениям) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290015500 | 74,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6290015500 | 244 | 74,0 |
Проведение мероприятий по обеспечению публикации муниципальных правовых актов и информированию населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0113 | 6290017110 | 350,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6290017110 | 244 | 350,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 278,3 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 278,3 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0203 | 6000000000 | 278,3 | |
Непрограммные расходы | 0203 | 6200000000 | 278,3 | |
Прочие расходы | 0203 | 6290000000 | 278,3 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0203 | 6290051180 | 278,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0203 | 6290051180 | 121 | 213,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0203 | 6290051180 | 129 | 64,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 220,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 20,0 | ||
Программная часть сельских поселений | 0309 | 7000000000 | 20,0 | |
Муниципальная программа сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района» | 0309 | 7100000000 | 20,0 | |
Муниципальная программа Сусанинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0309 | 7101500000 | 20,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0309 | 7121500000 | 20,0 | |
Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0309 | 7121515090 | 20,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0309 | 7121515090 | 244 | 20,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 200,0 | ||
Программная часть сельских поселений | 0314 | 7000000000 | 200,0 | |
Муниципальная программа сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района» | 0314 | 7100000000 | 200,0 | |
Муниципальная программа Сусанинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0314 | 7101500000 | 200,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0314 | 7121500000 | 200,0 | |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0314 | 7121515120 | 200,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0314 | 7121515120 | 244 | 200,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 17 586,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 17 370,5 | ||
Программная часть сельских поселений | 0409 | 7000000000 | 17 370,5 | |
Муниципальная программа сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района» | 0409 | 7100000000 | 17 370,5 | |
Муниципальная программа Сусанинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 7101500000 | 17 370,5 | |
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 7171500000 | 17 370,5 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 7171515390 | 11 173,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 7171515390 | 244 | 11 173,7 |
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 7171515540 | 200,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 7171515540 | 244 | 200,0 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 7171515610 | 2 511,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 7171515610 | 244 | 2 511,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0409 | 71715S4660 | 3 485,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 71715S4660 | 244 | 3 485,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 215,5 | ||
Программная часть сельских поселений | 0412 | 7000000000 | 215,5 | |
Муниципальная программа сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района» | 0412 | 7100000000 | 215,5 | |
Муниципальная программа Сусанинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0412 | 7101500000 | 215,5 | |
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0412 | 7111500000 | 215,5 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0412 | 7111515170 | 195,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 7111515170 | 244 | 195,5 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0412 | 7111515510 | 20,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 7111515510 | 244 | 20,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 34 010,4 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 7 698,9 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0501 | 6000000000 | 147,8 | |
Непрограммные расходы | 0501 | 6200000000 | 147,8 | |
Прочие расходы | 0501 | 6290000000 | 147,8 | |
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0501 | 6290013010 | 82,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0501 | 6290013010 | 540 | 82,8 |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 0501 | 6290013030 | 65,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0501 | 6290013030 | 540 | 65,0 |
Программная часть сельских поселений | 0501 | 7000000000 | 7 551,1 | |
Муниципальная программа сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района» | 0501 | 7100000000 | 7 551,1 | |
Муниципальная программа Сусанинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0501 | 7101500000 | 7 551,1 | |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Сусанинское сельское поселени» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0501 | 7181500000 | 7 551,1 | |
