Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 18 июня 2020 года № 40 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" от 19.12.2019 года № 24 «О бюджете муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Дата: | 18.06.2020 |
Приложение 12 к решению от 18.06.2020года 40
Приложение 14 к решению от 18.06.2020 года 40
Приложение 16 к решению от 18.06.2020 года 40
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2020 года № 40
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 19.12.2019 года № 24 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «»Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 19.12.2019 года № 2 «О бюджете муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие дополнения и изменения:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции —
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 100987,3 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 106267,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме — 5280,1 тысячи рублей.
- В статье 5 пункт 8 на 2020 год цифру «13510,1» заменить на цифру «19214,5».
- Внести изменения в Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 3.1 «Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в 2020 году из других бюджетов» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Внести изменения в Приложение № 16 «Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год» и изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в сетевом издании газеты «Гатчинская правда.ру», а также размещению на официальном сайте поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» М.С.Артемьев
Приложение 1
к решению cовета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 18 июня 2020 № 40
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» на 2020 год
Код | Наименование | Утверждено на 2020год
(тыс. рублей) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -5 280,1 |
000 01 05 00 00 10 0000 510
000 01 05 00 00 10 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-5 280,1 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | -5 280,1 |
Приложение 3
к решению cовета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 18 июня 2020 № 40
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ | ||
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ «СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 год | ||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 60659,5 | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 59179,5 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ: | 18928,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 18928,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 172,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 172,0 |
1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО: | 42279,5 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 529,5 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 529,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 36550,0 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 27550,0 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 27750,0 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 9000,0 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 9000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1480,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч.: | 730,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений | 40,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 290,0 |
1 11 07045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 400,0 |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 750,0 |
1 13 01995 10 0519 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 350,0 |
1 13 01995 10 0283 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств | 400,0 |
2 00 00000 00 0000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40 327,8 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 10056,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии из областного бюджета | 27323,1 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции из областного бюджета: | 270,7 |
2 02 30024 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,52 |
3 02 35118 10 0000 150 | субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,2 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2277,0 |
Прочие безвозмездные поступления | 400,0 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 100 987,3 |
Приложение № 3а
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение
от 18 июня 2020 года № 40
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» из других бюджетов в 2020 году
Источники доходов | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2020 год (тыс.рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 40327,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 10056,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (бюджет Л О) | 2 02 15001 10 0000 | 10056,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии | 27323,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 650,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2015 года № 03-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1068,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 448,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 23,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 | 150 | 1894,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на ремонт автомобильных дорог | 3704,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 1240,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда | 6501,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на установку АИТП | 11792,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции | 270,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 | 150 | 267,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 2 02 30024 10 0000 | 150 | 3,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе | 2 02 40000 00 0000 | 2277,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – ремонт автомобильных дорог местного значения | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 1391,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – трудоустройство несовершеннолетних граждан | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 77,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – на развитие общественной инфраструктуры | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 732,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты – развитие физической культуры и спорта | 2 02 49999 10 0000
|
150 | 75,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 10 к решению Совета депутатов МО «Сусанинское сельское поселение от 18 июня 2020 года № 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||