Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 августа 2020 года № 45 Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года |
Дата: | 20.08.2020 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 августа 2020 года № 45
Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года |
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сусанинское сельское поселение»,
совет депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года:
по доходам в сумме 49803,0 тысячи рублей,
по расходам в сумме 28579,1 тысячи рублей,
с превышением расходов над доходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 21223,9 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 4;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 5;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 6.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 7.
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и размещению на официальном сайте администрации Сусанинского сельского поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» М.С. Артемьев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 августа 2020 года № 45
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 2020 год
Код | Наименование | Утверждено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 полугодие 2020 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+5280,1
|
-21223,9 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+5280,1
|
-21223,9 |
Приложение № 2
к решению совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 августа 2020 года № 45
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2020 год (тыс. рублей) | Исполнение за 1 полугодие 2020 года (тыс. рублей) | % испол-нения |
Налоговые и неналоговые доходы | 60659,5 | 40823,1 | 67,3 | ||
Налоговые доходы | 59179,5 | 40446,7 | 68,3 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 | 000 | 18928,0 | 16504,9 | 87,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02000 01 0000 | 110 | 18928,0 | 16504,9 | 87,2 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 | 000 | 3172,0 | 1000,7 | 27,6 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 110 | 1032,0 | 885,9 | 85,8 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 110 | 20,0 | 5,8 | 29,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 110 | 2120,00 | 1154,5 | 54,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | 110 | -176,3 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 | 000 | 529,5 | 80,6 | 15,2 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 | 110 | 529,5 | 80,6 | 15,2 |
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 | 000 | 36550,0 | 21991,3 | 60,2 |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06030 00 0000 | 110 | 27550,0 | 20866,9 | 75,7 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 | 110 | 27550,0 | 20866,9 | 75,7 |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06040 00 0000 | 110 | 9000,0 | 1124,4 | 12,5 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 | 110 | 9000,0 | 1124,4 | 12,5 |
Неналоговые доходы | 1480,0 | 376,3 | 25,4 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 | 000 | 730,00 | 205,3 | 28,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за исключением земельных участков) | 1 11 05075 10 0000 | 120 | 330,00 | 134,8 | 40,8 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 1 11 09045 10 0000 | 120 | 400,00 | 70,5 | 17,6 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 | 000 | 750,00 | 167,1 | 22,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 01995 10 0519 | 130 | 750,00 | 167,1 | 22,3 |
ШТРАФЫ, НЕУСТОЙКИ, ПЕНИ | 1 16 07010 10 0000 | 140 | 5,0 | ||
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 17 01050 10 0000 | 180 | -1,0 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40327,8 | 9072,8 | 22,5 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 10056,9 | 5785,6 | 57,5 |
Субсидии | 2 02 20000 10 0000 | 150 | 27323,1 | 2262,3 | 8,2 |
Субвенции | 2 02 30000 10 0000 | 270,7 | 137,1 | 50,6 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 40000 00 0000 | 150 | 2277,0 | 487,7 | 21,4 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2 07 05030 00 0000 | 150 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 2 19 60000 00 0000 | 150 | -92,9 | ||
Итого доходов | 100987,3 | 49803,0 | 49,3 |
Приложение № 2.1
к решению совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 августа 2020 года № 45
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2020 год (тыс. рублей) | Исполнение за 1 полугодие 2020 года, (тыс.руб) | % испол-нения |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40327,8 | 9072,8 | 22,5 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 10056,9 | 5785,6 | 57,5 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 615 2 02 15001 10 0000 | 10056,9 | 5785,6 | 57,5 | |
Субсидии | 151 | 27323,1 | 2262,3 | 8,2 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | 2.02.20218.10.0000.
|
151 | 3704,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда | 2.02.20302.10.0000.
|
151 | 6501,6 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2.02.25497.10.0000.
|
151 | 1240,1 | 1240,0 | 100,0 |
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 1894,6 | 631,5 | 33,3 |
Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 11792,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 23,2 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 1028,8 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 448,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры | 2.02.29999.10.0000.
|
151 | 650,0 | 390,7 | 60,1 |
Субвенции | 270,7 | 137,1 | 50,6 | ||
Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
|
2.02.30024.10.0000. | 151 | 3,5 | 3,5 | 100 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2.02.35118.10.0000.
|
151 | 267,2 | 133,6 | 50,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 615 2 02 40000 00 0000 | 151 | 2277,0 | 487,7 | 21,4 |
Прочие межбюджетные трансферты – трудоустройство несовершеннолетних граждан | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 77,6 | 0,0 | 0,0 |
Прочие межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры (ГМР ) | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 732,7 | 412,7 | 56,3 |
Прочие межбюджетные трансферты – развитие физической культуры и массового спорта | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 1391,7 | 0,0 | 0,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 615 2 07 05030 00 0000 | 151 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
Возврат прочих субсидий, субвенций | 2. 19.60010.10 0000 | 151 | -92,9 |
Приложение № 3
к решению совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 августа 2020 года №45
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 1 полугодие 2020 года
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2020 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 1 полугодие 2020 года, тыс. рублей | % исп. за 1 полугодие 2020г. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 18130,8 | 7742,5 | 42,7 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 16156,1 | 7242,2 | 44,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 304,7 | 153,1 | 50,2 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1570,0 | 347,2 | 22,1 |
Национальная оборона | 0200 | 267,2 | 133,0 | 49,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 267,2 | 133,0 | 49,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
20,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
390,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 19894,5 | 2375,2 | 11,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 19214,5 | 2375,2 | 12,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 680,0 | 0,0 | 0,0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 47148,1 | 9589,1 | 20,3 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 22018,6 | 437,7 | 2,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1930,4 | 610,0 | 31,6 |
Благоустройство | 0503 | 17399,1 | 5649,1 | 32,5 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 5800,0 | 2892,3 | 49,9 |
Образование | 0700 | 945,5 | 86,4 | 9,1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 150,0 | 53,4 | 35,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 795,5 | 33,0 | 4,1 |
Культура, кинематография | 0800 | 14166,4 | 5936,6 | 41,9 |
Культура | 0801 | 14166,4 | 5936,6 | 41,9 |
Социальная политика | 1000 | 2830,0 | 2107,5 | 74,5 |
Пенсионное обеспечение | 1003 | 1436,6 | 714,1 | 49,7 |
Социальное обеспечение населения | 1004 | 1393,4 | 1393,4 | 100,0 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2475,0 | 608,7 | 24,6 |
Массовый спорт | 1102 | 2475,0 | 608,7 | 24,6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 106267,4 | 28579,1 | 26,9 |
Приложение № 6
к решению совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 августа 2020 года № 45
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» на 2020 год
Наименование муниципальной программы | Подраздел | Утверждено на 2020 год, | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | % исполне-ния | |
№ п/п | тыс. рублей | ||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | |||||
1 | Подпрограмма № 1 «Стимулирование экономической активности на территории Сусанинского сельского поселения» | 0412 | 680,0 | 0,0 | 0 |
2 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на территории Сусанинского сельского поселения» | 0309,0314 | 410,0 | 0,0 | 0 |
3 | Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» | 0503,0505 | 22 899,1 | 8 541,4 | 37,3 |
4 | Подпрограмма № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сусанинского сельского поселения» | 0801 | 14 166,4 | 5 936,6 | 41,9 |
5 | Подпрограмма № 5 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сусанинского сельского поселения» | 0707,1101 | 3 270,5 | 641,7 | 19,6 |
6 | Подпрограмма № 7 «Содержание автомобильных дорог на территории Сусанинского сельского поселения» | 0409 | 19 204,5 | 2 375,2 | 12,4 |
7 | Подпрограмма № 8 «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Сусанинского сельского поселения» | 0501,0502 | 25 084,6 | 2 312,3 | 9,2 |
8 | Подпрограмма № 9 «Формирование комфортной городской среды на территории Сусанинского сельского поселения» | 0503 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Подпрограмма № 10 «Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности на территории Сусанинского сельского поселения» | 0503 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Подпрограмма № 11 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Сусанинского сельского поселения» | 0409 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего по программе | 86 025,1 | 19 807,2 | 23,0 |
Приложение № 7
к решению совета депутатов
МО «Сусанинское сельское поселение»
от 20 августа 2020 года №45
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и затратах на их денежное содержание
МО «Сусанинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года
Наименование показателя | Код раздела | Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений на 01.07.2020 года (человек) | Оплата труда и начисления на оплату труда за
1 полугодие 2020 года, тыс. руб. |
|
Органы местного самоуправления муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0100 | 17 |
5520,8 |
|
муниципальные служащие | 12 | 5191,5 | ||
немуниципальные служащие | 3 | 329,2 | ||
Работники муниципального казенного учреждения культуры Сусанинский культурно-досуговый центр
|
0800 | 12 |
3824,6 |
|
Работники муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства и ЖКХ»
|
0505 | 11 | 2269,6 | |
Всего | 39 | 6059,3 |