Наименование: | РЕШЕНИЕ от 14.04.2021г. №75 Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года |
Дата: | 14.04.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
14.04.2021г. №75
Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального процессе в муниципальном образовании «Сусанинское сельское поселение», Совет депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года:
по доходам в сумме 12559,3 тысячи рублей,
по расходам в сумме 10657,9 тысячи рублей,
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 1901,4 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 4;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 5;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 6.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 7.
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и размещению на официальном сайте администрации Сусанинского сельского поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» М.С. Артемьев
Приложение № 1
к решению от 14 апреля 2021 года №75
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 2021 год
Код |
Наименование |
Утверждено на 2021 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2021 года,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+14943,4
|
-1901,4 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+14943,4
|
-1901,4 |
Приложение № 2
к решению от 14 апреля 2021 года №75
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2021 год (тыс. рублей) | Исполнение за 1 кв.2021 года (тыс. рублей) | % исполнения |
Налоговые и неналоговые доходы | 69710,0 | 8055,6 | 11,6 | ||
Налоговые доходы | 68000,0 | 7635,1 | 11,2 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 | 000 | 25400,0 | 3868,5 | 15,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02000 01 0000 | 110 | 25400,0 | 3868,5 | 15,2 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 | 000 | 3600,0 | 1049,7 | 29,4 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 110 | 1080,0 | 475,6 | 44,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 110 | 13,0 | 3,3 | 25,7 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 110 | 2507,0 | 665,7 | 26,6 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | 110 | -84,9 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 | 000 | 1000,0 | 61,9 | 6,2 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 | 110 | 1000,0 | 61,9 | 6,2 |
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 | 000 | 38000,0 | 2645,3 | 7,0 |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06030 00 0000 | 110 | 30000,0 | 1621,4 | 5,4 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 | 110 | 30000,0 | 1621,4 | 5,4 |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06040 00 0000 | 110 | 8000,0 | 1023,9 | 12,8 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 | 110 | 8000,0 | 1023,9 | 12,8 |
Неналоговые доходы | 1710,0 | 420,5 | 24,6 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 | 000 | 960,00 | 230,0 | 24,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за исключением земельных участков) | 1 11 05075 10 0000 | 120 | 410,00 | 95,7 | 23,3 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 1 11 09045 10 0000 | 120 | 550,00 | 134,3 | 24,4 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 | 000 | 750,00 | 132,2 | 17,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 01995 10 0519 | 130 | 750,00 | 132,2 | 17,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 24532,3 | 4503,7 | 18,4 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 12873,8 | 3709,3 | 28,8 |
Субсидии | 2 02 20000 10 0000 | 150 | 11383,4 | 716,5 | 6,3 |
Субвенции | 2 02 30000 10 0000 | 275,1 | 77,9 | 28,3 | |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 40000 00 0000 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 94242,3 | 12559,3 | 13,3 |
Приложение № 2.1
к решению от 14 апреля 2021 года №75
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2021 год (тыс. рублей) | Исполнение за 1 кварт. 2021 года, (тыс.руб) | % испол-нения |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 24532,3 | 4503,7 | 18,4 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12873,8 | 3709,3 | 28,8 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 615 2 02 15001 10 0000 | 150 | 12873,8 | 3709,3 | 28,8 |
Субсидии | 11383,4 | 716,5 | 6,3 | ||
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
|
2.02.29999.10.0000.
|
150 | 2066,2 | 516,5 | 25,0 |
Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|
2.02.29999.10.0000.
|
150 | 288,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
|
2.02.29999.10.0000.
|
150 | 1028,8 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территорий муниципальных образований Ленинградской области»
|
2.02.29999.10.0000.
|
150 | 448,4 | 0,0 | 0,0 |
Прочие субсидии бюджетам поселений на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2.02.29999.10.0000.
|
150 | 2200,0 | 200,0 | 9,1 |
Субвенции | 275,1 | 77,9 | 28,3 | ||
Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
|
2.02.30024.10.0000. | 150 | 3,5 | 3,5 | 100 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2.02.35118.10.0000.
|
150 | 271,6 | 74,4 | 27,4 |
Приложение № 3
к решению от 14 апреля 2021 года №75
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» за 1 квартал 2021 года
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2021 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 1кв. 2021 года, тыс. рублей | % исп. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 21079,2 | 2979,2 | 14,2 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 18974,5 | 2836,3 | 14,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 343,9 | 50,6 | 16,6 |
Резервные фонды | 0111 | 160,8 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1500,0 | 92,3 | 6,2 |
Национальная оборона | 0200 | 297,4 | 47,4 | 16,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 297,4 | 47,4 | 16,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 830,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
20,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
810,0 | 0 | 0,0 |
Национальная экономика | 0400 | 34271,9 | 1150,6 | 3,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 33871,9 | 1108,6 | 3,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 400,0 | 42,0 | 10,5
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 32612,4 | 3517,0 | 10,8 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 4017,3 | 198,4 | 4,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1890,4 | 171,3 | 9,1 |
Благоустройство | 0503 | 20504,7 | 1816,6 | 8,9 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 6200,0 | 1330,7 | 21,5 |
Образование | 0700 | 931,7 | 53,7 | 5,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 100,0 | 30,7 | 30,7 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 831,7 | 23,0 | 2,8 |
Культура, кинематография | 0800 | 14753,1 | 2501,2 | 17,7 |
Культура | 0801 | 14753,1 | 2501,2 | 17,7 |
Социальная политика | 1000 | 1460,0 | 238,0 | 16,3 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1460,0 | 238,0 | 16,3 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2950,0 | 170,6 | 5,8 |
Массовый спорт | 1102 | 2950,0 | 170,6 | 5,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 109 185,7 | 10 658,0 | 9,8 |
Приложение № 4
к решению от 14 апреля 2021 года №75
Распределение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2021 года по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
Наименование кода | КЦСР | КФСР | КВР | Бюджет 2021 года, тыс. рублей | Факт 2021 года, тыс. рублей | % исполнения год |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 6000000000 | 23 241,7 | 3 373,0 | 14,5 | ||
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 6100000000 | 19 174,5 | 2 867,0 | 15,0 | ||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 6170000000 | 12 620,0 | 2 134,9 | 16,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011020 | 10 800,0 | 1 601,8 | 14,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011020 | 0104 | 10 800,0 | 1 601,8 | 14,8 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 0104 | 121 | 8 320,0 | 1 267,7 | 15,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 0104 | 129 | 2 480,0 | 334,1 | 13,5 |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011040 | 1 820,0 | 533,0 | 29,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011040 | 0104 | 1 820,0 | 533,0 | 29,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 0104 | 121 | 1 400,0 | 414,9 | 29,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 0104 | 129 | 420,0 | 118,1 | 28,1 |
Содержание органов местного самоуправления | 6180000000 | 6 554,5 | 732,2 | 11,2 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011030 | 6 151,0 | 710,7 | 11,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 0104 | 6 051,0 | 679,9 | 11,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 0104 | 121 | 1 042,0 | 110,7 | 10,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 0104 | 129 | 310,0 | 26,3 | 8,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 6180011030 | 0104 | 242 | 1 500,0 | 222,8 | 14,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180011030 | 0104 | 244 | 2 627,0 | 155,1 | 5,9 |
Закупка энергетических ресурсов | 6180011030 | 0104 | 247 | 570,0 | 165,0 | 28,9 |
Уплата иных платежей | 6180011030 | 0104 | 853 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 6180011030 | 0705 | 100,0 | 30,7 | 30,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180011030 | 0705 | 244 | 100,0 | 30,7 | 30,7 |
Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011050 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6180011050 | 0103 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 6180011050 | 0103 | 123 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180015070 | 300,0 | 18,0 | 6,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180015070 | 0104 | 300,0 | 18,0 | 6,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180015070 | 0104 | 244 | 300,0 | 18,0 | 6,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180071340 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180071340 | 0104 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180071340 | 0104 | 244 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
Непрограммные расходы | 6200000000 | 4 067,2 | 505,9 | 12,4 | ||
Прочие расходы | 6290000000 | 4 067,2 | 505,9 | 12,4 | ||
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013010 | 141,7 | 36,0 | 25,4 | ||
Жилищное хозяйство | 6290013010 | 0501 | 141,7 | 36,0 | 25,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 6290013010 | 0501 | 540 | 141,7 | 36,0 | 25,4 |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013020 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013020 | 0106 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 6290013020 | 0106 | 540 | 141,2 | 0,0 | 0,0 |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013030 | 49,5 | 12,4 | 25,1 | ||
Жилищное хозяйство | 6290013030 | 0501 | 49,5 | 12,4 | 25,1 | |
Иные межбюджетные трансферты | 6290013030 | 0501 | 540 | 49,5 | 12,4 | 25,1 |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013060 | 82,7 | 20,6 | 24,9 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013060 | 0106 | 82,7 | 20,6 | 24,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 6290013060 | 0106 | 540 | 82,7 | 20,6 | 24,9 |
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013070 | 113,9 | 29,0 | 25,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 6290013070 | 0502 | 113,9 | 29,0 | 25,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 6290013070 | 0502 | 540 | 113,9 | 29,0 | 25,5 |
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013150 | 120,0 | 30,0 | 25,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013150 | 0106 | 120,0 | 30,0 | 25,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 6290013150 | 0106 | 540 | 120,0 | 30,0 | 25,0 |
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015020 | 160,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 6290015020 | 0111 | 160,8 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 6290015020 | 0111 | 870 | 160,8 | 0,0 | 0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015030 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015030 | 0113 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015030 | 0113 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015040 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015040 | 0113 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 6290015040 | 0113 | 831 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение прочих мероприятий организационного характера в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015050 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015050 | 0113 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015050 | 0113 | 244 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 6290015050 | 0113 | 853 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015060 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015060 | 0113 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 6290015060 | 0113 | 321 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Премии и гранты | 6290015060 | 0113 | 350 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015280 | 1 460,0 | 238,0 | 16,3 | ||
Пенсионное обеспечение | 6290015280 | 1001 | 1 460,0 | 238,0 | 16,3 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 6290015280 | 1001 | 321 | 1 460,0 | 238,0 | 16,3 |
Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (кроме зданий, переданных в оперативное управление подведомственным учреждениям) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015500 | 200,0 | 7,2 | 3,6 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015500 | 0113 | 200,0 | 7,2 | 3,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015500 | 0113 | 244 | 200,0 | 7,2 | 3,6 |
Проведение мероприятий по обеспечению публикации муниципальных правовых актов и информированию населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290017110 | 300,0 | 85,0 | 28,3 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290017110 | 0113 | 300,0 | 85,0 | 28,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290017110 | 0113 | 244 | 300,0 | 85,0 | 28,3 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290051180 | 297,4 | 47,7 | 16,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 6290051180 | 0203 | 297,4 | 47,7 | 16,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 0203 | 121 | 228,4 | 38,0 | 16,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6290051180 | 0203 | 129 | 69,0 | 9,7 | 14,1 |
Программная часть сельских поселений | 7000000000 | 85 944,0 | 7 285,0 | 8,5 | ||
Муниципальная программа Сусанинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э00000000 | 85 944,0 | 7 285,0 | 8,5 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э10000000 | 400,0 | 42,0 | 10,5 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э10015170 | 380,0 | 42,0 | 11,1 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 7Э10015170 | 0412 | 380,0 | 42,0 | 11,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7Э10015170 | 0412 | 244 | 380,0 | 42,0 | 11,1 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э10015510 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 7Э10015510 | 0412 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7Э10015510 | 0412 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э20000000 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э20015101 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7Э20015101 | 0309 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7Э20015101 | 0309 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э20015120 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 7Э20015120 | 0314 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7Э20015120 | 0314 | 244 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э20015690 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 7Э20015690 | 0314 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7Э20015690 | 0314 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э30000000 | 25 304,7 | 3 147,3 | 12,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 7Э30012900 | 6 200,0 | 1 330,7 | 21,5 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7Э30012900 | 0505 | 6 200,0 | 1 330,7 | 21,5 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 7Э30012900 | 0505 | 111 | 3 610,0 | 787,2 | 21,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7Э30012900 | 0505 | 119 | 1 070,0 | 200,6 | 18,7 |
