Наименование: | РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2016 г. № 119 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год (По результатам проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено) |
Дата: | 28.04.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 28 апреля 2016 г. № 119
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в М О «Сусанинское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» от 21.12.2012 № 271, учитывая положительное заключение контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района от 31.03.2016 № 01-14-16/61, одобрение проекта годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год на публичных слушаниях 24 марта 2016 года, руководствуясь Уставом М О «Сусанинское сельское поселение»,
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год:
по доходам в сумме 51457,49 тысячи рублей
по расходам в сумме 49755,84 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 1701,65 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год согласно приложению1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год согласно приложению 3.1;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год согласно приложению 4;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год согласно приложению 5.
2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год согласно приложению 6.
- Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит размещению на официальном сайте администрации Сусанинского сельского поселения и опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру»
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 28.04.2016 года № 119
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 2015 год
од |
Наименование |
Утверждено на 2015 год, тыс. руб. | Исполнение за 2015 год,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
-400,0
|
-1701,65 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
-400,0
|
-1701,65 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 28.04.2016 года № 119
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 2015 год
Код бюджетной классификации | Наименование доходных источников | Бюджет на 2015 г. тыс. рублей | Исполнение за 2015 год, тыс. рублей | % исполне-ния |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 31963,5 | 33196,9 | 103,9 | |
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ | 30803,5 | 32008,8 | 103,9 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3100,0 | 3345,0 | 107,9 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3100,0 | 3345,0 | 107,9 |
1 03 02200 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2193,5 | 2361,9 | 107,7 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей автомобильный бензин, прямогонный бензин | 2193,5 | 2361,9 |
107,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 25510,0 | 26301,9 | 103,1 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1670,9 | 1706,5 | 102,1 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 4400,8 | 4642,4 | 105,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 19438,3 | 19953,0 | 102,6 |
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ | 1160,0 | 1188,1 | 102,4 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 856,0 | 918,6 |
107,3 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений | 368,0 | 405,2 | 110,1 |
1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (найм) | 470,0 | 489,4 | 104,1 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 18,0 | 24,0 | 133,3 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 300,0 | 256,0 | 85,3 |
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства | 300,0 | 233,0 | 77,7 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 23,0 | ||
1 16 00000 00 0000 000 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) | 4,0 | 4,0 | |
1 16 00000 10 0000 180 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов ) | 4,0 | 4,0 | |
1 17 00000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 9,5 | ||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 9,5 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 20800,1 | 18260,6 | 87,8 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 7843,1 | 7843,1 | 100,0 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) | 7843,1 | 7843,1 | 100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений | 4696,0 | 4696,0 | 100,0 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 2659,5 | 2659,5 |
100,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2036,5 | 2036,5 | 100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 389,77 | 389,77 | 100,0 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 388,77 | 388,75 | 100,0 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты | 7871,2 | 5468,5 | 69,5 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов | 16,2 | 16,2 | 100,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 7455,0 | 5452,3 | 69,4 |
2 19 05000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -136,8 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 52763,6 | 51457,5 |
97,5 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 28.04.2016 года № 119
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета
МО «Сусанинское сельское поселение» за 2015 год
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2015 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 2015 год, тыс. рублей | % исполнения за 2015г. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 13315,0 | 12915,4 | 97,0 |
Функционирование представительных органов муниципального образования | 0103 | 500,0 | 490,9 | 98,2 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 11044,3 | 10734,9 | 97,2 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1720,7 | 1689,6 | 98,2 |
Национальная оборона | 0200 | 388,8 | 388,8 | 100,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 388,8 | 388,8 | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 220,0 | 218,2 | 99,2 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 200,0 | 198,2 | 96,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
20,0 | 20,0 | 100,0 |
Национальная экономика | 0400 | 10749,8 | 10390,9 | 96,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 9069,8 | 8792,5 | 96,9 |
Связь и информатика | 0410 | 1050,0 | 982,1 | 93,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 630,0 | 616,3 | 97,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 15091,5 | 13696,2 | 90,8 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 1100,0 | 900,4 | 81,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1760,0 | 1447,9 | 82,3 |
Благоустройство | 0503 | 12231,5 | 11347,9 | 92,8 |
Образование | 0700 | 292,1 | 265,3 | 90,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 292,1 | 265,3 | 90,8 |
Культура, кинематография | 0800 | 8426,1 | 8128,9 | 96,5 |
Культура (Дома культуры) | 0801 | 5470,0 | 5321,0 | 97,3 |
Культура (Библиотеки) | 0801 | 1610,0 | 1596,2 | 99,1 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 0801 | 549,9 | 415,5 | 75,6 |
Выплата стимулирующих надбавок | 0801 | 796,2 | 796,2 | 100,0 |
Социальная политика | 1000 | 950,0 | 929,3 | 97,8 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 950,0 | 929,3 | 97,8 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2930,3 | 2822,8 | 96,3 |
Массовый спорт | 1102 | 2930,3 | 2822,8 | 96,3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 52363,6 | 49755,8 | 95,0 |
Приложение № 3.1
к решению Совета депутатов
М О «Сусанинское сельское поселение»
от 28.04.2016 года № 119
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО «Сусанинское сельское поселение» на 2015 год |
||||||||
Наименование показателя | К О Д Ы классификации расходов бюджетов | Бюджет на 2015 год, тыс. рублей | Исполне-ние за 2015 год, тыс. рублей | % исполнения | ||||
целевая статья | вид расхода | раздел, подраз-дел | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Программная часть | 37709,9 | 35522,4 | 94,2 | |||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие сельского МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 | 37709,9 | 35522,4 | 94,2 | ||||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 1 | 1680,0 | 1598,4 | 95,1 | ||||
Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 71 1 1516 | 1050,0 | 982,1 | 93,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1516 | 244 | 1050,0 | 982,1 | 93,5 | |||
Связь и информатика | 71 1 1516 | 244 | 0410 | 1050,0 | 982,1 | 93,5 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 71 1 1517 | 88,0 | 81,0 | 92,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1517 | 244 | 88,0 | 81,0 | 92,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 71 1 1517 | 244 | 0412 | 88,0 | 81,0 | 92,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 71 1 1518 | 532,0 | 525,3 | 98,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1518 | 244 | 532,0 | 525,3 | 98,7 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 71 1 1518 | 244 | 0412 | 532,0 | 525,3 | 98,7 | ||
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 71 1 1551 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 1 1551 | 244 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 71 1 1551 | 244 | 0412 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 2 | 220,0 | 218,2 | 99,2 | ||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 71 2 1512 | 200,0 | 198,2 | 99,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 2 1512 | 244 | 200,0 | 198,2 | 99,1 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 71 2 1512 | 244 | 0310 | 200,0 | 198,2 | 99,1 | ||
Профилактика терроризма и экстремизма | 71 2 1569 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 2 1569 | 244 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности | 71 2 1569 | 244 | 0314 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||
Подпрограмма « Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 3 | 24161,4 | 22488,8 | 93,1 | ||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 71 3 1521 | 500,0 | 305,2 | 61,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1521 | 244 | 500,0 | 305,2 | 61,0 | |||
Жилищное хозяйство | 71 3 1521 | 244 | 0501 | 500,0 | 305,2 | 61,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 71 3 1522 | 1760,0 | 1447,8 | 82,3 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1522 | 244 | 850,0 | 594,1 | 69,9 | |||
Коммунальное хозяйство | 71 3 1522 | 244 | 0502 | 850,0 | 594,1 | 69,9 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 71 3 1522 | 810 | 910,0 | 853,7 | 93,8 | |||
Коммунальное хозяйство | 71 3 1522 | 810 | 0502 | 910,0 | 853,7 | 93,8 | ||
Мероприятия по организации уличного освещения | 71 3 1538 | 3430,0 | 2980,0 | 86,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1538 | 244 | 3430,0 | 2980,0 | 86,9 | |||
Благоустройство | 71 3 1538 | 244 | 0503 | 3430,0 | 2980,0 | 86,9 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 71 3 1539 | 3327,0 | 3049,9 | 91,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1539 | 244 | 3327,0 | 3049,9 | 91,7 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 1539 | 244 | 0409 | 3327,0 | 3049,9 | 91,7 | ||
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 71 3 1541 | 122,0 | 106,4 | 87,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1541 | 244 | 92,0 | 91,9 | 99,9 | |||
Благоустройство | 71 3 1541 | 244 | 0503 | 92,0 | 91,9 | 99,9 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 72 3 1541 | 810 | 30,0 | 14,5 | 48,3 | |||
Благоустройство | 73 3 1541 | 810 | 0503 | 30,0 | 14,5 | 48,3 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 71 3 1542 | 7100,0 | 6695,0 | 94,3 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1542 | 244 | 7100,0 | 6695,0 | 94,3 | |||
Благоустройство | 71 3 1542 | 244 | 0503 | 7100,0 | 6695,0 | 94,3 | ||
Мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | 71 3 1553 | 629,6 | 616,5 | 97,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1553 | 244 | 629,6 | 616,5 | 97,9 | |||
Благоустройство | 71 3 1553 | 244 | 0503 | 629,6 | 616,5 | 97,9 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 71 3 1560 | 1607,7 | 1607,7 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1560 | 244 | 1607,7 | 1607,7 | 100,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 1560 | 244 | 0409 | 1607,7 | 1607,7 | 100,0 | ||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 71 3 1561 | 1475,6 | 1475,6 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 1561 | 244 | 1475,6 | 1475,6 | 100,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 1561 | 244 | 0409 | 1475,6 | 1475,6 | 100,0 | ||
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества | 71 3 1640 | 600,0 | 595,2 | 99,2 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 71 3 1640 | 243 | 600,0 | 595,2 | 99,2 | |||
Жилищное хозяйство | 71 3 1640 | 243 | 0501 | 600,0 | 595,2 | 99,2 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 71 3 7014 | 2659,5 | 2659,5 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 7014 | 244 | 2659,5 | 2659,5 | 100,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 71 3 7014 | 244 | 0409 | 2659,5 | 2659,5 | 100,0 | ||
Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры | 71 3 7202 | 950,0 | 950,0 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 3 7202 | 244 | 950,0 | 950,0 | 100,0 | |||
Благоустройство | 71 3 7202 | 244 | 0503 | 950,0 | 950,0 | 100,0 | ||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории МО «Сусанинское сельское поселение»» | 71 4 | 8426,1 | 8128,9 | 96,5 | ||||
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры | 71 4 1250 | 5470,0 | 5321,0 | 97,3 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений (ДК) | 71 4 1250 | 111 | 3100,0 | 3096,5 | 99,9 | |||
Культура | 71 4 1250 | 111 | 0801 | 3100,0 | 3096,5 | 99,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 4 1250 | 244 | 2370,0 | 2224,5 | 93,9 | |||
Культура | 71 4 1250 | 244 | 0801 | 2370,0 | 2224,5 | 93,9 | ||
Мероприятия по обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 71 4 1260 | 1610,0 | 1596,2 | 99,1 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений (библиотеки) | 71 4 1260 | 111 | 1240,0 | 1231,0 | 99,3 | |||
Культура | 71 4 1260 | 111 | 0801 | 1240,0 | 1231,0 | 99,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 4 1260 | 244 | 370,0 | 365,2 | 98,7 | |||
Культура | 71 4 1260 | 244 | 0801 | 370,0 | 365,2 | 98,7 | ||
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 71 4 1563 | 549,9 | 415,5 | 75,6 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 4 1563 | 244 | 549,9 | 415,5 | 75,6 | |||
Культура | 71 4 1563 | 244 | 0801 | 549,9 | 415,5 | 75,9 | ||
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 5 | 2762,4 | 2643,6 | 95,7 | ||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 71 5 1523 | 41,0 | 14,4 | 35,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 1523 | 244 | 41,0 | 14,4 | 35,1 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 71 5 1523 | 244 | 0707 | 41,0 | 14,4 | 35,1 | ||
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 71 5 1534 | 1070,0 | 978,0 | 91,4 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 1534 | 244 | 1070,0 | 978,0 | 91,4 | |||
Массовый спорт | 71 5 1534 | 244 | 1102 | 1070,0 | 978,0 | 91,4 | ||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 71 5 1566 | 251,1 | 250,9 | 99,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 1566 | 244 | 251,1 | 250,9 | 99,9 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 71 5 1566 | 244 | 0707 | 251,1 | 250,9 | 99,9 | ||
Реализация проектов местных инициатив граждан | 71 5 1567 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 1567 | 244 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | |||
Массовый спорт | 71 5 1567 | 244 | 1102 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | ||
Реализация проектов местных инициатив граждан | 71 5 7088 | 1240,3 | 1240,0 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 5 7088 | 244 | 1240,3 | 1240,0 | 100,0 | |||
Массовый спорт | 71 5 7088 | 244 | 1102 | 1240,3 | 1240,0 | 100,0 | ||
Подпрограмма « Устойчивое развитие сельской территории МО «Сусанинское сельское поселение» | 71 6 | 460,0 | 444,5 | 96,6 | ||||
Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 71 6 1618 | 460,0 | 444,5 | 96,6 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
|
71 6 1618 | 414 | 460,0 | 444,5 | 96,6 | |||
Массовый спорт | 71 6 1618 | 414 | 1102 | 460,0 | 444,5 | 96,6 | ||
Не программная часть | 14653,7 | 14233,4 | 97,1 | |||||
Обеспечение деятельности органов управления | 61 | 11545,2 | 11226,7 | 97,2 | ||||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 61 7 | 7810,0 | 7760,9 | 99,4 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления | 61 7 1102 | 6710,0 | 6669,5 | 99,4 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 61 7 1102 | 121 | 6710,0 | 6669,5 | 99,4 | |||
Функционирование местных администраций | 61 7 1102 | 121 | 0104 | 6710,0 | 6669,5 | 99,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации | 61 7 1104 | 1100,0 | 1091,4 | 99,2 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 61 7 1104 | 121 | 1100,0 | 1091,4 | 99,2 | |||
Функционирование местных администраций | 61 7 1104 | 121 | 0104 | 1100,0 | 1091,4 | 99,2 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 61 8 | 3735,2 | 3465,8 | 92,8 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том числе оплата труда немуниципальных служащих | 61 8 1103 | 3234,2 | 2973,9 | 92,0 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 61 8 1103 | 121 | 1260,0 | 1216,4 | 96,5 | |||
Функционирование местных администраций | 61 8 1103 | 121 | 0104 | 1260,0 | 1216,4 | 96,5 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 61 8 1103 | 122 | 375,0 | 374,1 | 99,8 | |||
Функционирование местных администраций | 61 8 1103 | 122 | 0104 | 375,0 | 264,4 | 99,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61 8 1103 | 244 | 1589,2 | 1373,4 | 86,4 | |||
Функционирование местных администраций | 61 8 1103 | 244 | 0104 | 1589,2 | 1373,4 | 86,4 | ||
Обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования | 61 8 1105 | 500,0 | 490,9 | 98,2 | ||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 61 8 1105 | 123 | 500,0 | 490,9 | 98,2 | |||
Функционирование представительных органов муниципальных образований | 61 8 1105 | 123 | 0103 | 500,0 | 490,9 | 98,2 | ||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий | 61 8 7134 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61 8 7134 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||
Функционирование местных администраций | 61 8 7134 | 244 | 0104 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||
Прочие расходы | 62 | 3108,5 | 3006,7 | 96,7 | ||||
Прочие не программные расходы | 62 9 | 3108,5 | 3006,7 | 96,7 | ||||
Межбюджетные трансферты | 62 9 1300 | 420,83 | 420,83 | 100,0 | ||||
Передача полномочий по жилищному контролю | 62 9 1301 | 540 | 0113 | 78,0 | 78,0 | 100,0 | ||
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов городских и сельских поселений | 62 9 1302 | 540 | 0113 | 66,1 | 66,1 | 100,0 | ||
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам | 62 9 1303 | 540 | 0113 | 32,1 | 32,1 | 100,0 | ||
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 62 9 1304 | 540 | 0113 | 33,88 | 33,88 | 100,0 | ||
Передача полномочий по некоторым вопросам в области землеустройства и архитектуры | 62 9 1305 | 540 | 0113 | 46,09 | 46,09 | 100,0 | ||
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений | 62 9 1306 | 540 | 0113 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | ||
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг | 62 9 1307 | 540 | 0113 | 101,66 | 101,66 | 75,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 62 9 1502 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 62 9 1502 | 870 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 62 9 1502 | 870 | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 62 9 1503 | 53,0 | 38,5 | 72,6 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62 9 1503 | 244 | 53,0 | 38,5 | 72,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 62 9 1503 | 244 | 0113 | 53,0 | 38,5 | 72,6 | ||
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления | 62 9 1505 | 548,9 | 548,0 | 99,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62 9 1505 | 244 | 533,9 | 533,2 | 99,9 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 63 9 1505 | 244 | 0113 | 533,9 | 533,2 | 99,99 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 62 9 1505 | 852 | 15,0 | 14,8 | 98,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 63 9 1505 | 852 | 0113 | 15,0 | 14,8 | 98,7 | ||
Оказание финансовой и материальной помощи юридическим и физическим лицам, премирование по решению главы администрации | 62 9 1506 | 250,0 | 244,3 | 97,7 | ||||
