Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е 22 декабря 2016 г. № 154 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Сусанинского сельского поселения от 28 июня 2016 № 126 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для населения, проживающего на территории Сусанинского сельского поселения, арендаторов и собственников нежилых помещений в многоквартирных домах с 01 июля 2016 года» (По результатам проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено) |
Дата: | 22.12.2016 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
22 декабря 2016 г. № 154
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Сусанинского сельского поселения от 28 июня 2016 № 126
«Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для населения, проживающего на территории
Сусанинского сельского поселения, арендаторов и собственников
нежилых помещений в многоквартирных домах с 01 июля 2016 года»
В соответствии с п.1,2 ст.154, п. 3,4 ст.156, п.4 ст.158 Жилищного кодекса РФ, ст. 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Сусанинское сельское поселение»
Совет депутатов МО «Сусанинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов МО «Сусанинское сельское поселение» от 28 июня 2016 № 126 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для населения, проживающего на территории
Сусанинского сельского поселения, арендаторов и собственников нежилых помещений в многоквартирных домах с 01 июля 2016 года» (далее по тексту – Решение) следующие изменения:
1.1. Исключить из таблицы «Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений и для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы на их общем собрании, с 01 июля 2016 года» (Приложение №1 к Решению) графу «Услуга по вывозу и утилизации твёрдых коммунальных отходов»;
1.2. Изложить Приложение № 1 к Решению в редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему решению.
- Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и на официальном сайте муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сети Интернет.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.01.2017 года, но не ранее официального опубликования.
- Приложения к настоящему решению:
3.1. Приложение № 1 «Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений и для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы на их общем собрании, с 01 июля 2016 года»
Глава МО «Сусанинское сельское поселение» Е.Ю. Вахрина
Приложение №1 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
МО «Сусанинское сельское поселение» | ||||
от «22» декабря 2016 года | ||||
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений и для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы на их общем собрании с 01 июля 2016 года
|
||||
№ | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь (с НДС), исключая услугу по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов | |
1 | 2 | 3 | 5 | |
Благоустроенный фонд | ||||
п. Кобралово | ||||
1 | Лесная | 2 | 23,43 | |
2 | Лесная | 2а | 23,45 | |
3 | Лесная | 2б | 23,44 | |
4 | Лесная | 3/1 | 23,42 | |
5 | Лесная | 4/1 | 23,43 | |
6 | Центральная | 2 | 22,32 | |
7 | Центральная | 4 | 22,29 | |
8 | Центральная | 6 | 22,29 | |
9 | Центральная | 14 | 21,66 | |
10 | Центральная | 16 | 21,67 | |
11 | Центральная | 18 | 21,83 | |
12 | Центральная | 20 | 21,87 | |
п. Семрино | ||||
1 | 1 линия | 2 | 23,32 | |
2 | 1 линия | 11 | 23,73 | |
3 | 1 линия | 12 | 23,64 | |
4 | Большой пр. | 1 | 23,32 | |
5 | Большой пр. | 2 | 23,58 | |
6 | Большой пр. | 4 | 23,56 | |
7 | Большой пр. | 6 | 23,32 | |
8 | Большой пр. | 7 | 23,58 | |
9 | Большой пр. | 8 | 23,44 | |
10 | Хвойная | 29 | 23,60 | |
Частично-благоустроенный фонд | ||||
п. Семрино | ||||
1 | Хвойная | 1 | 12,27 | |
2 | Хвойная | 2 | 12,26 | |
3 | Хвойная | 3 | 12,27 | |
4 | Хвойная | 4 | 12,26 | |
5 | Хвойная | 6 | 12,27 | |
6 | Хвойная | 7 | 12,27 | |
7 | Хвойная | 8 | 4,87 | |
8 | Хвойная | 9 | 12,26 | |
9 | Хвойная | 13 | 12,27 | |
10 | Хвойная | 16 | 12,27 | |
11 | Хвойная | 18 | 12,26 | |
12 | Хвойная | 19 | 12,26 | |
13 | Хвойная | 20 | 12,26 | |
14 | Хвойная | 22 | 15,92 | |
15 | Хвойная | 23 | 15,92 | |
16 | Хвойная | 25 | 15,92 | |
17 | Хвойная | 26 | 10,38 | |
18 | Хвойная | 27 | 15,92 | |
19 | Хвойная | 28 | 15,92 | |
п. Сусанино | ||||
1 | 6 линия | 100 | 19,82 | |
Неблагоустроенный фонд | ||||
ст.Владимирская | ||||
1 | 9-я Линия | 1 | 11,61 | |
2 | 9-я Линия | 2 | 11,61 | |
3 | Железнодорожная | 4 | 11,26 | |
4 | 17 км. | 1 | 9,97 | |
5 | 19 км | 1 | 9,97 | |
6 | Дом | 2 | 12,07 | |
ст. Кобралово | ||||
1 | Железнодорожная | 1 | 12,38 | |
2 | Железнодорожная | 4 | 12,38 | |
3 | Железнодорожная | 5 | 12,38 | |
4 | Казарма 39 км | 1 | сгорел | |
п. Семрино | ||||
1 | Железнодорожная | 1 | 12,38 | |
2 | Железнодорожная | 2 | 12,38 | |
3 | Железнодорожная | 3 | 12,38 | |
4 | Железнодорожная | 4 | 10,20 | |
5 | Железнодорожная | 5а | 12,38 | |
6 | Железнодорожная | 5б | 12,38 | |
7 | Казарма 44км | 1 | 12,38 | |
8 | Казарма 45 км | 6 | 12,38 | |
п. Сусанино | ||||
1 | 4 линия | 53 | 12,37 | |
2 | 5 линия | 1\60 | 14,16 | |
3 | 6 линия | 69 | 14,16 | |
4 | 6 линия | 71 | 14,16 | |
5 | 7 линия | 111а | 14,16 | |
6 | 9-я Линия | 105 | 12,38 | |
7 | Казарма 51км | 1 | 12,38 | |
8 | Казарма 51км | 2 | 12,38 | |
9 | Казарма 51км | 3 | 12,38 | |
10 | Казарма 51км | 4 | 12,38 | |
11 | Казарма 49км | 1 | 8,22 | |
12 | Казарма 49км | 2 | 8,15 | |
13 | Павловский пр. | 60 | 14,16 | |
14 | Павловский пр. | 60а | 14,16 | |
Непосредственное управления | ||||
п. Семрино | ||||
1 | Хвойная | 21 | 2,33 | |
4 | Хвойная | 10 | 1,68 | |
5 | Хвойная | 11 | 6,76 | |
Примечание: | ||||
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для граждан, проживающих в комнате коммунальной квартиры или общежитии квартирного типа, определяется пропорционально фактически занимаемой жилой площади в соответствии с регистрационными документами по формуле: | ||||
П = Sобщ.х Ц х Sжил./ S общ.жил., где | ||||
П — размер платы | ||||
S общ. — общая площадь квартиры | ||||
Ц — цена на услугу по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | ||||
S жил — жилая площадь комнаты, занимаемой в соответствии с регистрационными документами | ||||
S общ.жил. — общая жилая площадь квартиры |