Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 27 мая 2021 г. № 80 Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год |
Дата: | 27.05.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУСАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
27 мая 2021 г. № 80
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год |
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сусанинское сельское поселение», учитывая одобрение проекта решения об исполнении бюджета за 2020 года на публичных слушаниях 17.04.2021 года, положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района на отчет об исполнении бюджета за 2020 год, руководствуясь Уставом МО «Сусанинское сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»,
Р Е Ш И Л:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год:
по доходам в сумме 120196,1 тысячи рублей,
по расходам в сумме 99536,3 тысячи рублей,
с превышением расходов над доходами (профицит бюджета) муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» в сумме 20659,8 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муницпального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 2;
по исполнению расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации за 2020 год согласно приложению 4;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 5;
по исполнению муниципальных целевых программ бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 6.
- Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию «Сусанинское сельское поселение» 2020 год согласно приложению 7.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и размещению на официальном сайте администрации Сусанинского сельского поселения в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» М.С. Артемьев
Приложение № 1
к решению совета депутатов
от 27.05.2021 № 80
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 2020 год
Код | Наименование | Утверждено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнение за 2020 год,
тыс. руб. |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
+18947,5
|
20659,8 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
+18947,5
|
20659,8 |
Приложение № 2
к решению совета депутатов
от 27.05.2021 № 80
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 2020 год
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2020 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2020 год (тыс. рублей) | % испол-нения |
Налоговые и неналоговые доходы | 78150,0 | 80005,4 | 102,4 | ||
Налоговые доходы | 76936,0 | 78713,1 | 102,3 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 | 000 | 31411,0 | 31901,4 | 101,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 | 110 | 4400,0 | 4883,4 | 111,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 | 110 | 26978,0 | 26979,5 | 100,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 | 110 | 33,0 | 38,5 | 116,7 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 | 000 | 3795,0 | 4106,2 | 95,6 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 110 | 1442,0 | 1893,9 | 131,3 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 110 | 13,0 | 13,5 | 103,8 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 110 | 2340,0 | 2547,9 | 108,9 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | 110 | -349,2 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 | 000 | 930,0 | 1004,6 | 108,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 | 110 | 930,0 | 1004,6 | 108,0 |
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 | 000 | 40800,0 | 41700,9 | 102,2 |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06030 00 0000 | 110 | 31090,0 | 31322,4 | 100,7 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 | 110 | 31090,0 | 31322,4 | 100,7 |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06040 00 0000 | 110 | 9710,0 | 10378,5 | 106,9 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 | 110 | 9710,0 | 10378,5 | 106,9 |
Неналоговые доходы | 1214,0 | 1292,4 | 106,0 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 | 000 | 884,00 | 940,2 | 106,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за исключением земельных участков) | 1 11 05075 10 0000 | 120 | 360,00 | 364,9 | 101,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ) | 1 11 09045 10 0000 | 120 | 524,00 | 575,3 | 109,8 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 | 000 | 312,5 | 333,6 | 106,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 01995 10 0519 | 130 | 312,5 | 333,6 | 106,7 |
ШТРАФЫ, НЕУСТОЙКИ, ПЕНИ | 1 16 07010 10 0000 | 140 | 17,5 | 19,5 | 111,4 |
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 17 01050 10 0000 | 180 | -1,0 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40944,6 | 40190,7 | 98,2 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 10056,9 | 10056,9 | 100,0 |
Субсидии | 2 02 20000 10 0000 | 150 | 27635,9 | 26850,0 | 97,2 |
Субвенции | 2 02 30000 10 0000 | 303,6 | 303,6 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 40000 00 0000 | 150 | 2548,1 | 2673,0 | 104,9 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2 07 05030 00 0000 | 150 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 2 19 60000 00 0000 | 150 | -92,9 | ||
Итого доходов | 119094,6 | 120196,1 | 100,9 |
Приложение № 2.1
к решению совета депутатов
от 27.05.2021 № 80
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 2020 год
Наименование показателя | Код вида доходов | КОСГУ | Бюджетные назначения на 2020 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2020 год, (тыс.руб) | % испол-нения |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40944,6 | 40190,7 | 98,2 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 615 2 02 15001 10 0000 | 000 | 10056,9 | 10056,9 | 100,0 |
Субсидии | 151 | 27635,9 | 26850,0 | 97,2 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | 2.02.20218.10.0000.
|
151 | 3704,4 | 2918,7 | 78,8 |
Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда | 2.02.20302.10.0000.
|
151 | 6729,5 | 6729,5 | 100 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2.02.25497.10.0000.
|
151 | 1240,1 | 1240,0 | 100 |
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 1979,5 | 1979,5 | 100 |
Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 11792,5 | 11792,5 | 100 |
Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 23,2 | 23,2 | 100 |
Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 1068,4 | 1068,1 | 100 |
Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
|
2.02.29999.10.0000.
|
151 | 448,4 | 448,4 | 100 |
Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры | 2.02.29999.10.
0000.
|
151 | 650,0 | 650,0 | 100 |
Субвенции | 303,6 | 303,6 | 100 | ||
Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
|
2.02.30024.10.0000. | 151 | 3,5 | 3,5 | 100 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2.02.35118.10.0000.
|
151 | 300,1 | 300,1 | 100 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 615 2 02 40000 00 0000 | 151 | 2548,1 | 2673,0 | 104,9 |
Прочие межбюджетные трансферты – трудоустройство несовершеннолетних граждан | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 77,6 | 77,6 | 100 |
Прочие межбюджетные трансферты – развитие общественной инфраструктуры (ГМР ) | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 732,7 | 732,7 | 100 |
Прочие межбюджетные трансферты – развитие физической культуры и массового спорта | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 75,0 | 75,0 | 100 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2. 02.49999.10 0000 | 151 | 1312,8 | 1312,8 | 100 |
Проведение мероприятий Праздничного календаря
|
2. 02.49999.10 0000 | 151 | 350,0 | 350,0 | 100 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 615 2 07 05030 00 0000 | 151 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
Возврат прочих субсидий, субвенций | 2. 19.60010.10 0000 | 151 | -92,9 |
Приложение № 3
к решению совета депутатов
от 27.05.2021 № 80
Исполнение расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»
за 2020 года
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Бюджет на 2020 год,
тыс. рублей |
Исполнение за 2020 год, тыс. рублей | % исп. за 2020г. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 18130,8 | 17694,7 | 95,4 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 17281,0 | 16667,3 | 96,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 304,7 | 304,7 | 100,0 |
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 911,4 | 722,7 | 79,3 |
Национальная оборона | 0200 | 300,1 | 300,1 | 100,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 300,1 | 300,1 | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300 | 410,0 | 389,9 | 95,1 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0309 |
20,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
390,0 | 389,9 | 100,0 |
Национальная экономика | 0400 | 19604,5 | 17872,4 | 91,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 19214,5 | 17482,4 | 91,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 390,0 | 390,0 | 100,0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 46083,4 | 44541,9 | 96,8 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 21201,8 | 21173,7 | 99,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1851,4 | 1478,6 | 79,9 |
Благоустройство | 0503 | 16730,2 | 15658,2 | 93,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 6300,0 | 6231,4 | 98,9 |
Образование | 0700 | 836,2 | 810,6 | 96,9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 96,0 | 70,4 | 73,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 740,2 | 740,2 | 100,0 |
Культура, кинематография | 0800 | 13172,7 | 13069,6 | 99,2 |
Культура | 0801 | 13172,7 | 13069,6 | 99,2 |
Социальная политика | 1000 | 2830,0 | 2821,6 | 99,7 |
Пенсионное обеспечение | 1003 | 1436,6 | 1428,2 | 99,4 |
Социальное обеспечение населения | 1004 | 1393,4 | 1393,4 | 100,0 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 2078,0 | 2035,6 | 98,0 |
Массовый спорт | 1102 | 2078,0 | 2035,6 | 98,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 103861,9 | 99536,3 | 95,8 |
Приложение № 6
к решению совета депутатов
от 27.05.2021 № 80
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за 2020 год
Наименование муниципальной программы | Подраздел | Утверждено на 2020 год, | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | % исполне-ния | |
№ п/п | тыс. рублей | ||||
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | |||||
1 | Подпрограмма № 1 «Стимулирование экономической активности на территории Сусанинского сельского поселения» | 0412 | 390,0 | 390,0 | 100,0 |
2 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на территории Сусанинского сельского поселения» | 0309,0314 | 410,0 | 389,9 | 95,1 |
3 | Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории Сусанинского сельского поселения» | 0503,0505 | 22649,2 | 21509,6 | 95,0 |
4 | Подпрограмма № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сусанинского сельского поселения» | 0801 | 13172,7 | 13069,6 | 99,2 |
5 | Подпрограмма № 5 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сусанинского сельского поселения» | 0707,1101 | 2818,2 | 2775,8 | 98,5 |
6 | Подпрограмма № 7 «Содержание автомобильных дорог на территории Сусанинского сельского поселения» | 0409 | 19214,5 | 17482,4 | 91,0 |
7 | Подпрограмма № 8 «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Сусанинского сельского поселения» | 0501,0502 | 24188,8 | 23787,9 | 98,3 |
8 | Подпрограмма № 10 «Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности на территории Сусанинского сельского поселения» | 0503 | 381,0 | 380,1 | 99,8 |
Всего по программе | 83224,4 | 79785,1 | 95,9 |
Приложение № 7
к решению совета депутатов
от 27.05.2021 № 80
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и затратах на их денежное содержание
МО «Сусанинское сельское поселение» за 2020 год
Наименование показателя | Код раздела | Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений на 01.01.2021 года (человек) | Оплата труда и начисления на оплату труда за
2020 года, тыс. руб. |
|
Органы местного самоуправления муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» | 0100 | 16 |
5520,8 |
|
муниципальные служащие | 12 | 12079,7 | ||
немуниципальные служащие | 4 | 851,9 | ||
Работники муниципального казенного учреждения культуры Сусанинский культурно-досуговый центр
|
0800 | 11 |
7416,2 |
|
Работники муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства и ЖКХ»
|
0505 | 12 | 4834,8 | |
Всего | 39 | 6059,3 |